Hidroelektrik Santralleri
Türkiye'de bulunan Hidroelektrik Santrallerinin toplam kurulu gücü 30.978 MW'dır. 2019 yılında Hidroelektrik Santralleri ile 88.850.170.000 kilovatsaat elektrik üretimi yapılmıştır.
Kayıtlı Santral Sayısı : | 672 |
---|---|
Kurulu Güç : | 30.978 MWe Kayıtlı: 30.913 MWe |
Kurulu Güce Oranı : | % 32,35 |
Yıllık Elektrik Üretimi : | ~ 79.940 GWh |
Üretimin Tüketime Oranı : | % 26,65 |
Lisans Durumu : | 672 lisanslı, 0 lisanssız |
Durum | Güç (MWe) | Oran |
Devrede | 30.978 | %68,0 |
Kurulumu devam eden | 2.995 | %6,9 |
Üretim lisansı alınan | 2.822 | %6,5 |
Önlisans alınan | 3.876 | %8,9 |
Proje aşamasında | 2.969 | %6,8 |
TOPLAM | 43.575 | %100 |
100 MWe'den Büyük Yapım Aşamasındaki HES'ler
S. | Santral Adı | İl | Firma | Kurulu Güç |
---|---|---|---|---|
1) | Yusufeli Barajı ve HES | Artvin | EÜAŞ | 558 MW |
2) | Pervari Barajı ve HES | Siirt | Enerjisa Elektrik | 409 MW |
3) | Keskin Barajı ve HES | Siirt | Batman Enerji | 318 MW |
4) | Doğanlı 3 Barajı ve HES | Hakkari | DC Hidro Enerji | 314 MW |
5) | Çukurca Barajı ve HES | Hakkari | DC Hidro Enerji | 288 MW |
6) | Eriç Barajı ve HES | Erzincan | Palmet Enerji | 283 MW |
7) | Kayraktepe Barajı ve HES | Mersin | EÜAŞ | 282 MW |
8) | Hakkari Barajı ve HES | Hakkari | HCZ Enerji | 242 MW |
9) | Cizre Barajı ve HES | Şırnak | Taşkale Enerji | 240 MW |
10) | Beyhan 2 Barajı ve HES | Elazığ | Cengiz Enerji | 227 MW |
11) | Palu Barajı ve HES | Elazığ | Cengiz Enerji | 214 MW |
12) | Konaktepe Barajı ve HES | Tunceli | Konaktepe Elektrik Üretim | 201 MW |
13) | Kemah Barajı ve HES | Erzincan | Akenerji | 198 MW |
14) | İvme Bendi ve HES | Batman | Yerson Enerji | 161 MW |
15) | Silvan Barajı ve HES | Diyarbakır | EÜAŞ | 160 MW |
16) | Silopi Enerji Grubu HES | Şırnak | Temsu Elektrik Üretim | 148 MW |
17) | Berta Enerji Grubu | Artvin | Berta Enerji Elektrik Üretim | 147 MW |
18) | Dilektaşı Barajı ve HES | Hakkari | Türkerler Holding | 130 MW |
19) | Aksu Barajı ve HES | Erzurum | 130 MW | |
20) | Kızkayası Barajı ve HES | Bursa | 126 MW | |
21) | Sami Soydan Barajı ve HES | Denizli | Zorlu Enerji | 124 MW |
22) | İncir Barajı ve HES | Siirt | Enerjisa Elektrik | 122 MW |
23) | Doğanlı Barajı ve HES | Hakkari | DC Hidro Enerji | 118 MW |
24) | Şemdinli Barajı ve HES | Hakkari | Reis Grubu | 106 MW |
25) | Laleli Barajı ve HES | Bayburt | Akfen Enerji | 102 MW |
Devrede Olan Santraller
S. | Santral Adı | İl | Firma | Kurulu Güç |
---|---|---|---|---|
1) | Atatürk Barajı ve HES | Şanlıurfa | EÜAŞ | 2.405 MW |
2) | Karakaya Barajı ve HES | Diyarbakır | EÜAŞ | 1.800 MW |
3) | Keban Barajı ve HES | Elazığ | EÜAŞ | 1.330 MW |
4) | Ilısu Barajı ve HES | Mardin | EÜAŞ | 1.209 MW |
5) | Altınkaya Barajı ve HES | Samsun | EÜAŞ | 703 MW |
6) | Birecik Barajı ve HES | Şanlıurfa | EÜAŞ | 672 MW |
7) | Deriner Barajı ve HES | Artvin | EÜAŞ | 670 MW |
8) | Yukarı Kaleköy Barajı ve HES | Bingöl | Cengiz Enerji | 627 MW |
9) | Beyhan Barajı ve HES | Elazığ | Cengiz Enerji | 582 MW |
10) | Oymapınar Barajı ve HES | Antalya | Cengiz Enerji | 540 MW |
11) | Boyabat Barajı ve HES | Sinop | Boyabat Elektrik | 513 MW |
12) | Berke Barajı ve HES | Osmaniye | EÜAŞ | 510 MW |
13) | Aşağı Kaleköy Barajı ve HES | Bingöl | Cengiz Enerji | 500 MW |
14) | Hasan Uğurlu Barajı ve HES | Samsun | EÜAŞ | 500 MW |
15) | Çetin Barajı ve HES | Siirt | Limak Enerji | 420 MW (517.1 MW) |
16) | Artvin Barajı ve HES | Artvin | Doğuş Enerji | 332 MW |
17) | Yedigöze Sanibey Barajı | Adana | Sanko Enerji | 311 MW |
18) | Ermenek Barajı ve HES | Karaman | EÜAŞ | 302 MW |
19) | Borçka Barajı ve HES | Artvin | EÜAŞ | 301 MW |
20) | Sır Barajı ve HES | Kahramanmaraş | EÜAŞ | 284 MW |
21) | Gökçekaya Barajı ve HES | Eskişehir | EÜAŞ | 278 MW |
22) | Göktaş Barajı ve HES | Adana | Aydem Enerji | 276 MW |
23) | Alkumru Barajı ve HES | Siirt | Limak Enerji | 276 MW |
24) | Arkun Barajı ve HES | Erzurum | Enerjisa Elektrik | 245 MW |
25) | Akköy 2 Barajı ve HES | Gümüşhane | Kolin Enerji | 230 MW |
26) | Obruk Barajı ve HES | Çorum | EÜAŞ | 211 MW |
27) | Kandil Barajı ve HES | Kahramanmaraş | Enerjisa Elektrik | 208 MW |
28) | Batman Barajı ve HES | Diyarbakır | EÜAŞ | 198 MW |
29) | Kavşak Bendi ve HES | Adana | Enerjisa Elektrik | 191 MW |
30) | Karkamış Barajı ve HES | Gaziantep | EÜAŞ | 189 MW |
31) | Özlüce Barajı ve HES | Bingöl | EÜAŞ | 170 MW |
32) | Çatalan Barajı ve HES | Adana | EÜAŞ | 169 MW |
33) | Alpaslan 1 Barajı | Muş | EÜAŞ | 160 MW |
34) | Sarıyar Hasan Polatkan | Ankara | EÜAŞ | 160 MW |
35) | Gezende Barajı ve HES | Mersin | EÜAŞ | 159 MW |
36) | Köprü Barajı ve HES | Adana | Enerjisa Elektrik | 156 MW |
37) | Hacınınoğlu HES | Kahramanmaraş | Enerjisa Elektrik | 142 MW |
38) | Bağıştaş 1 Barajı ve HES | Erzincan | IC İçtaş Enerji | 141 MW |
39) | Aslantaş Barajı ve HES | Osmaniye | EÜAŞ | 138 MW |
40) | Kiğı Barajı ve HES | Bingöl | EÜAŞ | 138 MW |
41) | Tatar Barajı ve HES | Elazığ | Limak Enerji | 128 MW |
42) | Hirfanlı Barajı ve HES | Kırşehir | EÜAŞ | 128 MW |
43) | Pembelik Barajı ve HES | Elazığ | Limak Enerji | 127 MW |
44) | Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES | Ardahan | Ünal Şirketler Grubu | 125 MW (130 MW) |
45) | Menzelet Barajı ve HES | Kahramanmaraş | Koç Holding | 124 MW |
46) | Ayvalı Barajı ve HES | Erzurum | Özdoğan Enerji | 122 MW |
47) | Kılıçkaya Barajı ve HES | Sivas | EÜAŞ | 120 MW |
48) | Dalaman Akköprü Barajı ve HES | Muğla | EÜAŞ | 115 MW |
49) | Muratlı Barajı ve HES | Artvin | EÜAŞ | 115 MW |
50) | Karıca Regülatörü ve Darıca HES | Ordu | Bilgin Enerji | 110 MW |
51) | Dicle Barajı ve HES | Diyarbakır | EÜAŞ | 110 MW |
52) | Torul Barajı ve HES | Gümüşhane | Kolin Enerji | 103 MW |
53) | Sarıgüzel HES | Kahramanmaraş | Enerjisa Elektrik | 103 MW |
54) | Eşen 1 ve 2 HES | Muğla | Göltaş Enerji | 102 MW |
55) | Akköy 1 HES | Gümüşhane | Kolin Enerji | 102 MW |
56) | Kargı Kızılırmak Barajı ve HES | Çorum | Statkraft | 102 MW |
57) | Uluabat HES | Bursa | Akenerji | 100 MW |
58) | Yamula Barajı ve HES | Kayseri | Ayen Enerji | 100 MW |
59) | Kasımlar Barajı ve HES | Isparta | Gülsan Holding | 99 MW |
60) | Akıncı HES | Tokat | Aydem Enerji | 99 MW |
61) | Aslancık Barajı ve HES | Giresun | Aslancık Elektrik | 98 MW |
62) | Kargı Barajı ve HES | Ankara | Limak Enerji | 97 MW |
63) | Karakurt Barajı ve HES | Kars | Bilsev Enerji | 97 MW |
64) | Güllübağ Barajı ve HES | Erzurum | Yıldırım Enerji | 96 MW |
65) | Kralkızı Barajı ve HES | Diyarbakır | EÜAŞ | 95 MW |
66) | Cevizlik HES | Rize | Sanko Enerji | 91 MW |
67) | Köklüce HES | Tokat | Gülsan Holding | 90 MW |
68) | Menge Barajı ve HES | Adana | Enerjisa Elektrik | 89 MW |
69) | Kürtün Barajı ve HES | Gümüşhane | Kolin Enerji | 85 MW |
70) | Kayabeyi Barajı ve Akıncı HES | Ardahan | Türkerler Holding | 85 MW |
71) | Çamlıca 1 HES | Kayseri | EÜAŞ | 84 MW |
72) | Uzunçayır Barajı ve HES | Tunceli | Limak Enerji | 82 MW |
73) | Yamanlı 2 HES | Adana | Enerjisa Elektrik | 82 MW |
74) | Kozbükü HES | Ordu | Fernas Enerji | 81 MW |
75) | Akocak HES | Trabzon | Çanakçı HES Elektrik Üretim | 80 MW |
76) | Karakuz Barajı ve HES | Adana | Alarko Enerji | 76 MW |
77) | Kesikköprü Barajı | Ankara | EÜAŞ | 76 MW |
78) | Doğankent HES | Giresun | Kolin Enerji | 75 MW |
79) | Darıca 2 HES | Ordu | Orya Enerji | 74 MW |
80) | Köprübaşı Barajı ve HES | Bolu | Yüksel Enerji | 74 MW |
81) | Kadıncık 1 HES | Mersin | IC İçtaş Enerji | 70 MW |
82) | Tepekışla Barajı ve HES | Tokat | Sanko Enerji | 70 MW |
83) | Feke 2 Barajı ve HES | Adana | Akenerji | 69 MW |
84) | Demirköprü Barajı ve HES | Manisa | EÜAŞ | 69 MW |
85) | Suat Uğurlu Barajı ve HES | Samsun | EÜAŞ | 69 MW |
86) | Büyükdüz HES | Gümüşhane | Ayen Enerji | 69 MW |
87) | Daran 1 ve 2 HES | Karaman | Nokta Yatırım Holding | 67 MW |
88) | Burçak HES | Giresun | MÖN İnşaat Enerji Grubu | 66 MW |
89) | Reşadiye HES | Tokat | Energo Pro | 64 MW |
90) | Koyulhisar HES | Sivas | Aydem Enerji | 63 MW |
91) | Uzundere 1 HES | Rize | Eksim Enerji | 62 MW |
92) | Adıgüzel Barajı ve HES | Denizli | Aydem Enerji | 62 MW |
93) | Doğançay Hidroelektrik Santrali | Adana | Enerjisa Elektrik | 62 MW |
94) | Ceyhan Barajı ve HES | Osmaniye | Nurol Enerji | 62 MW |
95) | Topçam Barajı ve HES | Ordu | EÜAŞ | 61 MW |
96) | Seyhan Barajı ve HES | Adana | EÜAŞ | 60 MW |
97) | Kovanlık HES | Giresun | Kovanlık Enerji | 57 MW |
98) | Seyrantepe Barajı ve HES | Elazığ | Limak Enerji | 57 MW |
99) | Derbent Barajı ve HES | Samsun | EÜAŞ | 56 MW |
100) | Kadıncık 2 HES | Mersin | IC İçtaş Enerji | 56 MW |
101) | Kapulukaya Barajı ve HES | Kırıkkale | EÜAŞ | 54 MW |
102) | Kılavuzlu Barajı ve HES | Kahramanmaraş | Koç Holding | 54 MW |
103) | Garzan Barajı ve HES | Batman | Fernas Enerji | 52 MW |
104) | Kovada 2 HES | Isparta | Batıçim Enerji | 51 MW |
105) | Şanlıurfa HES | Şanlıurfa | Rönesans Enerji | 51 MW |
106) | Toros HES | Adana | Aydem Enerji | 50 MW |
107) | Mentaş HES | Adana | Aydem Enerji | 50 MW |
108) | Dereli HES | Giresun | Aydem Enerji | 49 MW |
109) | Çırakdamı HES | Giresun | Aydem Enerji | 49 MW |
110) | Bağıştaş 2 HES | Erzincan | Unit Elektrik | 49 MW |
111) | Birkapılı HES | Mersin | Melike Tekstil | 49 MW |
112) | Kemer Barajı ve HES | Aydın | Aydem Enerji | 48 MW |
113) | Manavgat Barajı ve HES | Antalya | Kibar Holding | 48 MW |
114) | Otluca 1 ve 2 HES | Mersin | Akfen Enerji | 48 MW |
115) | Bayramhacılı Barajı ve HES | Nevşehir | Yıldırım Enerji | 47 MW |
116) | Karacaören 2 HES | Burdur | Gama Enerji | 46 MW |
117) | Çine Adnan Menderes Barajı ve HES | Aydın | EÜAŞ | 46 MW |
118) | Düzce Aksu HES | Düzce | Aydem Enerji | 46 MW |
119) | Kirazlık Barajı ve HES | Siirt | Limak Enerji | 46 MW |
120) | Erenler HES | Artvin | Demiryürek Elektrik | 45 MW |
121) | Çambaşı Hidroelektrik Santrali | Trabzon | Enerjisa Elektrik | 44 MW |
122) | Eğlence HES | Adana | Enda Enerji | 44 MW |
123) | Umut HES | Ordu | Boydak Enerji | 42 MW |
124) | Ordu HES | Ordu | Melet Enerji Elektrik Üretim | 42 MW |
125) | Muradiye Ayrancılar HES | Van | Boydak Enerji | 41 MW |
126) | Yalnızardıç HES | Antalya | Kolin Enerji | 41 MW |
127) | Bucakkışla HES | Karaman | Bilgin Enerji | 41 MW |
128) | Andırın Barajı ve HES | Kahramanmaraş | Tektuğ Elektrik | 41 MW |
129) | Yokuşlu Kalkandere HES | Rize | Sanko Enerji | 40 MW |
130) | Niksar HES | Tokat | IC İçtaş Enerji | 40 MW |
131) | Değirmenüstü HES | Kahramanmaraş | Gülsan Holding | 40 MW |
132) | Kayaköprü HES | Giresun | Arsan Enerji | 39 MW |
133) | Dim Barajı ve HES | Antalya | Diler Holding Enerji Grubu | 38 MW |
134) | Balkusan Barajı | Karaman | Kipaş Holding | 38 MW |
135) | Yenice Barajı ve HES | Ankara | Kılıç Enerji | 38 MW |
136) | Muratlı HES | Giresun | Armahes Elektrik Üretim | 38 MW |
137) | Dalaman HES | Muğla | Aydem Enerji | 38 MW |
138) | Tuna HES | Tokat | Boydak Enerji | 37 MW |
139) | Kalen HES | Giresun | Kalyon Enerji Grubu | 36 MW |
140) | Erzurum Özlüce HES | Erzurum | Aksu Grup | 36 MW |
141) | Koçlu HES | Giresun | Sanko Enerji | 36 MW |
142) | Lamas 3 ve 4 HES | Mersin | Gama Enerji | 36 MW |
143) | Murat HES | Adıyaman | Murat HES Enerji | 36 MW |
144) | Eren Regülatörü ve HES | Karabük | Akbaş Holding Enerji Grubu | 35 MW |
145) | Kale HES | Kahramanmaraş | Kale Enerji | 34 MW |
146) | Narinkale HES | Kars | Ünal Şirketler Grubu | 34 MW |
147) | Sefaköy Barajı ve HES | Kars | Gülsan Holding | 33 MW |
148) | Tefen HES | Zonguldak | Aksu Grup | 33 MW |
149) | Midilli HES | Amasya | Masat Enerji | 33 MW |
150) | Arpa HES | Artvin | Güriş Holding | 32 MW |
151) | Çamlıgöze Barajı ve HES | Sivas | EÜAŞ | 32 MW |
152) | Karacaören HES | Burdur | Gama Enerji | 32 MW |
153) | Ebru HES | Kastamonu | Tesla Enerji | 31 MW |
154) | Akşar Nazar HES | Bitlis | Akşar Nazar Enerji Üretim A.Ş. | 30 MW |
155) | Doğançay HES | Sakarya | Akfen Enerji | 30 MW |
156) | Pınar HES | Adıyaman | Age Enerji | 30 MW |
157) | Adıgüzel 2 HES | Denizli | Peker Enerji | 30 MW |
158) | Bağışlı HES | Hakkari | Ceykar Elektrik Üretim | 30 MW |
159) | Adacami HES | Rize | Çalık Enerji | 29 MW |
160) | Amasya Kale HES | Amasya | Rönesans Enerji | 29 MW |
161) | Alpaslan 2 Barajı ve HES | Muş | Enerjisa Elektrik | 29 MW (280 MW) |
162) | Feke 1 HES | Adana | Akenerji | 29 MW |
163) | Serap HES | Kars | Ünal Şirketler Grubu | 29 MW |
164) | Alaköprü Barajı ve HES | Mersin | Boyut Grup Enerji | 29 MW (31.568 MW) |
165) | Kalealtı HES | Osmaniye | Tektuğ Elektrik | 29 MW |
166) | Akçay HES | Aydın | Enda Enerji | 29 MW |
167) | Cindere Barajı ve HES | Denizli | Entek Enerji | 29 MW |
168) | Gökkaya Barajı ve HES | Adana | Akenerji | 29 MW |
169) | Doruk HES | Giresun | Akfen Enerji | 28 MW |
170) | Günder Barajı ve HES | Karaman | Akkanat Holding | 28 MW |
171) | Devecikonağı Barajı ve HES | Bursa | Bükköy Madencilik | 28 MW |
172) | Kepezkaya HES | Karaman | Koç Holding | 28 MW |
173) | Çamlıca 3 HES | Kayseri | Akfen Enerji | 28 MW |
174) | Artvin Kalecik HES | Artvin | IC İçtaş Enerji | 28 MW |
175) | Çakmak HES | Kahramanmaraş | Ataser Elektrik Üretim | 27 MW |
176) | Burç Bendi ve HES | Adıyaman | Akenerji | 27 MW |
177) | Erzurum Aksu HES | Erzurum | Borusan EnBW Enerji | 27 MW |
178) | Sırımtaş HES | Adıyaman | Tektuğ Elektrik | 27 MW |
179) | Eğlence 2 HES | Adana | Enda Enerji | 27 MW |
180) | Almus Barajı ve HES | Tokat | Gülsan Holding | 27 MW |
181) | Himmetli HES | Adana | Akenerji | 27 MW |
182) | Papart Regülatörü ve HES | Artvin | Elite Elektrik Üretim | 27 MW |
183) | Ören HES | Giresun | Çelikler Enerji | 27 MW |
184) | Kepez HES | Antalya | EÜAŞ | 26 MW |
185) | Tortum HES | Erzurum | EÜAŞ | 26 MW |
186) | Çaykara HES | Trabzon | Redaş Elektrik Üretim | 26 MW |
187) | Saraçbendi HES | Sivas | Akfen Enerji | 25 MW |
188) | Koçak HES | Giresun | Prestij Enerji Üretim | 25 MW |
189) | İncirli HES | Rize | Adalı Enerji | 25 MW |
190) | Çermikler Barajı ve HES | Sivas | Güriş Holding | 25 MW |
191) | Azmak ve Kirpilik HES | Mersin | Koç Holding | 24 MW |
192) | Yaprak HES | Amasya | Boydak Enerji | 24 MW |
193) | Gökgedik HES | Kahramanmaraş | Kale Enerji | 24 MW |
194) | Murgul HES | Artvin | Cengiz Enerji | 24 MW |
195) | Çekerek Barajı ve HES | Yozgat | Reis Grubu | 24 MW |
196) | Kargılık HES | Kahramanmaraş | Tektuğ Elektrik | 24 MW |
197) | Kıy HES | Adana | Arsan Enerji | 24 MW |
198) | Pamuk HES | Mersin | Enda Enerji | 24 MW |
199) | Angutlu HES | Giresun | Türkerler Holding | 23 MW |
200) | Çileklitepe HES | Giresun | IC İçtaş Enerji | 23 MW |
201) | Kulp 1 Hidroelektrik Santrali | Diyarbakır | Yıldızlar Enerji | 23 MW |
202) | Yedisu HES | Bingöl | Özaltın Enerji | 23 MW |
203) | Okkayası Regülatörü ve Şehitlik HES | Kahramanmaraş | Okkayası Elektrik Üretim | 23 MW |
204) | Tokat Çamlıca HES | Tokat | Hidrogüç Enerji Elektrik Üretim | 23 MW |
205) | Sebil Regülatörü ve HES | Mersin | Kıvanç Enerji | 23 MW |
206) | Yavuz HES | Amasya | Masat Enerji | 23 MW |
207) | Yukarı Manahoz HES | Trabzon | Hidro Kontrol Elektrik Üretim | 22 MW |
208) | Yedigöl HES | Erzurum | Borusan EnBW Enerji | 22 MW |
209) | Sümer HES | Giresun | Boydak Enerji | 22 MW |
210) | Erenköy HES | Artvin | Boydak Enerji | 21 MW (22.5 MW) |
211) | Sena HES | Kars | Rönesans Enerji | 21 MW |
212) | Sarmaşık 2 HES | Trabzon | Fetaş Fethiye Enerji | 21 MW |
213) | Pirinçlik HES | Karabük | Kardemir A.Ş. | 21 MW |
214) | Baran HES | Siirt | Miran Enerji | 21 MW (56.275 MW) |
215) | Sarmaşık 1 HES | Trabzon | Fetaş Fethiye Enerji | 21 MW |
216) | Kuzgun Barajı ve HES | Erzurum | Zorlu Enerji | 21 MW |
217) | Doğankaya HES | Adıyaman | Gülsan Holding | 21 MW |
218) | Cemel HES | Nevşehir | Zeynep Enerji Üretim | 20 MW |
219) | Mercan HES | Tunceli | Zorlu Enerji | 20 MW |
220) | Umutlu HES | Amasya | Ağaoğlu Enerji | 20 MW (22.287 MW) |
221) | Manyas HES | Balıkesir | Aria Teknolojik Yatırımlar | 20 MW |
222) | Çakıt HES | Adana | Statkraft | 20 MW |
223) | Kuşaklı HES | Adana | Enerjisa Elektrik | 20 MW |
224) | Egemen HES | Bursa | Zaf Grup | 20 MW |
225) | Fındık HES | Trabzon | ADV Elektrik Üretim | 20 MW |
226) | Uzundere 2 HES | Rize | Koçoğlu İnşaat Enerji | 20 MW |
227) | Onur HES | Tokat | Temmuz Elektrik Üretim | 20 MW |
228) | Kayadibi HES | Bartın | Abalıoğlu Holding | 20 MW |
229) | Kalecik HES | Ankara | Enerka Enerji | 19 MW |
230) | Yakınca HES | Giresun | Tırsan Enerji | 19 MW |
231) | Diyoban HES | Artvin | Ati İnşaat Enerji | 19 MW |
232) | Çobanlı HES | Sivas | Küçükler Holding | 19 MW |
233) | Gökbel HES | Isparta | Yıldızlar Grup | 19 MW |
234) | Suşehri HES | Sivas | YPM Elektrik Üretim | 19 MW |
235) | Pirinçli HES | Çorum | Derya Elektrik Üretim | 19 MW |
236) | İkizdere HES | Rize | Zorlu Enerji | 19 MW |
237) | Tuğra HES | Giresun | Vira Elektrik Üretim | 19 MW (21.24 MW) |
238) | Söğütlü HES | Kahramanmaraş | Enda Enerji | 18 MW |
239) | Boztepe HES | Ordu | Entek Enerji | 18 MW |
240) | Sırakonaklar HES | Erzurum | 2M Enerji Üretim | 18 MW |
241) | Çiğdem HES | Giresun | ÖDF Yılmazlar İnşaat | 18 MW |
242) | Çamlıca 2 HES | Kayseri | Derin Enerji Üretim | 18 MW |
243) | Kumköy HES | Samsun | Koç Holding | 17 MW |
244) | Çalıkobası HES | Giresun | Akfen Enerji | 17 MW |
245) | Çayırözü HES | Erzurum | Hidro Lider Elektrik | 17 MW |
246) | Göksu HES | Bolu | Tek İmaş | 17 MW |
247) | Kars Kale HES | Kars | Kadooğlu Enerji | 17 MW |
248) | Kuşluk HES | Trabzon | Nuh Enerji | 17 MW |
249) | Sema HES | Kırıkkale | CG Enerji Elektrik | 17 MW |
250) | Kırıkdağ HES | Hakkari | CFC Elektrik Enerjisi | 17 MW |
251) | Beyköy HES | Eskişehir | Zorlu Enerji | 17 MW |
252) | Hamzalı HES | Kırıkkale | Energo Pro | 17 MW |
253) | Avcılar HES | Kahramanmaraş | Avcılar Enerji | 17 MW |
254) | Tuzlaköy ve Serge HES | Erzurum | Peker Enerji | 17 MW |
255) | Üçharmanlar HES | Trabzon | IC İçtaş Enerji | 17 MW |
256) | Fethiye HES | Muğla | Cengiz Enerji | 17 MW |
257) | Damlapınar HES | Karaman | Koç Holding | 16 MW |
258) | Güvercin Regülatörü ve HES | Kahramanmaraş | Yılsan Holding | 16 MW |
259) | Cevher 1 ve 2 HES | Trabzon | Elbi Enerji | 16 MW |
260) | Arca HES | Trabzon | Ece Tur İnşaat | 16 MW |
261) | Alabalık HES | Erzurum | Delta Yatırım Holding | 16 MW |
262) | Çakırlar HES | Artvin | Gama Enerji | 16 MW |
263) | Saf 1 HES | Bingöl | Saf Enerji Elektrik Üretim | 16 MW |
264) | Kızıldüz HES | Antalya | Melike Tekstil | 16 MW |
265) | Esentepe HES | Trabzon | Bahser Enerji | 16 MW |
266) | Omala Barajı ve HES | Tokat | Adsel Elektrik Enerji | 16 MW |
267) | Cala HES | Artvin | MZH Enerji Üretim | 16 MW |
268) | Ayancık HES | Sinop | İlk Elektrik Enerji Üretimi | 16 MW |
269) | Kemerçayır HES | Trabzon | IC İçtaş Enerji | 15 MW |
270) | Çıldır HES | Kars | Zorlu Enerji | 15 MW |
271) | Orta Regülatörü ve HES | Artvin | Balsu Elektrik | 15 MW |
272) | Erik Regülatörü ve HES | Artvin | Kıyı Enerji | 15 MW |
273) | Yumrutepe HES | Giresun | Yumrutepe Enerji | 15 MW |
274) | İncesu HES | Çorum | Aksa Enerji | 15 MW |
275) | Kandil Regülatörü ve HES | Adıyaman | Kandil Elektrik | 15 MW |
276) | Tercan HES | Erzincan | Zorlu Enerji | 15 MW |
277) | Araklı 1 HES | Trabzon | Küçükler Holding | 15 MW |
278) | Çardaklı HES | Elazığ | AZC Enerji Üretim | 15 MW |
279) | Yazyurdu HES | Erzurum | İlcan Elektrik | 15 MW |
280) | Sayan HES | Osmaniye | Karel Enerji | 15 MW |
281) | Torlar HES | Kahramanmaraş | Kam Enerji Üretim | 15 MW |
282) | Köprübaşı HES | Gümüşhane | Arsan Enerji | 15 MW |
283) | Bayburt Hidroelektrik Santrali | Bayburt | Bayburt Enerji | 15 MW |
284) | Kayabükü HES | Bolu | Elite Elektrik Üretim | 15 MW (14.65 MW) |
285) | Şavşat HES | Artvin | 2M Enerji | 15 MW (15.92 MW) |
286) | Yalnızca HES | Karabük | Rönesans Enerji | 14 MW |
287) | Çağ Çağ HES | Mardin | Fernas Enerji | 14 MW |
288) | Yeşilırmak 1 HES | Tokat | Üründül Enerji | 14 MW |
289) | Yeşil HES | Sivas | Yeşilbaş Enerji Üretim | 14 MW |
290) | Şahmallar HES | Antalya | Melike Tekstil | 14 MW |
291) | Yukarı Mercan HES | Erzincan | IC İçtaş Enerji | 14 MW |
292) | Bağbaşı HES | Erzurum | Kayı Enerji | 14 MW |
293) | Güzeloluk HES | Gümüşhane | Yıldırım Grup | 14 MW |
294) | Saray HES | Trabzon | Mertler Enerji Üretim | 14 MW |
295) | Akkent Çalkuyucak HES | Denizli | Yılsan Holding | 13 MW |
296) | Espiye HES | Giresun | Güriş Holding | 13 MW |
297) | Hacılar HES | Malatya | Bilgin Enerji | 13 MW |
298) | Ova HES | Sakarya | Erdem Grup | 13 MW |
299) | Erkenek HES | Adıyaman | Tektuğ Elektrik | 13 MW |
300) | Aksu Çayköy HES | Isparta | Aksu Enerji | 13 MW |
301) | Değirmen HES | Trabzon | Kais Elektrik Üretim | 13 MW |
302) | Ortaçağ HES | Trabzon | Küçükler Holding | 13 MW |
303) | Güce Regülatörü ve HES | Giresun | Güce Tekkeköy Enerji | 13 MW |
304) | Gök HES | Bilecik | Gülsan | 13 MW |
305) | Demirci HES | Sinop | Türkerler Holding | 13 MW |
306) | Bükor 2 HES | Bilecik | Bükor Enerji | 13 MW |
307) | Akbaş HES | Denizli | Yılsan Holding | 13 MW |
308) | Tohma HES | Malatya | Tohma Enerji | 13 MW |
309) | Taşköprü HES | Artvin | 12 MW | |
310) | Aralık HES | Artvin | Energo Pro | 12 MW |
311) | Güneşli 2 HES | Trabzon | Bayraktar İnşaat | 12 MW |
312) | Tahta HES | Osmaniye | Güriş Holding | 12 MW |
313) | Kulp 4 Hidroelektrik Santrali | Diyarbakır | Yıldızlar Enerji | 12 MW |
314) | Girlevik 2 HES | Erzincan | IC İçtaş Enerji | 12 MW |
315) | Kürce HES | Antalya | Dedegöl Enerji | 12 MW |
316) | Çağlayan Regülatörü ve HES | Diyarbakır | Ate Enerji Elektrik | 12 MW (16.453 MW) |
317) | Köprüyanı HES | Trabzon | Maçkam Enerji | 12 MW |
318) | Ülkün HES | Çorum | Dünya Enerji | 12 MW (23.56 MW) |
319) | Büyükbahçe HES | Erzurum | Kayı Enerji | 12 MW |
320) | Ahmetli HES | Adana | Ahmetli HES Elektrik Üretim | 12 MW |
321) | Mavi Regülatörü ve HES | Trabzon | 11 MW | |
322) | Üçhanlar HES | Trabzon | IC İçtaş Enerji | 11 MW |
323) | Üzümlü HES | Erzincan | Akgün Enerji | 11 MW |
324) | Çarşamba HES | Samsun | Çarşamba Enerji Elektrik | 11 MW |
325) | STS-1 Regülatörü ve HES | Kayseri | GMT Enerji Elektrik Üretim | 11 MW |
326) | Merekler Regülatörü ve Algölü HES | Ardahan | Emsat Elektrik Üretimi | 11 MW |
327) | Gaziler HES | Iğdır | Gaziler Enerji | 11 MW |
328) | Kavakçalı HES | Muğla | Akfen Enerji | 11 MW |
329) | Ordu Murat HES | Ordu | Küçükler Holding | 11 MW |
330) | Cansu HES | Artvin | Cansu Elektrik Üretim | 11 MW |
331) | Gökyar HES | Muğla | Aydem Enerji | 11 MW |
332) | Göksu HES | Konya | Nurol Enerji | 11 MW |
333) | Kaletepe HES | Erzurum | Kayı Enerji | 11 MW |
334) | Yıldırım HES | Bayburt | Bayburt Enerji | 11 MW |
