Ülkelere Göre Güneş Enerjisi
Dünyadaki hemen hemen tüm ülkelerde güneş enerjisi ile az ya da çok elektrik üretimi yapıldığı söylenebilir. Fakat resmi istatistiklerde ulusların enterkonnekte sistemine bağlı olmayan diğer bir ifadeyle of-grid santraller genel olarak istatistik dışında bırakılır. Dünyada şebeke bağlantılı başka bir ifadeyle on-grid sistemlerin ülkelere dağılımına bakıldığında, Çin 78 GW'yi aşan kurulu gücü ile lider konumdadır. Çin Halk Cumhuriyeti'ni sırasıyla Japonya, Almanya, ABD, İtalya, Birleşik Krallık (İngiltere ile Krallığa bağlı diğer ülkeler) ve Hindistan takip etmektedir.
Aşağıdaki tabloda dünya genelinde en fazla güneş enerji santrali bulunan 49 ülke listelenmiştir.
S. | Ülke | Güncelleme | Kurulu Güç (MW) |
---|---|---|---|
1 | Çin | Aralık 2019 | 204.700 |
2 | Amerika Birleşik Devletleri | Aralık 2019 | 75.900 |
3 | Japonya | Aralık 2017 | 49.000 |
4 | Almanya | Kasım 2018 | 45.550 |
5 | İtalya | Aralık 2017 | 19.700 |
6 | Hindistan | Aralık 2017 | 18.300 |
7 | Birleşik Krallık | Aralık 2017 | 12.700 |
8 | Güney Kore | Aralık 2019 | 11.200 |
9 | Fransa | Aralık 2017 | 8.000 |
10 | Avusturalya | Aralık 2017 | 7.200 |
11 | İspanya | Temmuz 2017 | 6.730 |
12 | Hollanda | Aralık 2019 | 6.725 |
13 | Türkiye | Ağustos 2020 | 6.181 |
14 | Vietnam | Aralık 2019 | 5.695 |
15 | Belçika | Aralık 2017 | 3.800 |
16 | Kanada | Aralık 2017 | 2.900 |
17 | Tayland | Aralık 2017 | 2.700 |
18 | Yunanistan | Aralık 2016 | 2.610 |
19 | Çekya | Aralık 2017 | 2.193 |
20 | Şili | Ağustos 2017 | 2.053 |
21 | Güney Afrika | Eylül 2017 | 1.779 |
22 | İsviçre | Aralık 2016 | 1.640 |
23 | Romanya | Aralık 2016 | 1.330 |
24 | İsrail | Aralık 2017 | 1.100 |
25 | Avusturya | Aralık 2016 | 1.077 |
26 | Bulgaristan | Aralık 2016 | 1.043 |
27 | Tayvan | 1.010 | |
28 | Pakistan | 1.000 | |
29 | Danimarka | Aralık 2016 | 900 |
30 | Filipinler | Aralık 2016 | 900 |
31 | Portekiz | Aralık 2018 | 828 |
32 | Slovakya | Aralık 2017 | 545 |
33 | Honduras | 389 | |
34 | Meksika | Aralık 2016 | 320 |
35 | Cezayir | 300 | |
36 | Macaristan | Aralık 2016 | 288 |
37 | Malezya | Aralık 2016 | 286 |
38 | Slovenya | Aralık 2016 | 259 |
39 | Polonya | Aralık 2016 | 196 |
40 | İsveç | Aralık 2016 | 175 |
41 | Lüksemburg | Aralık 2016 | 123 |
42 | Malta | Aralık 2016 | 82 |
43 | Litvanya | Aralık 2016 | 80 |
44 | Kıbrıs Rum Kesimi | Aralık 2016 | 55 |
45 | Hırvatistan | Aralık 2016 | 50 |
46 | Norveç | Aralık 2016 | 27 |
47 | Makedonya | Aralık 2016 | 17 |
48 | Finlandiya | Aralık 2016 | 15 |
49 | Estonya | Aralık 2016 | 10 |
50 | İrlanda | Aralık 2016 | 5 |
51 | Letonya | Aralık 2016 | 2 |
Toplam | 94790 | 509.668 |
S. | Ülke | Kurulu Güç (MW) | Kişi Başına Kurulu Güç (Watt) |
---|---|---|---|
1 | Almanya | 45.550 | 550 |
2 | Hollanda | 6.725 | 392 |
3 | Japonya | 49.000 | 387 |
4 | Belçika | 3.800 | 334 |
5 | İtalya | 19.700 | 325 |
6 | Avusturalya | 7.200 | 292 |
7 | Yunanistan | 2.610 | 242 |
8 | Amerika Birleşik Devletleri | 75.900 | 233 |
9 | Güney Kore | 11.200 | 218 |
10 | Lüksemburg | 123 | 208 |
11 | Çekya | 2.193 | 207 |
12 | İsviçre | 1.640 | 195 |
13 | Birleşik Krallık | 12.700 | 193 |
14 | Malta | 82 | 191 |
15 | Danimarka | 900 | 156 |
16 | Çin | 204.700 | 148 |
17 | Bulgaristan | 1.043 | 147 |
18 | İspanya | 6.730 | 145 |
19 | İsrail | 1.100 | 126 |
20 | Slovenya | 259 | 125 |
21 | Avusturya | 1.077 | 122 |
22 | Fransa | 8.000 | 119 |
23 | Şili | 2.053 | 112 |
24 | Slovakya | 545 | 100 |
25 | Portekiz | 828 | 80 |
26 | Kanada | 2.900 | 79 |
27 | Türkiye | 6.181 | 74 |
28 | Romanya | 1.330 | 67 |
29 | Kıbrıs Rum Kesimi | 55 | 65 |
30 | Honduras | 389 | 44 |
31 | Tayvan | 1.010 | 43 |
32 | Tayland | 2.700 | 39 |
33 | Güney Afrika | 1.779 | 31 |
34 | Macaristan | 288 | 29 |
35 | Litvanya | 80 | 28 |
36 | İsveç | 175 | 17 |
37 | Hindistan | 18.300 | 14 |
38 | Hırvatistan | 50 | 12 |
39 | Malezya | 286 | 9 |
40 | Filipinler | 900 | 9 |
41 | Makedonya | 17 | 8 |
42 | Estonya | 10 | 8 |
43 | Cezayir | 300 | 7 |
44 | Norveç | 27 | 5 |
45 | Polonya | 196 | 5 |
46 | Pakistan | 1.000 | 5 |
47 | Finlandiya | 15 | 3 |
48 | Meksika | 320 | 3 |
49 | İrlanda | 5 | 1 |
50 | Letonya | 2 | 1 |
Dünyada Enerji Kaynakları Kullanımı
Dünyada Güneş Enerjisi Kullanımı
Dünyada Rüzgar Enerjisi Kullanımı
Dünyada Jeotermal Enerji Kullanımı
Dünyada Nükleer Enerji Kullanımı
English Version : Solar Power Plant by Country