Elektrik Tedarik Şirketleri
Elektrik tedariği alanında faaliyet gösteren, elektrik tedarik lisansı sahibi firmalar listesi.
| S. | Firma | 2021 Satış (kWh) | Oran (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | CK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 19.349.612.109 | 8,30 |
| 2 | ENERJİSA TOROSLAR ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 13.812.788.786 | 5,93 |
| 3 | GEDİZ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 13.320.508.397 | 5,71 |
| 4 | LİMAK ENERJİ TİCARETİ A.Ş. | 12.052.540.181 | 5,17 |
| 5 | DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 11.524.593.036 | 4,94 |
| 6 | SAKARYA ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 11.517.684.254 | 4,94 |
| 7 | ENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 10.983.228.174 | 4,71 |
| 8 | ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 10.914.104.143 | 4,68 |
| 9 | AYDEM ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 9.959.859.179 | 4,27 |
| 10 | MERAM ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 8.183.945.924 | 3,51 |
| 11 | KAYSERİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 7.095.150.884 | 3,04 |
| 12 | CK AKDENİZ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 7.040.122.995 | 3,02 |
| 13 | CK ENERJİ ORTAKLIĞI TOPTAN ELEKTRİK SATIŞI A.Ş. | 7.010.254.795 | 3,01 |
| 14 | AKSA ELEKTRİK SATIŞ A.Ş. | 6.175.009.276 | 2,65 |
| 15 | OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 5.872.664.703 | 2,52 |
| 16 | ENERJİSA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 5.676.941.899 | 2,44 |
| 17 | TRAKYA ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 5.387.575.657 | 2,31 |
| 18 | YEŞİLIRMAK ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 5.232.972.259 | 2,24 |
| 19 | ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 4.128.875.152 | 1,77 |
| 20 | GAZİANTEP OSB ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİK TOPTAN SATIŞ Tic. A.Ş. | 4.062.570.141 | 1,74 |
| 21 | AKEDAŞ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 3.819.316.191 | 1,64 |
| 22 | MERAM ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 3.371.540.394 | 1,45 |
| 23 | AKSA ÇORUH ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 2.542.868.964 | 1,09 |
| 24 | SOCAR ENERJİ Tic. A.Ş. | 2.231.225.094 | 0,96 |
| 25 | TÜRKERLER VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 2.039.546.457 | 0,87 |
| 26 | AKSA FIRAT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 1.974.359.930 | 0,85 |
| 27 | CENGİZ ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 1.917.054.355 | 0,82 |
| 28 | CK ÇAMLIBEL ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 1.889.033.299 | 0,81 |
| 29 | OMV ENERJİ Tic. A.Ş. | 1.864.662.121 | 0,80 |
| 30 | Zorlu Enerji ZORLU ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT, İHRACAT VE TOPTAN Tic. A.Ş. | 1.629.824.290 | 0,70 |
| 31 | ADANA OSB ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİK TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 1.622.001.467 | 0,70 |
| 32 | TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ İTHALAT İHRACAT A.Ş. | 1.576.693.543 | 0,68 |
| 33 | FİNA ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 1.407.260.584 | 0,60 |
| 34 | YETAŞ YILDIRIM ENERJİ TEDARİK A.Ş. | 1.365.765.147 | 0,59 |
| 35 | KOLEN ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ İTH. VE İHR. A.Ş. | 1.360.547.347 | 0,58 |
| 36 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) | 1.290.299.044 | 0,55 |
| 37 | TURKCELL ENERJİ ÇÖZÜMLERİ VE ELEKTRİK SATIŞ Tic. A.Ş. | 1.273.509.749 | 0,55 |
| 38 | IC İÇTAŞ ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE Tic. A.Ş. | 1.138.005.399 | 0,49 |
| 39 | DOSEN ENERJİ ELEKTRİK TEDARİK VE TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 1.132.067.191 | 0,49 |
| 40 | OYAK ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 1.043.550.001 | 0,45 |
| 41 | EREN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 1.030.288.468 | 0,44 |
| 42 | ENKO ENERJİ SANAYİ VE Tic. A.Ş. | 1.006.912.652 | 0,43 |
| 43 | TTES ELEKTRİK SATIŞ A.Ş. | 940.023.412 | 0,40 |
| 44 | ŞİŞECAM ENERJİ A.Ş. | 845.919.577 | 0,36 |
| 45 | ELTEK ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN Tic. A.Ş. | 781.568.762 | 0,34 |
| 46 | AXPO TURKEY ENERJİ A.Ş. | 765.308.122 | 0,33 |
| 47 | İPRAGAZ A.Ş. | 742.802.883 | 0,32 |
| 48 | YEŞİLYURT ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE İTHALAT İHRACAT A.Ş. | 674.762.233 | 0,29 |
| 49 | Zeytin Elektrik ZEYTİN ELEKTRİK ENERJİ TİCARETİ Ltd. Şti. | 603.703.270 | 0,26 |
| 50 | BORDO ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 581.985.503 | 0,25 |
| 51 | EKSİM ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT, İHRACAT VE TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 549.245.502 | 0,24 |
| 52 | SELENKA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK A.Ş. | 548.410.574 | 0,24 |
| 53 | NYK ENERJİ Tic. A.Ş. | 522.879.582 | 0,22 |
| 54 | EÇE ENERJİ TİCARETİ A.Ş. | 501.730.986 | 0,22 |
| 55 | EKVATOR PERAKENDE ENERJİ Tic. A.Ş. | 482.776.147 | 0,21 |
| 56 | ENGİE ENERJİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. | 469.634.469 | 0,20 |
| 57 | SEDSAL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ Ltd. Şti. | 423.589.508 | 0,18 |
| 58 | BATIÇİM ENERJİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 420.887.082 | 0,18 |
| 59 | YYH YILDIZ ENERJİ TEDARİK VE TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 401.939.801 | 0,17 |
| 60 | AVEL AVRUPA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 398.615.593 | 0,17 |
| 61 | VTC ENERJİ A.Ş. | 359.098.878 | 0,15 |
| 62 | DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK A.Ş. | 342.227.835 | 0,15 |
| 63 | RÖNESANS ELEKTRİK ENERJİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 301.297.182 | 0,13 |
| 64 | OZAN ELEKTRİK ENERJİSİ İTH. İHR. VE TOPTAN Tic. A.Ş. | 274.202.078 | 0,12 |
| 65 | STANDART DOĞALGAZ TİCARET VE ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİK A.Ş. | 234.883.206 | 0,10 |
| 66 | GATES ENERJİ Tic. A.Ş. | 218.012.043 | 0,09 |
| 67 | FIRAT ENERJİ TOPTAN SATIŞ Tic. A.Ş. | 198.025.756 | 0,08 |
| 68 | SOYAK ENERJİ Tic. A.Ş. | 195.831.789 | 0,08 |
| 69 | ELEKTRA ENERJİ TOPTAN SATIŞ VE İTHALAT İHRACAT A.Ş. | 182.240.411 | 0,08 |
| 70 | ENOVA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.. | 178.062.375 | 0,08 |
| 71 | VOYTRON ENERJİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 146.147.464 | 0,06 |
| 72 | YKS ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ DIŞ TİCARET Ltd. Şti. | 131.960.943 | 0,06 |
| 73 | İVES ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİK TOPTAN SATIŞ Ltd. Şti. | 116.627.046 | 0,05 |
| 74 | MARMARA ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN Tic. A.Ş. | 116.545.358 | 0,05 |
| 75 | ENERJİSA MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ A.Ş. | 104.586.990 | 0,04 |
| 76 | FİDES ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN ALIŞ SATIŞ A.Ş. | 98.383.460 | 0,04 |
| 77 | AYEN ELEKTRİK Tic. A.Ş. | 96.406.662 | 0,04 |
| 78 | EMY TOPTAN ELEKTRİK Tic. A.Ş. | 91.191.666 | 0,04 |
| 79 | DİLER ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİK TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 85.402.539 | 0,04 |
| 80 | DESA ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİK VE TOPTAN SATIŞ Tic. A.Ş. | 73.504.177 | 0,03 |
| 81 | KGM ENERJİ TİCARET Ltd. Şti. | 69.395.004 | 0,03 |
| 82 | AGE ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 68.809.671 | 0,03 |
| 83 | DAK ELEKTRİK Tic. A.Ş. | 67.076.563 | 0,03 |
| 84 | AVEM ENERJİ Tic. A.Ş. | 63.611.053 | 0,03 |
| 85 | EKO GRUP ELEKTRİK Tic. A.Ş. | 63.283.605 | 0,03 |
| 86 | MAX ELEKTRİK ENERJİSİ Tic. A.Ş. | 61.238.560 | 0,03 |
| 87 | PURE ENERGY ELEKTRİK TEDARİK A.Ş. | 58.644.012 | 0,03 |
| 88 | TENERA ENERJİ Tic. A.Ş. | 48.968.221 | 0,02 |
| 89 | HGÇ TOPTAN EL. EN. Tic. A.Ş. | 43.076.404 | 0,02 |
| 90 | MAC ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 42.267.667 | 0,02 |
| 91 | ENERJİM PERAKENDE ENERJİ Tic. A.Ş. | 38.615.326 | 0,02 |
| 92 | KET KİPAŞ ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ Tic. A.Ş. | 35.194.726 | 0,02 |
| 93 | ÇELİKLER ELEKTRİK ENERJİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 34.487.926 | 0,01 |
| 94 | EPTAŞ ENERJİ Tic. A.Ş. | 32.610.864 | 0,01 |
| 95 | ADB ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ Ltd. Şti. | 31.855.528 | 0,01 |
| 96 | AYCAN TOPTAN ELEKTRİK Tic. A.Ş. | 31.276.941 | 0,01 |
| 97 | HIZLI ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİK TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 31.195.432 | 0,01 |
| 98 | EE ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 25.322.704 | 0,01 |
| 99 | OKKA ENERJİ ELEKTRİK TEDARİK TOPTAN SATIŞ İTHALAT VE İHRACAT A.Ş. | 24.259.442 | 0,01 |
| 100 | ENSAT ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİK Tic. A.Ş. | 20.118.921 | 0,01 |
| 101 | BORNOVA ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİK SATIŞ Ltd. Şti. | 17.036.327 | 0,01 |
| 102 | SHELL ENERJİ A.Ş. | 16.561.912 | 0,01 |
| 103 | EREL ERCİYES TEDARİK ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ İTHALAT VE İHRACAT A.Ş. | 15.729.173 | 0,01 |
| 104 | STATKRAFT ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ Ltd. Şti. | 14.194.679 | 0,01 |
| 105 | UZ ENERGY DIŞ Tic. A.Ş. | 11.716.755 | 0,01 |
| 106 | ENERGO PRO GÜNEY ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ İTHALAT İHRACAT VE Tic. A.Ş. | 10.373.781 | 0,00 |
| 107 | ORT ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 9.774.428 | 0,00 |
| 108 | FREKANS ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ İTH. İHR. A.Ş. | 7.170.427 | 0,00 |
| 109 | MİNAS ENERJİ VE TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ A.Ş. | 6.872.141 | 0,00 |
| 110 | EMBA ENERGY ELEKTRİK Tic. A.Ş. | 6.509.624 | 0,00 |
| 111 | EFOM ENERJİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 6.480.004 | 0,00 |
| 112 | ATA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 4.953.092 | 0,00 |
| 113 | DOASAN ENERJİ TOPTAN SATIŞ Ltd. Şti. | 3.397.334 | 0,00 |
| 114 | AWA ENERJİ SANAYİ VE Tic. A.Ş. | 3.062.215 | 0,00 |
| 115 | NEXUS ELEKTRİK ENERJİ TİCARETİ A.Ş. | 3.047.227 | 0,00 |
| 116 | ELEN ELEKTRON ENERJİ Tic. A.Ş. | 2.520.446 | 0,00 |
| 117 | CAN ENERJİ TOPTAN ELEKTRİK Tic. A.Ş. | 2.274.392 | 0,00 |
| 118 | TRK ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 2.017.055 | 0,00 |
| 119 | İSETAŞ İSTANBUL ELEKTRİK TEDARİK A.Ş. | 1.293.566 | 0,00 |
| 120 | AKS GRUP ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN ALIŞ VE SATIŞ Ltd. Şti. | 1.165.683 | 0,00 |
| 121 | TÜRKMEN İN ALTIN ASRI ELEKTRİK ENERJİ TOPTAN SATIŞ A | 935.874 | 0,00 |
| 122 | SETEL ELEKTRİK ENERJİSİ İHR.İTH. VE TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 467.329 | 0,00 |
| 123 | İDEAL PERAKENDE ELEKTRİK SATIŞ A.Ş. | 343.136 | 0,00 |
| 124 | ESKO ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 329.088 | 0,00 |
| 125 | POWERPOINT ENERJİ A.Ş. | 53.488 | 0,00 |
| 126 | AES ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 127 | Ak Energy Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış Limited Şirketi | 0,00 | |
| 128 | AKENERJİ ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN Tic. A.Ş. | 0,00 | |
| 129 | AKFEN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 130 | AKO ENERJİ ELEKTRİK TEDARİK TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ Tic. A.Ş. | 0,00 | |
| 131 | AKSA AKSEN ENERJİ TİCARETİ A.Ş. | 0,00 | |
| 132 | ALEN ALARKO ENERJİ Tic. A.Ş. | 0,00 | |
| 133 | ALPIQ TURKEY ENERJİ TOPTAN SATIŞ Ltd. Şti. | 0,00 | |
| 134 | AMG ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİK TOPTAN SATIŞ Ltd. Şti. | 0,00 | |
| 135 | ARASA GIDA PERAKENDE YATIRIM VE İŞLETME SANAYİ Tic. A.Ş. | 0,00 | |
| 136 | ARENA ELEKTRİK ENERJİ İTHALAT VE İHRACAT TOPTAN PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 137 | ARİEN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 138 | ARSLANCA ENERJİ GAZ PETROL LOJİSTİK SANAYİ VE Tic. A.Ş. | 0,00 | |
| 139 | ASKA ENERJİ TOPTAN SATIŞ SANAYİ VE Tic. A.Ş. | 0,00 | |
| 140 | AŞKALE ÇİMENTO PETROL ENERJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 0,00 | |
| 141 | ASYA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 142 | AXİS ENERJİ A.Ş. | 0,00 | |
| 143 | AZUR ENERJİ TEDARİK DEPOLAMA Tic. A.Ş. | 0,00 | |
| 144 | BALKAYA ENERJİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 145 | BEREKET ELEKTRİK TEDARİK A.Ş. | 0,00 | |
| 146 | BİLGİN GRUBU TOPTAN ELEKTRİK SATIŞI A.Ş.. | 0,00 | |
| 147 | BİR ENERJİ ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ İTHALAT İHRACAT A.Ş. | 0,00 | |
| 148 | BİSEN ELEKTRİK SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 149 | BOSPHORUS GAZ CORPORATİON A.Ş. | 0,00 | |
| 150 | ÇAVUŞOĞLU ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ Ltd. Şti. | 0,00 | |
| 151 | CELLER ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ İTHALAT VE İHRACAT A.Ş. | 0,00 | |
| 152 | CFC ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 153 | DANSKE COMMODİTİES TURKEY ENERJİ Tic. A.Ş. | 0,00 | |
| 154 | DEDELİ ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN TİCARET A.Ş. | 0,00 | |
| 155 | DENİZLİ OSB ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİK TOPTAN SATIŞ Tic. A.Ş. | 0,00 | |
| 156 | DOĞAN KENT ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 157 | EAG ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞI A.Ş. | 0,00 | |
| 158 | ECESEN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ Ltd. Şti. | 0,00 | |
| 159 | EDEN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 160 | EİB ENERJİ ELEKTRİK VE SANAYİ TİCARET Ltd. Şti. | 0,00 | |
| 161 | ELPA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ İNŞAAT TAAHHÜT EMLAK A.Ş. | 0,00 | |
| 162 | ELTO ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE Tic. A.Ş. | 0,00 | |
| 163 | ENEKS ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 164 | ENERA ALTYAPI MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI GELİŞTİRME VE İŞLETME HİZMETLERİ A.Ş. | 0,00 | |
| 165 | ENERGI DANMARK ANADOLU ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN TİCARET Ltd. Şti. | 0,00 | |
| 166 | ENKA ENERJİ Tic. A.Ş. | 0,00 | |
| 167 | ERC GLOBAL ENERJİ YATIRIM SANAYİ VE Tic. A.Ş. | 0,00 | |
| 168 | ERKİM ELEKTRİK ENERJİSİ Tic. A.Ş. | 0,00 | |
| 169 | EY ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİK TOPTAN SATIŞ İTHALAT VE İHRACAT A.Ş. | 0,00 | |
| 170 | EYDINCO ENERJİ A.Ş. | 0,00 | |
| 171 | EYYÜPOĞLU MÜH. ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ Ltd. Şti. | 0,00 | |
| 172 | GEN-I İSTANBUL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ Ltd. Şti. | 0,00 | |
| 173 | GENT ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 174 | GEPAT ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİK A.Ş. | 0,00 | |
| 175 | GLOBAL POWER TRADING ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.. | 0,00 | |
| 176 | GMG ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 177 | GREEN INTERNATIONAL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 178 | GROUP TRANS ENERJİ Tic. A.Ş. | 0,00 | |
| 179 | GULF POWER ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ Tic. A.Ş. | 0,00 | |
| 180 | GUNVOR ENERJİ A.Ş. | 0,00 | |
| 181 | HALİS ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE İTH. İHR. A.Ş. | 0,00 | |
| 182 | HİDİV ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 183 | İÇDAŞ ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ İTHALAT VE İHRACAT A.Ş. | 0,00 | |
| 184 | İMC ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ İTHALAT İHRACAT Ltd. Şti. | 0,00 | |
| 185 | İSKUR GRUP ELEKTRİK SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 186 | İZETAŞ İZMİR ELEKTRİK TEDARİK A.Ş. | 0,00 | |
| 187 | KALEN ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE Tic. A.Ş. | 0,00 | |
| 188 | KARAFIBER ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 0,00 | |
| 189 | KARÇAL ENERJİ ELEKTRİK TOPTAN TİCARET A.Ş. | 0,00 | |
| 190 | KİBAR ENERJİ A.Ş. | 0,00 | |
| 191 | KIVANÇ ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 192 | KLR ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 193 | KUTES METAL SANAYİ VE Tic. A.Ş. | 0,00 | |
| 194 | MAYER ENERJİ ELEKTRİK DOĞALGAZ MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET Ltd. Şti. | 0,00 | |
| 195 | MBH ENERJİ ELEKTRİK TEDARİK A.Ş. | 0,00 | |
| 196 | MET TURKEY ENERJİ Tic. A.Ş. | 0,00 | |
| 197 | METAN DANIŞMANLIK ENERJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 0,00 | |
| 198 | METRO GRUP ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 199 | MFT ENERGY SEE ENERJİ Tic. A.Ş. | 0,00 | |
| 200 | MİNANUR ENERJİ PETROKİMYA SANAYİ VE DIŞ Tic. A.Ş. | 0,00 | |
| 201 | MONTFORT ENERJİ Ltd. Şti. | 0,00 | |
| 202 | NAKSAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 203 | NUROL GRUP ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 204 | OYAK STEAG ENERJİ TİCARETİ VE HİZMETLERİ A.Ş. | 0,00 | |
| 205 | PALPORT ELEKTRİK Tic. A.Ş. | 0,00 | |
| 206 | PARK TOPTAN ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SANAYİ VE Tic. A.Ş. | 0,00 | |
| 207 | PARLAYAN GAZ VE TOPTAN ELEKTRİK TİCARET Ltd. Şti. | 0,00 | |
| 208 | PEKER ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 209 | PPC ELEKTRİK TEDARİK VE TİCARET A.Ş. | 0,00 | |
| 210 | PROGRESİVA ENERJİ YATIRIMLARI Tic. A.Ş. | 0,00 | |
| 211 | PROPER ELEKTRİK İTHALAT İHRACAT TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 212 | REGES ELEKTRİK ENERJİSİ PERAKENDE SATIŞ SANAYİ VE TİCARET Ltd. Şti. | 0,00 | |
| 213 | RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 214 | RWE SUPPLY TRADING TURKEY ENERJİ A.Ş. | 0,00 | |
| 215 | SAMRAD ENERJİ Tic. A.Ş. | 0,00 | |
| 216 | SAN TOPTAN ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 217 | SARI PERAKENDE ENERJİ SATIŞ VE Tic. A.Ş. | 0,00 | |
| 218 | SAS INTERNATIONAL ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİK A.Ş. | 0,00 | |
| 219 | ŞEMS ENERJİ ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ İTH. İHR. SANAYİ VE TİCARET Ltd. Şti. | 0,00 | |
| 220 | SİYAHKALEM ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 221 | SMART ALTERNATİF ENERJİ Tic. A.Ş. | 0,00 | |
| 222 | STE ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİK TOPTAN SATIŞ İTHALAT İHRACAT Ltd. Şti. | 0,00 | |
| 223 | TAM-GÜÇ ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ AŞ. | 0,00 | |
| 224 | TEKİN ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİK TOPTAN SATIŞ İTHALAT İHRACAT A.Ş. | 0,00 | |
| 225 | TEKTUĞ ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 226 | TESAŞ ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 227 | TİNMAR ENERJİ TİCARET Ltd. Şti. | 0,00 | |
| 228 | TRANSPOWER ENERJİ ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 229 | TÜRKER GRUP ELEKTRİK ENERJİSİ İTH. İHR. TOP. SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 230 | ULUDAĞ PERAKENDE ELEKTRİK SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 231 | UNİGAZ GAZ SANAYİ VE Tic. A.Ş. | 0,00 | |
| 232 | ÜRÜNDÜL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 233 | UŞAK OSB ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİK TOPTAN SATIŞ İTHALAT VE İHRACAT A.Ş. | 0,00 | |
| 234 | VİTOL ENERJİ A.Ş. | 0,00 | |
| 235 | VİTUS COMMODİTİES ENERJİ SANAYİ VE Tic. A.Ş. | 0,00 | |
| 236 | VOLTAN ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ İTHALAT VE İHRACAT A.Ş. | 0,00 | |
| 237 | WHITEROCK ENERJİ ELEKTRİK TEDARİK TİCARET Ltd. Şti. | 0,00 | |
| 238 | YAREN GRUP ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 239 | YEY ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 240 | ZAL ENERJİ A.Ş. | 0,00 | |
| 241 | ZEEMA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 0,00 | |
| 242 | Zeytindalı Elektrik ZEYTİNDALI ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİK TOPTAN SATIŞ SANAYİ VE Tic. A.Ş. | 0,00 | |
| TOPLAM | 233.067.342.241 | 99,98 |









