Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri
Doğal Gaz dağıtımı alanında faaliyet gosteren Doğal gaz dağıtım şirketleri
| S. | Firma | 2021 Satış (bin Sm3) | Oran (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM San. ve Tic. A.Ş. | 6.999.470 | 25,25 |
| 2 | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. | 3.012.460 | 10,87 |
| 3 | İZMİR DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. | 1.200.890 | 4,33 |
| 4 | BURSA ŞEHİRİÇİ DOĞAL GAZ DAĞITIM TİCARET VE TAAH. A.Ş. | 1.048.920 | 3,78 |
| 5 | TRAKYA BÖLGESİ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. | 906.300 | 3,27 |
| 6 | PALGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM San. ve Tic. A.Ş. | 841.960 | 3,04 |
| 7 | AKSA ÇUKUROVA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. | 785.720 | 2,83 |
| 8 | AKSA BİLECİK BOLU DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. | 718.420 | 2,59 |
| 9 | ENERYA KONYA GAZ DAĞITIM A.Ş. | 658.930 | 2,38 |
| 10 | İZGAZ İZMİT GAZ DAĞITIM San. ve Tic. A.Ş. | 646.790 | 2,33 |
| 11 | KAYSERİGAZ KAYSERİ DOĞALGAZ DAĞITIM PAZARLAMA VE Tic. A.Ş. | 565.430 | 2,04 |
| 12 | ARMADAŞ ARSAN MARAŞ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. | 529.280 | 1,91 |
| 13 | AGDAŞ ADAPAZARI GAZ DAĞITIM A.Ş. | 509.670 | 1,84 |
| 14 | ESGAZ ESKİŞEHİR ŞEHİRİÇİ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. | 440.450 | 1,59 |
| 15 | GAZDAŞ GAZİANTEP DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. | 437.650 | 1,58 |
| 16 | KARGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM San. ve Tic. A.Ş. | 377.480 | 1,36 |
| 17 | ENERYA DENİZLİ GAZ DAĞITIM A.Ş. | 366.580 | 1,32 |
| 18 | AKSA DÜZCE EREĞLİ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. | 332.190 | 1,20 |
| 19 | ÇİNİGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM San. ve Tic. A.Ş. | 319.540 | 1,15 |
| 20 | AKSA MALATYA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. | 301.570 | 1,09 |
| 21 | ARMAGAZ ARSAN MARMARA DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. | 275.440 | 0,99 |
| 22 | SAMGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. | 270.540 | 0,98 |
| 23 | DİYARBAKIR DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. | 267.680 | 0,97 |
| 24 | AKSA ÇANAKKALE DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. | 267.250 | 0,96 |
| 25 | PALEN ENERJİ DOĞAL GAZ DAĞITIM END. VE Tic. A.Ş. | 261.020 | 0,94 |
| 26 | AKSA TOKAT AMASYA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. | 254.800 | 0,92 |
| 27 | ÇORDAŞ ÇORLU DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. | 211.540 | 0,76 |
| 28 | AKSA ORDU GİRESUN DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. | 210.910 | 0,76 |
| 29 | AKSA MANİSA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. | 209.800 | 0,76 |
| 30 | AKSA SİVAS DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. | 208.880 | 0,75 |
| 31 | TOROSGAZ ISPARTA BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. | 205.810 | 0,74 |
| 32 | AKSA BALIKESİR DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. | 204.090 | 0,74 |
| 33 | AKSA ELAZIĞ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. | 203.220 | 0,73 |
| 34 | AKSA KARADENİZ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. | 196.170 | 0,71 |
| 35 | KIRGAZ KIRIKKALE-KIRŞEHİR DOĞAL GAZ DAĞITIM PAZ. VE Tic. A.Ş. | 191.490 | 0,69 |
| 36 | ENERYA KAPADOKYA GAZ DAĞITIM A.Ş. | 184.590 | 0,67 |
| 37 | AKSA ŞANLIURFA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. | 178.860 | 0,65 |
| 38 | ÇORUM DOĞAL GAZ DAĞITIM San. ve Tic. A.Ş. | 177.200 | 0,64 |
| 39 | DOĞUGAZ BİTLİS BİNGÖL MUŞ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. | 172.960 | 0,62 |
| 40 | AKMERCAN BATIKAR DOĞAL GAZ DAĞITIM San. ve Tic. A.Ş. | 162.460 | 0,59 |
| 41 | ENERYA ANTALYA GAZ DAĞITIM A.Ş. | 157.130 | 0,57 |
| 42 | AKSA AFYON DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. | 154.130 | 0,56 |
| 43 | AKSA VAN DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. | 152.510 | 0,55 |
| 44 | ENERYA AYDIN GAZ DAĞITIM A.Ş. | 146.330 | 0,53 |
| 45 | SÜRMELİ DOĞAL GAZ DAĞITIM San. ve Tic. A.Ş. | 129.420 | 0,47 |
| 46 | İNEGÖL GAZ DAĞITIM San. ve Tic. A.Ş. | 110.730 | 0,40 |
| 47 | AKSA MUSTAFAKEMALPAŞA SUSURLUK KARACABEY DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. | 109.680 | 0,40 |
| 48 | AKSA SİİRT BATMAN DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. | 106.890 | 0,39 |
| 49 | AKSA BANDIRMA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. | 100.700 | 0,36 |
| 50 | ENERYA AKSARAY GAZ DAĞITIM A.Ş. | 99.990 | 0,36 |
| 51 | UDAŞ UŞAK DOĞALGAZ DAĞITIM San. ve Tic. A.Ş. | 96.470 | 0,35 |
| 52 | AKSA GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. | 94.900 | 0,34 |
| 53 | ENERYA KARAMAN GAZ DAĞITIM A.Ş. | 89.710 | 0,32 |
| 54 | AKMERCAN ADIYAMAN DOĞAL GAZ DAĞITIM San. ve Tic. A.Ş. | 89.160 | 0,32 |
| 55 | KARGAZ KARS ARDAHAN DOĞAL GAZ DAĞITIM San. ve Tic. A.Ş. | 84.780 | 0,31 |
| 56 | AKMERCAN DELTA DOĞALGAZ DAĞITIM San. ve Tic. A.Ş. | 80.350 | 0,29 |
| 57 | ENERYA ERZİNCAN GAZ DAĞITIM A.Ş. | 76.240 | 0,28 |
| 58 | SELÇUK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. | 74.770 | 0,27 |
| 59 | ENERYA EREĞLİ GAZ DAĞITIM A.Ş. | 58.780 | 0,21 |
| 60 | AKMERCAN MUĞLA DOĞAL GAZ DAĞITIM San. ve Tic. A.Ş. | 56.870 | 0,21 |
| 61 | AKSA GÜMÜŞHANE BAYBURT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. | 54.490 | 0,20 |
| 62 | POLGAZ POLATLI DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. | 49.540 | 0,18 |
| 63 | AKMERCAN MARDİN DOĞAL GAZ DAĞITIM San. ve Tic. A.Ş. | 43.580 | 0,16 |
| 64 | AKSA AĞRI DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. | 39.590 | 0,14 |
| 65 | SERHAT DOĞALGAZ DAĞITIM San. ve Tic. A.Ş. | 31.020 | 0,11 |
| 66 | BAHÇEŞEHİR GAZ DAĞITIM A.Ş. | 29.490 | 0,11 |
| 67 | AKMERCAN SİNOP DOĞAL GAZ DAĞITIM San. ve Tic. A.Ş. | 26.050 | 0,09 |
| 68 | AKMERCAN GEPA DOĞAL GAZ DAĞITIM San. ve Tic. A.Ş. | 21.510 | 0,08 |
| 69 | AKMERCAN HAKKARİ ŞIRNAK DOĞAL GAZ DAĞITIM San. ve Tic. A.Ş. | 16.090 | 0,06 |
| 70 | AKMERCAN TUNCELİ DOĞAL GAZ DAĞITIM San. ve Tic. A.Ş. | 11.550 | 0,04 |
| 71 | KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. | 7.610 | 0,03 |
| 72 | AKMERCAN ARTVİN DOĞAL GAZ DAĞITIM San. ve Tic. A.Ş. | 1.840 | 0,01 |
| TOPLAM | 27.716.310 | 100 |









