S. | İl | Teorik Potansiyel | Devrede | İnşaat | Lisans Alınan | Ön Lisanslı | Toplam İşlem | İşlem/Teori Oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balıkesir | 13.827 | 1.359 | 23 | 0 | 0 | 1.382 | 10 % |
2 | Çanakkale | 13.013 | 891 | 202 | 0 | 222 | 1.315 | 10 % |
3 | İzmir | 11.854 | 1.749 | 13 | 0 | 0 | 1.762 | 15 % |
4 | Manisa | 5.302 | 702 | 1 | 10 | 0 | 712 | 13 % |
5 | Samsun | 5.222 | 48 | 4 | 9 | 0 | 61 | 1 % |
6 | Muğla | 5.171 | 210 | 34 | 0 | 60 | 303 | 6 % |
7 | Tekirdağ | 4.627 | 183 | 96 | 0 | 0 | 279 | 6 % |
8 | İstanbul | 4.177 | 830 | 68 | 1 | 50 | 948 | 23 % |
9 | Bursa | 3.882 | 358 | 33 | 0 | 65 | 456 | 12 % |
10 | Mersin | 3.531 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | 6 % |
11 | Edirne | 3.470 | 204 | 12 | 0 | 295 | 510 | 15 % |
12 | Hatay | 3.414 | 428 | 38 | 0 | 0 | 467 | 14 % |
13 | Kırklareli | 3.079 | 394 | 29 | 0 | 475 | 898 | 29 % |
14 | Tokat | 3.002 | 128 | 1 | 0 | 0 | 129 | 4 % |
15 | Aydın | 2.524 | 401 | 19 | 0 | 84 | 504 | 20 % |
16 | Ordu | 2.276 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 1 % |
17 | Kahramanmaraş | 2.072 | 118 | 0 | 0 | 20 | 138 | 7 % |
18 | Kayseri | 1.885 | 337 | 14 | 0 | 0 | 351 | 19 % |
19 | Konya | 1.860 | 263 | 1 | 0 | 0 | 263 | 14 % |
20 | Sivas | 1.642 | 150 | 0 | 80 | 250 | 480 | 29 % |
21 | Sinop | 1.491 | 35 | 5 | 0 | 0 | 40 | 3 % |
22 | Isparta | 1.423 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 % |
23 | Malatya | 1.395 | 10 | 0 | 30 | 0 | 40 | 3 % |
24 | Amasya | 1.200 | 126 | 4 | 0 | 11 | 141 | 12 % |
25 | Adıyaman | 1.197 | 25 | 0 | 0 | 40 | 65 | 5 % |
26 | Antalya | 1.170 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 4 % |
27 | Yozgat | 1.076 | 0 | 5 | 30 | 20 | 55 | 5 % |
28 | Elazığ | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 4 % |
29 | Karaman | 934 | 63 | 41 | 0 | 0 | 105 | 11 % |
30 | Adana | 899 | 32 | 0 | 0 | 83 | 115 | 13 % |
31 | Afyonkarahisar | 860 | 351 | 0 | 0 | 0 | 351 | 41 % |
32 | Osmaniye | 718 | 235 | 23 | 0 | 0 | 258 | 36 % |
33 | Diyarbakır | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
34 | Yalova | 533 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 | 52 % |
35 | Kastamonu | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
36 | Mardin | 509 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 12 % |
37 | Erzincan | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
38 | Çankırı | 315 | 45 | 5 | 0 | 0 | 50 | 16 % |
39 | Bilecik | 309 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 52 % |
40 | Gaziantep | 267 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 32 % |
41 | Denizli | 239 | 66 | 25 | 0 | 0 | 91 | 38 % |
42 | Kütahya | 190 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 26 % |
43 | Sakarya | 180 | 270 | 80 | 0 | 0 | 350 | 194 % |
44 | Kırşehir | 168 | 168 | 0 | 0 | 60 | 228 | 136 % |
45 | Giresun | 160 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 19 % |
46 | Çorum | 156 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 42 % |
47 | Kocaeli | 134 | 64 | 13 | 0 | 70 | 147 | 110 % |
48 | Zonguldak | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
49 | Bolu | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
50 | Eskişehir | 89 | 39 | 0 | 0 | 50 | 89 | 100 % |
51 | Ankara | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 25 % |
52 | Karabük | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
53 | Bartın | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
54 | Niğde | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
55 | Bingöl | 61 | 4 | 46 | 0 | 0 | 50 | 81 % |
56 | Burdur | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 % |
57 | Uşak | 57 | 62 | 3 | 0 | 0 | 65 | 113 % |
58 | Ağrı | 50 | 24 | 26 | 0 | 0 | 50 | 100 % |
59 | Erzurum | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 % |
60 | Van | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 % |
61 | Bitlis | 40 | 5 | 15 | 20 | 0 | 40 | 100 % |
62 | Kars | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 50 % |
63 | Kilis | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 100 % |
64 | Kırıkkale | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 % |
65 | Trabzon | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
66 | Hakkari | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
67 | Siirt | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
68 | Tunceli | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
69 | Artvin | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
70 | Ardahan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
71 | Batman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
72 | Nevşehir | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
73 | Iğdır | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
74 | Gümüşhane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
75 | Şanlıurfa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
76 | Aksaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
77 | Bayburt | 0 | 38 | 72 | 0 | 30 | 140 | 0 % |
78 | Düzce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
79 | Muş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
80 | Rize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
81 | Şırnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
- | TOPLAM | 115.129 | 11.322 | 949 | 230 | 2.270 | 14.771 | 12,8 % |
Kocaeli (78), Kırşehir (0), Sakarya (2), Zonguldak (0), Eskişehir (41), Ankara (0), Uşak (9), Ağrı (0), Erzurum (18), Van (19), Bitlis (22), Kars (3), Kırıkkale (0) ve Trabzon (17) illerinde, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan teorik rüzgar santrali kapasitesinin üzerinde işletme, inşaat, lisans veya yarışma işlemi başlatıldığı için bu şehirlere ait teorik potansiyel tarafımızca revize edilmiştir. Tabloda yayınlanan teorik potansiyel değeri 50 metre yükseklikte 6,8 metre/saniye ve üzerinde rüzgar alan, türbin kurulabilir kara alanı için hesaplanmış değerler olup, 7 m/s üzerinde rüzgar hızına sahip bölgeler için Türkiye toplam RES potansiyelinin 48.000 MW olduğu çeşitli kaynaklarda belirtilmiştir. Karalar haricinde, deniz üstüne kurulacak rüzgar potansiyelinin ise 17.393 MW olduğu hesaplanmış olup bu verinin dağılımı tabloya dahil değildir.