Türkiye HES Potansiyeli Haritası
Türkiye'deki HES'lerin Dağılımı
enerjiatlasi.com
>1500
>500
>250
>100
>0
=0 MWe
İllere Göre Hidroelektrik Santraller
S. | İl | Kurulu Güç (MWe) | Oran |
---|
1 | Şanlıurfa | 3.128 | 9,97 % |
2 | Diyarbakır | 2.250 | 7,18 % |
3 | Elazığ | 2.245 | 7,16 % |
4 | Adana | 1.906 | 6,08 % |
5 | Artvin | 1.806 | 5,76 % |
6 | Bingöl | 1.484 | 4,73 % |
7 | Samsun | 1.371 | 4,37 % |
8 | Kahramanmaraş | 1.302 | 4,15 % |
9 | Mardin | 1.223 | 3,90 % |
10 | Giresun | 951 | 3,03 % |
11 | Antalya | 817 | 2,60 % |
12 | Osmaniye | 815 | 2,60 % |
13 | Erzurum | 798 | 2,54 % |
14 | Siirt | 795 | 2,53 % |
15 | Trabzon | 634 | 2,02 % |
16 | Gümüşhane | 629 | 2,01 % |
17 | Sinop | 573 | 1,83 % |
18 | Mersin | 571 | 1,82 % |
19 | Tokat | 540 | 1,72 % |
20 | Karaman | 533 | 1,70 % |
21 | Ordu | 489 | 1,56 % |
22 | Muş | 453 | 1,44 % |
23 | Ankara | 402 | 1,28 % |
24 | Sivas | 376 | 1,20 % |
25 | Çorum | 370 | 1,18 % |
26 | Rize | 351 | 1,12 % |
27 | Eskişehir | 334 | 1,07 % |
28 | Muğla | 315 | 1,00 % |
29 | Erzincan | 304 | 0,97 % |
30 | Kayseri | 261 | 0,83 % |
31 | Kars | 249 | 0,79 % |
32 | Ardahan | 236 | 0,75 % |
33 | Adıyaman | 222 | 0,71 % |
34 | Isparta | 208 | 0,66 % |
35 | Gaziantep | 191 | 0,61 % |
36 | Bursa | 190 | 0,61 % |
37 | Denizli | 183 | 0,58 % |
38 | Amasya | 164 | 0,52 % |
39 | Aydın | 137 | 0,44 % |
40 | Kırşehir | 128 | 0,41 % |
41 | Bolu | 120 | 0,38 % |
42 | Tunceli | 107 | 0,34 % |
43 | Düzce | 89 | 0,28 % |
44 | Kırıkkale | 88 | 0,28 % |
45 | Nevşehir | 87 | 0,28 % |
46 | Kastamonu | 82 | 0,26 % |
47 | Burdur | 80 | 0,26 % |
48 | Karabük | 77 | 0,25 % |
49 | Sakarya | 75 | 0,24 % |
50 | Van | 73 | 0,23 % |
51 | Manisa | 69 | 0,22 % |
52 | Malatya | 62 | 0,20 % |
53 | Batman | 52 | 0,17 % |
54 | Hakkari | 48 | 0,15 % |
55 | Zonguldak | 45 | 0,14 % |
56 | Bilecik | 35 | 0,11 % |
57 | Bartın | 34 | 0,11 % |
58 | Bitlis | 31 | 0,10 % |
59 | Yozgat | 27 | 0,09 % |
60 | Bayburt | 25 | 0,08 % |
61 | Balıkesir | 25 | 0,08 % |
62 | Konya | 23 | 0,07 % |
63 | Iğdır | 23 | 0,07 % |
64 | Hatay | 14 | 0,04 % |
65 | Çanakkale | 13 | 0,04 % |
66 | Kütahya | 11 | 0,03 % |
67 | Çankırı | 8,05 | 0,03 % |
68 | Afyonkarahisar | 3,00 | 0,01 % |
69 | Şırnak | 0,64 | 0,00 % |
70 | Kocaeli | 0,40 | 0,00 % |
71 | Niğde | 0,070 | 0,00 % |
72 | Ağrı | 0 | 0,00 % |
73 | Aksaray | 0 | 0,00 % |
74 | Edirne | 0 | 0,00 % |
75 | İstanbul | 0 | 0,00 % |
76 | İzmir | 0 | 0,00 % |
77 | Kilis | 0 | 0,00 % |
78 | Kırklareli | 0 | 0,00 % |
79 | Tekirdağ | 0 | 0,00 % |
80 | Uşak | 0 | 0,00 % |
81 | Yalova | 0 | 0,00 % |
- | TÜRKİYE TOPLAMI | 31.360 | 100 % |
Enerji HaberleriYeni Eklenen Santraller