| S. | İl | Kurulu Güç (MWe) |
|---|---|---|
| 1 | Şanlıurfa | 3.128 |
| 2 | Artvin | 2.363 |
| 3 | Diyarbakır | 2.250 |
| 4 | Elazığ | 2.245 |
| 5 | Adana | 1.917 |
| 6 | Bingöl | 1.486 |
| 7 | Samsun | 1.393 |
| 8 | Kahramanmaraş | 1.298 |
| 9 | Mardin | 1.213 |
| 10 | Giresun | 942 |
| 11 | Osmaniye | 815 |
| 12 | Antalya | 815 |
| 13 | Erzurum | 798 |
| 14 | Siirt | 793 |
| 15 | Gümüşhane | 665 |
| 16 | Trabzon | 649 |
| 17 | Mersin | 587 |
| 18 | Sinop | 557 |
| 19 | Tokat | 535 |
| 20 | Karaman | 532 |
| 21 | Ordu | 491 |
| 22 | Muş | 453 |
| 23 | Ankara | 402 |
| 24 | Çorum | 370 |
| 25 | Sivas | 354 |
| 26 | Rize | 352 |
| 27 | Eskişehir | 351 |
| 28 | Muğla | 323 |
| 29 | Erzincan | 310 |
| 30 | Kayseri | 261 |
| 31 | Kars | 246 |
| 32 | Ardahan | 236 |
| 33 | Adıyaman | 222 |
| 34 | Isparta | 208 |
| 35 | Gaziantep | 191 |
| 36 | Bursa | 191 |
| 37 | Denizli | 181 |
| 38 | Amasya | 164 |
| 39 | Aydın | 137 |
| 40 | Kırşehir | 128 |
| 41 | Bolu | 120 |
| 42 | Tunceli | 107 |
| 43 | Düzce | 91 |
| 44 | Kastamonu | 89 |
| 45 | Kırıkkale | 88 |
| 46 | Nevşehir | 87 |
| 47 | Burdur | 80 |
| 48 | Karabük | 77 |
| 49 | Manisa | 76 |
| 50 | Sakarya | 75 |
| 51 | Van | 75 |
| 52 | Konya | 74 |
| 53 | Hakkari | 67 |
| 54 | Malatya | 66 |
| 55 | Batman | 52 |
| 56 | Zonguldak | 50 |
| 57 | Yozgat | 43 |
| 58 | Bilecik | 35 |
| 59 | Bartın | 34 |
| 60 | Bitlis | 31 |
| 61 | Bayburt | 26 |
| 62 | Balıkesir | 25 |
| 63 | Iğdır | 23 |
| 64 | Şırnak | 17 |
| 65 | Hatay | 14 |
| 66 | Çanakkale | 13 |
| 67 | Kütahya | 8,96 |
| 68 | Çankırı | 8,05 |
| 69 | Kocaeli | 4,89 |
| 70 | Afyonkarahisar | 3,00 |
| 71 | Niğde | 0,070 |
| 72 | Ağrı | 0 |
| 73 | Aksaray | 0 |
| 74 | Edirne | 0 |
| 75 | İstanbul | 0 |
| 76 | İzmir | 0 |
| 77 | Kilis | 0 |
| 78 | Kırklareli | 0 |
| 79 | Tekirdağ | 0 |
| 80 | Uşak | 0 |
| 81 | Yalova | 0 |
| - | TÜRKİYE TOPLAMI |









