Kömür ve Linyit Yakıtlı Termik Santraller
Türkiye'de bulunan Kömür ve Linyit Yakıtlı Termik Santrallernin toplam kurulu gücü 20.323 MW'dır.
Kayıtlı Santral Sayısı : | 42 |
---|---|
KTS Kurulu Güç : | 20.323 MWe Kayıtlı: 19.719 MWe |
Kurulu Güce Oranı : | % 21,22 |
Yıllık Elektrik Üretimi : | ~ 105.725 GWh |
Üretimin Tüketime Oranı : | % 35,24 |
Devrede Olan Santraller
S. | Santral Adı | İl | Firma | Yakıt Tipi | Kurulu Güç |
---|---|---|---|---|---|
1) | Zonguldak Eren (ZETES) | Zonguldak | Eren Enerji | İthal Kömür | 2.790 MW |
2) | Afşin - Elbistan B Termik Santrali | Kahramanmaraş | EÜAŞ | Linyit | 1.440 MW |
3) | Afşin Elbistan A Termik Santrali | Kahramanmaraş | Çelikler Enerji | Linyit | 1.355 MW |
4) | Cenal Karabiga Termik Santrali | Çanakkale | Alarko Enerji | İthal Kömür | 1.320 MW |
5) | İSKEN Sugözü Termik Santrali | Adana | Steag Enerji | İthal Kömür | 1.308 MW |
6) | İÇDAŞ Bekirli Termik Santrali | Çanakkale | İÇDAŞ Elektrik | İthal Kömür | 1.200 MW |
7) | İskenderun Atlas Termik Santrali | Hatay | Diler Holding Enerji Grubu | İthal Kömür | 1.200 MW |
8) | Soma B Termik Santrali | Manisa | Konya Şeker Enerji | Linyit | 990 MW |
9) | Kemerköy Termik Santrali | Muğla | Limak Enerji | Linyit | 630 MW |
10) | Yatağan Termik Santrali | Muğla | Bereket Enerji | Linyit | 630 MW |
11) | Çayırhan Termik Santrali | Ankara | Ciner Enerji | Linyit | 620 MW |
12) | Seyitömer Termik Santrali | Kütahya | Çelikler Elektrik | Linyit | 600 MW |
13) | Soma Kolin Termik Santrali | Manisa | Kolin Enerji | Linyit | 510 MW |
14) | Kangal Termik Santrali | Sivas | Konya Şeker Enerji | Linyit | 457 MW |
15) | Tufanbeyli Termik Santrali | Adana | Enerjisa Elektrik | Linyit | 450 MW |
16) | Yeniköy Termik Santrali | Muğla | IC İçtaş Enerji | Linyit | 420 MW |
17) | İÇDAŞ Biga Termik Santrali | Çanakkale | İÇDAŞ Elektrik | İthal Kömür | 405 MW |
18) | Silopi Termik Santrali | Şırnak | Ciner Enerji | Asfaltit | 405 MW |
19) | İzdemir Enerji Aliağa Termik Santrali | İzmir | İzmir Demir Çelik | İthal Kömür | 370 MW (700 MW) |
20) | Tunçbilek Termik Santrali | Kütahya | Çelikler Enerji | Linyit | 365 MW |
21) | Çan 2 Termik Santrali | Çanakkale | Odaş Enerji | Linyit | 330 MW |
22) | 18 Mart Çan Termik Santrali | Çanakkale | EÜAŞ | Linyit | 320 MW |
23) | Çatalağzı Termik Santrali | Zonguldak | Bereket Enerji | Taş Kömürü | 300 MW |
24) | Aksa Bolu Göynük Termik Santrali | Bolu | Aksa Enerji | Linyit | 270 MW |
25) | İskenderun Demir Çelik Termik Santrali | Hatay | OYAK | İthal Kömür | 220 MW |
26) | Orhaneli Termik Santrali | Bursa | Çelikler Enerji | Linyit | 210 MW |
27) | Çolakoğlu Termik Santrali | Kocaeli | Çolakoğlu Metalurji | İthal Kömür | 190 MW |
28) | Yunus Emre Termik Santrali | Eskişehir | Naksan Enerji | Linyit | 145 MW (290 MW) |
29) | Kardemir Termik Santrali | Karabük | Kardemir A.Ş. | Kömür | 78 MW |
30) | Polat Termik Santrali | Kütahya | Polat Elektrik Üretim | Linyit | 51 MW |
31) | Soma A Termik Santrali | Manisa | EÜAŞ | Kömür | 44 MW |
32) | Eti Soda Kojenerasyon Santrali | Ankara | Ciner Enerji | Linyit | 24 MW |
33) | Kahramanmaraş Kağıt Termik Santrali | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Kağıt | İthal Kömür | 16 MW |
34) | Eti Alüminyum Termik Santrali | Konya | Cengiz Enerji | Linyit | 13 MW |
35) | Susurluk Şeker Fabrikası Termik Santrali | Balıkesir | Türkiye Şeker Fabrikaları | Linyit | 9,60 MW |
36) | Amasya Şeker Fabrikası Termik Santrali | Amasya | Amasya Şeker A.Ş. | Linyit | 7,76 MW |
37) | Kipaş Kağıt Fabrikası Kömür Santrali | Kahramanmaraş | Kipaş Holding | İthal Kömür | 7,60 MW (25 MW) |
38) | Aynes Gıda Termik Santrali | Denizli | Aynes Gıda | Linyit | 5,50 MW |
39) | Küçüker Tekstil Termik Santrali | Denizli | Küçüker Tekstil | Linyit | 5,00 MW |
40) | Kütahya Şeker Fabrikası Termik Santrali | Kütahya | Kütahya Şeker Fabrikası | Linyit | 4,57 MW (7.128 MW) |
41) | Çankırı Tuz Fabrikası Kojenerasyon Santrali | Çankırı | Med-Mar Sağlık Salti Tuz | Linyit | 1,64 MW |
42) | Göknur Gıda Termik Santrali | Niğde | Göknur Gıda | Kömür | 1,55 MW |
Not: Parantez içindeki değer, tesisin inşa aşamasındaki kısmı da tamamlandığında ulaşılacak toplam kurulu gücü ifade eder.
Yapım Aşamasındaki Kömür ve Linyit Yakıtlı Termik Santraller
S. | Santral Adı | İl | Firma | Yakıt Tipi | Kurulu Güç |
---|---|---|---|---|---|
1) | Adana Hunutlu Termik Santrali | Adana | Emba Elektrik Üretim | İthal Kömür | 1320 MW |
2) | Kirazlıdere Termik Santrali | Çanakkale | Doğtaş Grubu | İthal Kömür | 1260 MW |
3) | Amasra Termik Santrali | Bartın | Hattat Holding | Taş Kömürü | 1100 MW |
4) | Çayırhan B Termik Santrali | Ankara | EÜAŞ | Linyit | 720 MW |
5) | Kınık Termik Santrali | İzmir | Fina Enerji | Linyit | 700 MW |
6) | Ayas Termik Santrali | Adana | OYAK | İthal Kömür | 625.5 MW |
7) | Konya Ilgın Termik Santrali | Konya | Ciner Enerji | Linyit | 500 MW |
8) | Şırnak Asfaltit Santrali | Şırnak | Global Enerji | Asfaltit | 270 MW |
9) | Sivas Kangal Etyemez Termik Santrali | Sivas | Kömür | 135 MW |
Üretim Lisansı Alan Kömür ve Linyit Yakıtlı Termik Santraller
S. | Santral Adı | İl | Firma | Yakıt Tipi | Kurulu Güç |
---|---|---|---|---|---|
1) | Karaburun Termik Santrali | Çanakkale | Yıldırım Enerji | İthal Kömür | 1320 MW |
Ön Lisans Alan Kömür ve Linyit Yakıtlı Termik Santraller
S. | Santral Adı | İl | Firma | Yakıt Tipi | Kurulu Güç |
---|---|---|---|---|---|
1) | Diler Elbistan Termik Santrali | Kahramanmaraş | Diler Holding | Linyit | 400 MW |
2) | Domaniç Termik Santrali | Kütahya | Çelikler Enerji | Linyit | 300 MW |
3) | Keles Termik Santrali | Bursa | Çelikler Enerji | Linyit | 270 MW |
4) | Amasya Suluova Termik Santrali | Amasya | Suluova Enerji Üretim | Linyit | 270 MW |
5) | Adıyaman Gölbaşı Termik Santrali | Adıyaman | Sanko Enerji | Linyit | 150 MW |
6) | Çankırı Orta Termik Santrali | Çankırı | Çalık Enerji | Linyit | 150 MW |
Planlanan Kömür ve Linyit Yakıtlı Termik Santraller
S. | Santral Adı | İl | Firma | Yakıt Tipi | Kurulu Güç |
---|---|---|---|---|---|
1) | Zorlu Enerji Kumpınar Termik Santrali | Düzce | Zorlu Enerji | İthal Kömür | 1220 MW |
2) | Tekirdağ Saray Termik Santrali | Tekirdağ | Linyit | 300 MW | |
3) | Çan Helvacı Termik Santrali | Çanakkale | İçdaş Enerji | Linyit | 270 MW |
4) | Ant Enerji Termik Santrali (ANTES) | Muğla | Çalık Enerji | Linyit | 160 MW |
5) | Bingöl Karlıova Termik Santrali | Bingöl | Linyit | 150 MW | |
6) | DOSAB Buhar ve Enerji Üretim Tesisi | Bursa | DOSAB | Linyit | 49.5 MW |