Türkiye Elektrik Üretimi
Türkiye Elektrik Üretimi üretimdeki paylarına göre sırasıyla doğalgaz, hidroelektrik, taş kömürü ve linyit, ithal kömür, rüzgar, motorin ve fuel-oil gibi sıvı yakıtlar jeotermal, biyogaz ve güneş enerjisi ile yapılmaktadır. Yukarıda yer alan üretim kaynakları, kamu - özel firma ayrımları ile beraber günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak detaylandırdığımız Türkiye elektrik üretimi bilgilerine, ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz.
Kaynak | 2020 Üretimi (TWh) | 2021 Üretimi (TWh) | Değişim (%) | 2021 Oran (%) |
---|---|---|---|---|
Doğalgaz | 18,1 | 35,8 | 97,8 | 27,4 |
Hidroelektrik | 40,4 | 28,4 | -29,7 | 21,7 |
İthal Kömür | 22,4 | 22,3 | -0,4 | 17,1 |
Taş Kömürü, Linyit ve Asfaltit | 15,9 | 19,4 | 22,0 | 14,8 |
Rüzgar | 10,3 | 12,3 | 19,4 | 9,4 |
Güneş | 4,1 | 4,9 | 19,5 | 3,7 |
Jeotermal | 4,3 | 4,6 | 7,0 | 3,5 |
Biyogaz | 2,2 | 2,9 | 31,8 | 2,2 |
Fuel-Oil ve Motorin | 0,12 | 0,13 | 6,3 | 0,1 |
Toplam | 117,9 | 130,7 | 11,0 | 100 |
Kaynak | 2019 Üretimi (TWh) | 2020 Üretimi (TWh) | Değişim (%) | 2020 Oran (%) |
---|---|---|---|---|
Hidroelektrik | 88,9 | 77,9 | -12,4 | 25,8 |
Doğalgaz | 56,5 | 68,0 | 20,4 | 22,5 |
İthal Kömür | 60,4 | 62,5 | 3,5 | 20,7 |
Taş Kömürü, Linyit ve Asfaltit | 52,7 | 43,8 | -16,9 | 14,5 |
Rüzgar | 21,7 | 24,6 | 13,4 | 8,1 |
Güneş | 9,6 | 11,2 | 16,7 | 3,7 |
Jeotermal | 8,9 | 9,3 | 4,5 | 3,1 |
Biyogaz | 4,5 | 4,3 | -4,4 | 1,4 |
Fuel-Oil ve Motorin | 0,7 | 0,3 | -57,1 | 0,1 |
Toplam | 303,9 | 301,9 | -2,0 | 100 |
Kaynak | Üretim (MWh) | Oran (%) | ||
---|---|---|---|---|
Yerli | Yenilenebilir | Hidroelektrik | 88.884.607 | 29,22 |
İthal | Fosil | İthal Kömür | 60.381.270 | 19,86 |
İthal | Fosil | Doğalgaz | 56.522.710 | 18,59 |
Yerli | Fosil | Taş Kömürü, Linyit ve Asfaltit | 52.736.550 | 17,34 |
Yerli | Yenilenebilir | Rüzgar | 21.749.838 | 7,15 |
Yerli | Yenilenebilir | Güneş | 9.620.335 | 3,16 |
Yerli | Yenilenebilir | Jeotermal | 8.929.730 | 2,94 |
Yerli | Yenilenebilir | Biyogaz | 4.521.807 | 1,49 |
İthal | Fosil | Fuel-Oil ve Motorin | 733.920 | 0,24 |
Yerli | - | Toplam | 186.442.867 | 61,3 |
İthal | - | Toplam | 117.637.900 | 38,7 |
- | Yenilenebilir | Toplam | 133.706.318 | 44,0 |
- | Fosil | Toplam | 170.374.450 | 56,0 |
Yıllar İtibariyle Elektrik Üretimi
1970 yılından 2019 yılına kadar Türkiye elektrik üretim grafiği (birim: teravatsaat (TWh) ) :

English Version : Electricity generation in Turkey