Çorum Rüzgar Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Çorum'daki diğer lisanssız RES'ler | Çeşitli Firmalar | 0,25 MW | ||
| ÖZET: Çorum İli İşletmedeki Rüzgar Santralleri : 1 santral, 0,25 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Topaz RES | RES Anatolia Holding | 65 MW | ||
| R3 Çorum 1 RES | Osmancık | Aşiyan Enerji | 50 MW | |
| ÖZET: Çorum İli Ön Lisans Alan Rüzgar Santralleri : 2 santral, 115 MWe | ||||



