Burdur Rüzgar Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Güvenli RES | Çeltikçi | Süleyman Düden | 0,80 MW | |
| ÖZET: Burdur İli Yapım Aşamasındaki Rüzgar Santralleri : 1 santral, 0,80 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| E-Zone RES | Merkez | 122 MW | ||
| ÖZET: Burdur İli Ön Lisans Alan Rüzgar Santralleri : 1 santral, 122 MWe | ||||



