İşletmedeki Rüzgar Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç |
|---|
| Karaburun Rüzgar Santrali | Karaburun | Alto Holding | 235 MW |
| Bergama Rüzgar Santrali | Bergama | Bilgin Enerji | 120 MW |
| Sibelres RES | Bornova | Erciyes Anadolu Holding | 87 MW |
| Bergres Rüzgar Santrali | Bergama | Dost Enerji | 70 MW |
| Yuntdağ Rüzgar Santrali | Bergama | Dost Enerji | 60 MW |
| Mazı 1 Mare Rüzgar Santrali | Çeşme | Demirer Enerji | 56 MW |
| Mersinli RES | Bayındır | Bomonti Elektrik | 55 MW |
| Düzova Rüzgar Santrali | Bergama | Fiba Enerji | 52 MW |
| Kınık Rüzgar Santrali | Kınık | Özbolat Enerji Grubu | 50 MW |
| Kirazlı Rüzgar Enerji Santrali | Kiraz | RT Enerji | 50 MW |
| Tire Rüzgar Enerji Santrali | Tire | Türkerler Holding | 50 MW |
| Zeytineli RES | Çeşme | Bilgin Enerji | 50 MW |
| Samurlu Rüzgar Santrali | Aliağa | Polat Enerji | 44 MW |
| Petkim Rüzgar Santrali | Aliağa | Petkim | 44 MW |
| Ödemiş RES | Tire | Erdem Holding Enerji Grubu | 42 MW |
| Seyitali Rüzgar Santrali | Aliağa | İş Enerji | 41 MW |
| Demircili Rüzgar Santrali | Urla | Çalık Enerji | 40 MW |
| Çandarlı RES | Dikili | Çandarlı RES Elektrik Üretim | 36 MW |
| Kozbeyli Rüzgar Santrali | Foça | Polat Enerji | 35 MW |
| Sarpıncık RES | Karaburun | Çalık Enerji | 32 MW |
| Mordoğan Rüzgar Santrali | Karaburun | Ayen Enerji | 31 MW |
| Fuatres RES | Kemalpaşa | Borusan EnBW Enerji | 30 MW |
| Mazı Rüzgar Santrali | Çeşme | Bilgin Enerji | 30 MW |
| Seferihisar RES | Seferihisar | Ağaoğlu Enerji | 26 MW |
| Akbaş Bergama Rüzgar Santrali | Bergama | Akbaş Holding Enerji Grubu | 25 MW |
| Kores Kocadağ RES | Urla | Dost Enerji | 25 MW |
| Korkmaz Rüzgar Santrali | Seferihisar | Ayen Enerji | 24 MW |
| Salman Rüzgar Santrali | Karaburun | Fiba Enerji | 24 MW |
| Örlemiş RES | Aliağa | Örlemiş RES | 23 MW |
| Adares Rüzgar Santrali | Selçuk | FC Enerji | 22 MW |
| Yahşelli RES | Menemen | | 20 MW |
| Akça Rüzgar Santrali | Bergama | Menderes Tekstil | 20 MW |
| Bozyaka Rüzgar Enerjisi Santrali | Aliağa | Kardemir Haddecilik ve Elektrik | 20 MW |
| Aliağa Rüzgar Enerji Santrali | Aliağa | Menderes Tekstil | 19 MW |
| İzmir Seferihisar RES | Seferihisar | Eksim Enerji | 19 MW |
| Ovacık Rüzgar Santrali | Bergama | Eksim Enerji | 18 MW |
| Urla RES | Urla | Sancak Enerji | 17 MW |
| Karadağ Rüzgar Santrali | Çeşme | Boyut Grup Enerji | 16 MW |
| Alaçatı Rüzgar Santrali | Çeşme | Enda Enerji | 16 MW |
| Çeşme RES | Çeşme | Enerjisa Elektrik | 16 MW |
| Yaylaköy RES | Karaburun | Enda Enerji | 15 MW |
| Egenda Ege Enerji Mordoğan RES | Karaburun | Enda Enerji | 14 MW |
| Egenda Enerji Urla RES | Urla | Enda Enerji | 13 MW |
| Ege Rüzgar Enerji Santrali | Kemalpaşa | Polat Enerji | 13 MW |
| Yılmaz RES | Menemen | Ağaoğlu Enerji | 13 MW |
| Egenda Enerji Germiyan RES | Çeşme | Enda Enerji | 11 MW |
| Çeşme Germiyan Rüzgar Santrali | Çeşme | Demirer Enerji | 11 MW |
| Karadağ RES | Aliağa | Gama Enerji | 10 MW |
| Alaçatı EÜAŞ Rüzgar Santrali | Çeşme | EÜAŞ | 7,20 MW |
| Güral Germiyan RES | Çeşme | Güral Porselen | 6,60 MW |
| Pitane RES | Dikili | Bıçakcılar Elektrik | 4,80 MW |
| Karabel Rüzgar Santrali | Kemalpaşa | Egener Elektrik Üretim | 3,00 MW |
| Emres RES | Karaburun | GRC Enerji | 2,00 MW |
| Karel Demir Rüzgar Santrali | Aliağa | Kar-El Demir | 1,00 MW |
| Gediz Üniversitesi RES | Menemen | Gediz Üniversitesi | 0,10 MW |
| Karaburun Belediyesi RES | Karaburun | Karaburun Belediyesi | 0,050 MW |
| Katip Çelebi Üniversitesi Rüzgar Türbini | | Katip Çelebi Üniversitesi | 0,020 MW |
| İzmir'deki diğer lisanssız RES'ler | | Çeşitli Firmalar | 3,35 MW |
| ÖZET: İzmir İli İşletmedeki Rüzgar Santralleri : 58 santral, 1.813 MWe |