Ordu Rüzgar Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Akkuş RES | Akkuş | HNS Enerji Üretim | 10 MW | |
| ÖZET: Ordu İli İşletmedeki Rüzgar Santralleri : 1 santral, 10 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Bayır RES | Mesudiye | Baysal Enerji | 10 MW | |
| ÖZET: Ordu İli Üretim Lisansı Alınan Rüzgar Santralleri : 1 santral, 10 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Ordu RES | Mesudiye | Kalyon Holding | 100 MW | |
| Çavdar RES | Mesudiye | Koç Holding | 50 MW | |
| R3 Ordu 4 RES | Mesudiye | Kalen Enerji | 40 MW | |
| Akkuş 1 RES | Akkuş | HNS Enerji | 20 MW | |
| ÖZET: Ordu İli Ön Lisans Alan Rüzgar Santralleri : 4 santral, 210 MWe | ||||



