İstanbul Rüzgar Santralleri
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
İstanbul RES | Çatalca | Universal Wind Enerji | 200 MW | |
Ömerli RES | Şile | Erciyes Anadolu Holding | 100 MW | |
Çatalca Rüzgar Santrali | Çatalca | Sanko Enerji | 93 MW | |
Silivri Rüzgar Santrali | Üsküdar | Eksim Enerji | 63 MW | |
Hacıbey RES | Çatalca | Kıvanç Enerji | 51 MW | |
Çanta Rüzgar Santrali | Silivri | Erciyes Anadolu Holding | 50 MW | |
Gaziosmanpaşa RES | Gaziosmanpaşa | Öz-Yel Elektrik Üretim | 50 MW | |
Şile RES | Şile | RT Enerji | 50 MW | |
Tayakadın RES | Gaziosmanpaşa | Fina Enerji | 50 MW | |
Kemerburgaz RES | Gaziosmanpaşa | Alto Holding | 33 MW | |
Yamaçtepe 2 RES | Çatalca | Sancak Enerji | 30 MW | |
Aydos Rüzgar Santrali | Çatalca | Serbest Enerji | 14 MW | |
Çataltepe RES | Çatalca | Süper Elektrik Üretim | 10 MW | |
Küptepe Rüzgar Santrali | Çatalca | Nokta Yatırım Holding | 10 MW | |
Mahmut Şevket Paşa RES | Silivri | Paşa Enerji | 8,00 MW | |
Tepe Rüzgar Santrali | Silivri | Teperes Elektrik | 5,85 MW | |
Gazi RES | Silivri | Arı En Elektrik Üretim | 5,00 MW | |
Sakarbayır RES | Silivri | Arı En Elektrik Üretim | 3,00 MW | |
Ertan RES | SİLİVRİ | Ertan Enerji Elektrik Üretim | 3,00 MW | |
Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü Rüzgar Santrali | Sarıyer | Boğaziçi Üniversitesi | 0,90 MW | |
Ayyıldız Enerji RES | Büyükçekmece | Ayyıldız Enerji | 0,50 MW | |
ÖZET: İstanbul İli İşletmedeki Rüzgar Santralleri : 21 santral, 830 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Salteks Tekstil Çatalca RES | Çatalca | Salteks Tekstil | 2,35 MW | |
Kavak Tekstil İstanbul RES | Silivri | Kavak Tekstil | 1,00 MW | |
Göksular Un RES | Silivri | Göksular Un | 1,00 MW | |
ADC Sağlık RES | Çatalca | ADC Sağlık | 0,75 MW | |
Terkos Barajı Rüzgar Santrali | İstanbul Büyükşehir Belediyesi | 0,50 MW | ||
ÖZET: İstanbul İli Yapım Aşamasındaki Rüzgar Santralleri : 5 santral, 5,60 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Greif RES | Çatalca | Greif FPS | 1,20 MW | |
ÖZET: İstanbul İli Üretim Lisansı Alınan Rüzgar Santralleri : 1 santral, 1,20 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Gelgit RES | Çatalca | Gelgit Yenilenebilir Enerji | 50 MW | |
ÖZET: İstanbul İli Ön Lisans Alan Rüzgar Santralleri : 1 santral, 50 MWe |