Bolu Rüzgar Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Seben RES | Merkez | Rahmares Elektrik | 99 MW | |
| Sürmeli RES | Mudurnu | Daven Enerji | 50 MW | |
| Çubuk RES | Göynük | Daven Enerji | 50 MW | |
| ÖZET: Bolu İli Ön Lisans Alan Rüzgar Santralleri : 3 santral, 199 MWe | ||||

enerjiatlasi.com
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Seben RES | Merkez | Rahmares Elektrik | 99 MW | |
| Sürmeli RES | Mudurnu | Daven Enerji | 50 MW | |
| Çubuk RES | Göynük | Daven Enerji | 50 MW | |
| ÖZET: Bolu İli Ön Lisans Alan Rüzgar Santralleri : 3 santral, 199 MWe | ||||
