Muş Rüzgar Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Aktaş RES | Bulanık | 32 MW | ||
| R3 Muş 4 RES | Merkez | 30 MW | ||
| ÖZET: Muş İli Ön Lisans Alan Rüzgar Santralleri : 2 santral, 62 MWe | ||||

enerjiatlasi.com
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Aktaş RES | Bulanık | 32 MW | ||
| R3 Muş 4 RES | Merkez | 30 MW | ||
| ÖZET: Muş İli Ön Lisans Alan Rüzgar Santralleri : 2 santral, 62 MWe | ||||
