Çanakkale Rüzgar Santralleri
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç |
---|---|---|---|
Saros RES | Gelibolu | Boylam Enerji Yatırım | 133 MW |
Üçpınar RES | Lapseki | Derbent Enerji Üretim | 99 MW |
Çamseki RES | Ezine | Demirer Enerji | 63 MW |
İÇDAŞ Biga RES | Biga | İÇDAŞ Enerji | 60 MW |
İntepe Anemon RES | Merkez | Demirer Enerji | 56 MW |
Hasanoba RES | Merkez | Kovancı Enerji Üretim | 51 MW |
Koru Rüzgar Santrali | Lapseki | Borusan EnBW Enerji | 50 MW |
Yeniköy RES | Gelibolu | Mutlu Gelibolu Elektrik | 48 MW |
Gazi 9 RES | Bayramiç | Sanko Enerji | 44 MW |
Çanakkale Rüzgar Santrali | Ezine | Enerjisa Elektrik | 30 MW |
Sares Rüzgar Santrali | Gama Enerji | 28 MW | |
Kocalar RES | Merkez | Isıder Enerji Üretim | 26 MW |
Gülpınar RES | Merkez | Yıldızlar Enerji | 25 MW |
Maslaktepe RES | Gelibolu | Eni Enerji İnşaat | 20 MW |
Ayes Yeniköy RES | Gelibolu | Ayes Elektrik Üretim | 15 MW |
Burgaz Rüzgar Santrali | Gelibolu | Polat Enerji | 15 MW |
Bozcaada RES | Bozcaada | EÜAŞ | 10 MW |
Ayvacık Seyit Onbaşı RES | Ayvacık | Güriş Holding | 9,00 MW |
Ayvacık Gelibolu RES | Ayvacık | Yelen-Gelibolu Enerji | 8,75 MW |
G RES | Gelibolu | Bahar Enerji Elektrik | 5,00 MW |
Çahan RES | Gökçeada | 0,90 MW | |
Gökçe RES | Gökçeada | 0,90 MW | |
Kıvam Gıda Ezine Rüzgar Enerji Santrali | Ezine | 0,50 MW | |
ÖZET: Çanakkale, İşletmedeki Rüzgar Santralleri : 23 santral, 797 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç |
---|---|---|---|
Yeşil RES | Ezine | 1A Elektrik Üretim | 3,00 MW |
Tezyaparlar RES | Çan | 2,00 MW | |
Gelibolu 1 ve 2 Lisanssız RES | Lapseki | Gelibolu Enerji Üretim | 1,80 MW |
Nilüfer Belediyesi RES | Lapseki | Nilüfer Belediyesi | 0,90 MW |
Kumburun RES | Ezine | Helyum Enerji | 0,81 MW |
BHT Rüzgar Santrali | Lapseki | BHT Enerji | 0,80 MW |
Lapseki Belediyesi Rüzgar Santrali | Lapseki | Lapseki Belediyesi | 0,50 MW |
ÖZET: Çanakkale, Yapım Aşamasındaki Rüzgar Santralleri : 7 santral, 9,81 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç |
---|---|---|---|
Gelibolu RES | Sone Enerji Yatırım | 30 MW | |
Ilgardere RES | Ayvacık | Or Enerji | 10 MW |
ÖZET: Çanakkale, Üretim Lisansı Alınan Rüzgar Santralleri : 2 santral, 40 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç |
---|---|---|---|
Köseler RES | PNE Wind | 71 MW | |
Ayça RES | Yakın Yenilenebilir Enerji | 40 MW | |
Güneyli RES | Bayramiç | Yel Elektrik Üretim | 32 MW |
Selin 4 RES | Lapseki | Selin 4 Enerji | 10 MW |
Yeldeğirmeni RES | Bayramiç | Merkom Enerji | 5,00 MW |
Keremres RES | Bayramiç | Keremres Elektrik | 3,80 MW |
ÖZET: Çanakkale, Ön Lisans Alan Rüzgar Santralleri : 6 santral, 162 MWe |