Çanakkale Rüzgar Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Gülpınar RES | Merkez | Yıldızlar Enerji | 149 MW | |
| Saros RES | Gelibolu | Borusan EnBW Enerji | 138 MW | |
| Üçpınar RES | Lapseki | Akfen Enerji | 99 MW | |
| Maslaktepe RES | Gelibolu | Eni Enerji İnşaat | 68 MW | |
| Çamseki RES | Ezine | Demirer Enerji | 63 MW | |
| İÇDAŞ Biga RES | Biga | İÇDAŞ Enerji | 60 MW | |
| İntepe Anemon RES | Merkez | Demirer Enerji | 56 MW | |
| Hasanoba RES | Merkez | Akfen Enerji | 51 MW | |
| Gazi 9 RES | Bayramiç | Sanko Enerji | 51 MW | |
| Koru Rüzgar Santrali | Lapseki | Borusan EnBW Enerji | 50 MW | |
| Yeniköy RES | Gelibolu | Mutlu Gelibolu Elektrik | 48 MW | |
| Gelibolu RES | Sone Enerji Yatırım | 30 MW | ||
| Çanakkale Rüzgar Santrali | Ezine | Enerjisa Elektrik | 30 MW | |
| Sares Rüzgar Santrali | Gama Enerji | 28 MW | ||
| Kocalar RES | Merkez | Akfen Enerji | 26 MW | |
| Ayes Yeniköy RES | Gelibolu | Ayes Elektrik Üretim | 15 MW | |
| Burgaz Rüzgar Santrali | Gelibolu | Yeniden Enerji | 15 MW | |
| Bozcaada RES | Bozcaada | EÜAŞ | 10 MW | |
| Ilgardere RES | Ayvacık | Or Enerji | 10 MW | |
| Ayvacık Seyit Onbaşı RES | Ayvacık | Mogan Enerji | 10 MW | |
| Ayvacık Gelibolu RES | Ayvacık | Yelen-Gelibolu Enerji | 8,75 MW | |
| G RES | Gelibolu | Bahar Enerji Elektrik | 5,00 MW | |
| Çahan RES | Gökçeada | 0,90 MW | ||
| Gökçe RES | Gökçeada | 0,90 MW | ||
| Kıvam Gıda Ezine Rüzgar Enerji Santrali | Ezine | 0,50 MW | ||
| Çanakkale'deki diğer lisanssız RES'ler | Çeşitli Firmalar | 20 MW | ||
| ÖZET: Çanakkale İli İşletmedeki Rüzgar Santralleri : 26 santral, 1.042 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Yeşil RES | Ezine | 1A Elektrik Üretim | 3,00 MW | |
| Tezyaparlar RES | Çan | 2,00 MW | ||
| Gelibolu 1 ve 2 Lisanssız RES | Lapseki | Gelibolu Enerji Üretim | 1,80 MW | |
| Nilüfer Belediyesi RES | Lapseki | Nilüfer Belediyesi | 0,90 MW | |
| Kumburun RES | Ezine | Helyum Enerji | 0,81 MW | |
| BHT Rüzgar Santrali | Lapseki | BHT Enerji | 0,80 MW | |
| Lapseki Belediyesi Rüzgar Santrali | Lapseki | Lapseki Belediyesi | 0,50 MW | |
| ÖZET: Çanakkale İli Yapım Aşamasındaki Rüzgar Santralleri : 7 santral, 9,81 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Ovacık RES | Bayramiç | Enerjisa Elektrik | 53 MW | |
| Harmancık RES | Merkez | Enerjisa Elektrik | 42 MW | |
| Selin 4 RES | Lapseki | Selin 4 Enerji | 10 MW | |
| Gönen RES | Yenice | Balay Enerji | 9,90 MW | |
| Yeldeğirmeni RES | Bayramiç | Merkom Enerji | 5,00 MW | |
| Keremres RES | Bayramiç | Keremres Elektrik | 3,80 MW | |
| ÖZET: Çanakkale İli Üretim Lisansı Alınan Rüzgar Santralleri : 6 santral, 123 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Çamlıca RES | Ezine | İnovatif Enerji | 100 MW | |
| Armutçuk RES | Yenice | Enerjisa Elektrik | 84 MW | |
| Köseler RES | PNE Wind | 71 MW | ||
| Ihlamur RES | Yenice | Enerjisa Elektrik | 69 MW | |
| Üçpınar EDT RES | Lapseki | 50 MW | ||
| Ayça RES | Yakın Yenilenebilir Enerji | 40 MW | ||
| Dağahmetçe RES | Bayramiç | 40 MW | ||
| Güneyli RES | Bayramiç | Yel Elektrik Üretim | 32 MW | |
| Gökçeada RES | Gökçeada | 24 MW | ||
| Merge 1 RES | Merkez | 23 MW | ||
| Merge 2 RES | Ezine | 23 MW | ||
| Merge 3 RES | Merkez | 23 MW | ||
| ÖZET: Çanakkale İli Ön Lisans Alan Rüzgar Santralleri : 12 santral, 578 MWe | ||||



