Bayburt Rüzgar Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Soğanlı RES | Aydıntepe | Esyel Enerji | 30 MW | |
| Erimez RES | Aydıntepe | Esyel Enerji | 10 MW | |
| ÖZET: Bayburt İli İşletmedeki Rüzgar Santralleri : 2 santral, 40 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| R3 Bayburt 5 RES | Aydıntepe | Kalyon Holding | 40 MW | |
| Ömer RES | Aydıntepe | Ömer Enerji | 30 MW | |
| ÖZET: Bayburt İli Ön Lisans Alan Rüzgar Santralleri : 2 santral, 70 MWe | ||||



