Balıkesir Rüzgar Santralleri
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Balıkesir Rüzgar Santrali | Kepsut | Enerjisa Elektrik | 143 MW | |
Tatlıpınar RES | Merkez | Tatlıpınar Enerji | 127 MW | |
Şamlı Rüzgar Santrali | Merkez | Fernas Enerji | 127 MW | |
Şah Rüzgar Santrali | Bandırma | Galata Wind Enerji | 105 MW | |
Bandırma Kurşunlu RES | Bandırma | Borusan EnBW Enerji | 87 MW | |
Edincik Rüzgar Santrali | Bandırma | Edincik Enerji | 77 MW | |
Susurluk Rüzgar Santrali | Susurluk | Eksim Enerji | 73 MW | |
Poyraz Rüzgar Santrali | Kepsut | İş Enerji | 67 MW | |
Bandırma RES | Bandırma | Bilgin Enerji | 50 MW | |
Kavaklı Rüzgar Santrali | Merkez | Erciyas Holding | 50 MW | |
Şapdağı RES | Havran | Türkerler Holding | 45 MW | |
Pazarköy RES | Balya | Fiba Enerji | 44 MW | |
Poyrazgölü Rüzgar Santrali | Susurluk ve Kepsut | Demirer Enerji | 42 MW | |
Bandırma 3 RES | Bandırma | Bursa Temiz Enerji | 42 MW | |
Umurlar Rüzgar Santrali | Dursunbey | Yıldırım Grup | 36 MW | |
Kapıdağ Rüzgar Santrali | Erdek | Fernas Enerji | 35 MW | |
Cunda Adası Alibey RES | Ayvalık | Balıkesir Rüzgar Enerjisinden Elektrik Ürt. | 32 MW | |
Poyraz RES | Susurluk | MÖN İnşaat Enerji Grubu | 30 MW | |
Balıkesir Keltepe RES | Susurluk | Demirer Enerji | 30 MW | |
Ayyıldız RES | Bandırma | Akenerji | 28 MW | |
Havran Çataltepe RES | Havran | Demirer Enerji | 28 MW | |
Çaypınar RES | Susurluk | Ayen Enerji | 24 MW | |
Günaydın RES | Manyas | Fiba Enerji | 20 MW | |
Kalfaköy RES | Bandırma | Kırca Enerji Yatırım | 10 MW | |
Ortamandıra RES | Marmara | Fiba Enerji | 10 MW | |
Marmara RES | Marmara | Tekfen Holding | 9,60 MW | |
Ayvalık 1 Rüzgar Santrali | Ayvalık | Polatbay Enerji Üretim | 9,00 MW | |
Ada 2 Rüzgar Tesisi | Esit Enerji A.Ş. | 3,90 MW | ||
Paşalimanı Adası Rüzgar Santrali | Erdek | RK Rüzgar Enerji | 0,80 MW | |
Sermetal Kerse Çivi Rüzgar Enerji Santrali | Sermetal Kerse Çivi ve Nakliyat | 0,25 MW | ||
Yücel Çeltik Rüzgar Enerji Santrali | Gönen | Yücel Tarım | 0,25 MW | |
Balıkesir'deki diğer lisanssız RES'ler | Çeşitli Firmalar | 19 MW | ||
ÖZET: Balıkesir İli İşletmedeki Rüzgar Santralleri : 32 santral, 1.404 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Damla Rüzgar Enerji Santrali | 5,00 MW | |||
Fit Enerji Bandırma RES | Bandırma | Fit Enerji | 1,60 MW | |
Kahramanlar 3 RES | Savaştepe | Ferudun Kahraman | 1,00 MW | |
Göbel RES | Susurluk | Foton Güneş Enerji Sistemleri | 0,85 MW | |
Gülres RES | Erdek | Gülcemal Tekstil | 0,75 MW | |
ÖZET: Balıkesir İli Yapım Aşamasındaki Rüzgar Santralleri : 5 santral, 9,20 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Uygar RES | Burhaniye | Enerjisa Elektrik | 250 MW | |
Aksa Balıkesir RES | Savaştepe | Aksa Enerji | 118 MW | |
Şahinkaya RES | Sındırgı | Güngör Enerji | 20 MW | |
Marmara Adası RES | Burhaniye | 8,10 MW | ||
ÖZET: Balıkesir İli Ön Lisans Alan Rüzgar Santralleri : 4 santral, 396 MWe |