Limak Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Limak Enerji A.Ş. hakkında bilgiler.
Aktif Santral Sayısı : | 11 |
---|---|
Yurtiçi Kurulu Güç : | 2.379 MWe |
Kurulu Güce Oranı : | % 2,925 |
Yenilenebilir Enerji Gücü : | 634 MWe |
Yaklaşık Yıllık Üretim : | 8.095 GWh |
Yurtiçi Ortaklı Kurulu Güç : | 3.086 MWe |
Limak Enerji Elektrik Üretim Santralleri
S. | Santral Adı | İl | Tip | Kurulu Güç |
---|---|---|---|---|
1) | Hamitabat Termik Santrali | Kırklareli | Doğalgaz | 1220 MWe |
2) | Kemerköy Termik Santrali (50 %) | Muğla | Linyit | 630 MWe |
3) | Yeniköy Termik Santrali (50 %) | Muğla | Linyit | 420 MWe |
4) | Alkumru Barajı ve HES | Siirt | Hidroelektrik | 275.52 MWe |
5) | Tatar Barajı ve HES (50 %) | Elazığ | Hidroelektrik | 128.22 MWe |
6) | Pembelik Barajı ve HES (50 %) | Elazığ | Hidroelektrik | 127.34 MWe |
7) | Kargı Barajı ve HES | Ankara | Hidroelektrik | 97.44 MWe |
8) | Uzunçayır Barajı ve HES | Tunceli | Hidroelektrik | 82 MWe |
9) | Seyrantepe Barajı ve HES (50 %) | Elazığ | Hidroelektrik | 56.84 MWe |
10) | Kirazlık Barajı ve HES (45 %) | Siirt | Hidroelektrik | 46.111 MWe |
11) | Çal HES | Denizli | Hidroelektrik | 2.5 MWe |
İnşaat -Yapım- Aşamasındaki Elektrik Santralleri
S. | Santral Adı | İl | Tip | Güç |
---|---|---|---|---|
1) | Çetin Barajı ve HES | Siirt | Hidroelektrik | 517.1 MWe |
2) | Limak Enerji Isparta Gönen GES | Isparta | Güneş | 4.95 MWe |
Ön Lisans Alınan veya Planlanan Projeler
S. | Santral Adı | İl | Tip | Güç |
---|---|---|---|---|
1) | Gürsöğüt Barajı ve HES | Eskişehir | Hidroelektrik | 56 MWe |
2) | Konya Apa Güneş Enerjisi Santrali | Konya | Güneş | 13.1 MWe |
Limak Enerji A.Ş. Bağlı Firmalar
S. | Firma Adı | İlgili Santral |
---|---|---|
1) | Albedo BS Elektrik Üretim | Gürsöğüt Barajı ve HES |
2) | Baren Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. | Kirazlık Barajı ve HES |
3) | Çetin Enerji A.Ş. | Çetin Barajı ve HES |
4) | Daranhes Elektrik Üretim A.Ş. | Tatar Barajı ve HES |
5) | Daranhes Elektrik Üretim A.Ş. | Pembelik Barajı ve HES |
6) | Kargı Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. | Kargı Barajı ve HES |
7) | LE Güneş Elektrik Üretim | Konya Apa Güneş Enerjisi Santrali |
8) | Seyrantepe HES Elektrik Üretim A.Ş. | Seyrantepe Barajı ve HES |
9) | Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | Kemerköy Termik Santrali |
10) | Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | Yeniköy Termik Santrali |
Limak Enerji Haberleri
Limak Enerji'ye bağlı santraller 2016'da 8,7 milyar kWh elektrik üretti
Uludağ EDAŞ Limak'ın Oluyor
Limak'ın HES'lere Bakışı
Limak Enerji Yılın İlk Yarısında HES'lerden 1,5 milyar kWh Elektrik Üretti
Özdemir: Kömür Santrallerine 8 cent Fiyatla Alım Garantisi Verilmeli
Taner Ercömert: Limak'ın Hedefi 5.000 MW
Pembelik Barajı Tam Kapasite Devrede