Uşak Rüzgar Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Uşak Rüzgar Santrali | Banaz | Aydem Enerji | 128 MW | |
| ÖZET: Uşak İli İşletmedeki Rüzgar Santralleri : 1 santral, 128 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Birlik Rüzgar Santrali | Banaz | 3,05 MW | ||
| ÖZET: Uşak İli Yapım Aşamasındaki Rüzgar Santralleri : 1 santral, 3,05 MWe | ||||



