Bingöl Rüzgar Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Metafor Rüzgar Enerji Santrali (RES) | Karlıova | İş Enerji | 50 MW | |
| ÖZET: Bingöl İli İşletmedeki Rüzgar Santralleri : 1 santral, 50 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Genç Müstakil RES | Genç | Ecowind 1 Enerji | 50 MW | |
| R3 Bingöl 1 RES | Karlıova | Eksim Enerji | 30 MW | |
| Kaynarpınar RES | Karlıova | Özyapıcılar Turizm | 30 MW | |
| Neef RES | Merkez | Neef Enerji | 20 MW | |
| ÖZET: Bingöl İli Ön Lisans Alan Rüzgar Santralleri : 4 santral, 130 MWe | ||||



