EÜAŞ
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Elektrik Üretim A.Ş. hakkında bilgiler.
Aktif Santral Sayısı : | 57 |
---|---|
Yurtiçi Kurulu Güç : | 21.021 MWe |
Kurulu Güce Oranı : | % 20,882 |
Yenilenebilir Enerji Gücü : | 13.862 MWe |
Yaklaşık Yıllık Üretim : | 68.691 GWh |
S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
---|---|---|---|
1) | Atatürk Barajı ve HES | Şanlıurfa | 2.405 MWe |
2) | Karakaya Barajı ve HES | Diyarbakır | 1.800 MWe |
3) | Afşin - Elbistan B Termik Santrali | Kahramanmaraş | 1.440 MWe |
4) | Bursa Doğalgaz Santrali | Bursa | 1.432 MWe |
5) | İstanbul Doğalgaz Santrali B | İstanbul | 1.351 MWe |
6) | Keban Barajı ve HES | Elazığ | 1.330 MWe |
7) | Ilısu Barajı ve HES | Mardin | 1.209 MWe |
8) | İstanbul Doğalgaz Santrali A | İstanbul | 816 MWe |
9) | Altınkaya Barajı ve HES | Samsun | 703 MWe |
10) | Birecik Barajı ve HES | Şanlıurfa | 672 MWe |
11) | Deriner Barajı ve HES | Artvin | 670 MWe |
12) | Çayırhan Termik Santrali | Ankara | 620 MWe |
13) | Berke Barajı ve HES | Osmaniye | 510 MWe |
14) | Hasan Uğurlu Barajı ve HES | Samsun | 500 MWe |
15) | Tekirdağ Doğalgaz Santrali A | Tekirdağ | 478 MWe |
16) | Tekirdağ Doğalgaz Santrali B | Tekirdağ | 478 MWe |
17) | 18 Mart Çan Termik Santrali | Çanakkale | 320 MWe |
18) | Ermenek Barajı ve HES | Karaman | 302 MWe |
19) | Borçka Barajı ve HES | Artvin | 301 MWe |
20) | Sır Barajı ve HES | Kahramanmaraş | 284 MWe |
21) | Gökçekaya Barajı ve HES | Eskişehir | 278 MWe |
22) | Obruk Barajı ve HES | Çorum | 211 MWe |
23) | Batman Barajı ve HES | Diyarbakır | 198 MWe |
24) | Karkamış Barajı ve HES | Gaziantep | 189 MWe |
25) | Esenyurt Doğalgaz Termik Santrali | İstanbul | 180 MWe |
26) | Özlüce Barajı ve HES | Bingöl | 170 MWe |
27) | Çatalan Barajı ve HES | Adana | 169 MWe |
28) | Alpaslan 1 Barajı | Muş | 160 MWe |
29) | Sarıyar Hasan Polatkan | Ankara | 160 MWe |
30) | Gezende Barajı ve HES | Mersin | 159 MWe |
31) | Aslantaş Barajı ve HES | Osmaniye | 138 MWe |
32) | Kiğı Barajı ve HES | Bingöl | 138 MWe |
33) | Hirfanlı Barajı ve HES | Kırşehir | 128 MWe |
34) | Kılıçkaya Barajı ve HES | Sivas | 120 MWe |
35) | Dalaman Akköprü Barajı ve HES | Muğla | 115 MWe |
36) | Muratlı Barajı ve HES | Artvin | 115 MWe |
37) | Dicle Barajı ve HES | Diyarbakır | 110 MWe |
38) | Kralkızı Barajı ve HES | Diyarbakır | 95 MWe |
39) | Kesikköprü Barajı | Ankara | 76 MWe |
40) | Demirköprü Barajı ve HES | Manisa | 69 MWe |
41) | Suat Uğurlu Barajı ve HES | Samsun | 69 MWe |
42) | Seyhan Barajı ve HES | Adana | 60 MWe |
43) | Derbent Barajı ve HES | Samsun | 56 MWe |
44) | Kapulukaya Barajı ve HES | Kırıkkale | 54 MWe |
45) | Soma A Termik Santrali | Manisa | 44 MWe |
46) | Çamlıgöze Barajı ve HES | Sivas | 32 MWe |
47) | Kepez HES | Antalya | 26 MWe |
48) | Tortum HES | Erzurum | 26 MWe |
49) | Girlevik 2 HES | Erzincan | 12 MWe |
50) | Bozcaada RES | Çanakkale | 10 MWe |
51) | Seyhan 2 HES | Adana | 7,50 MWe |
52) | Alaçatı EÜAŞ Rüzgar Santrali | İzmir | 7,20 MWe |
53) | Erik HES | Karaman | 6,61 MWe |
54) | Kepez 2 HES | Antalya | 6,00 MWe |
55) | Yüreğir HES | Adana | 6,00 MWe |
56) | Dereiçi HES | Kars | 0,40 MWe |
57) | Koyulhisar HES | Sivas | 0,20 MWe |
S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
---|---|---|---|
1) | Yusufeli Barajı ve HES | Artvin | 558 MWe |
2) | Silvan Barajı ve HES | Diyarbakır | 160 MWe |
3) | Sorgun Barajı ve HES | Mersin | 12 MWe |
4) | Gökbel Barajı ve HES | Aydın | 5,40 MWe |
5) | Aksıfat Barajı ve HES | Mersin | 2,25 MWe |
6) | Kars Barajı Çatma HES | Kars | 2,24 MWe |
S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
---|---|---|---|
1) | Çayırhan B Termik Santrali | Ankara | 720 MWe |
2) | Kayraktepe Barajı ve HES | Mersin | 282 MWe |
3) | Tirebolu Barajı ve HES | Giresun | 42 MWe |
4) | Tunca (Suakacağı) Barajı ve HES | Edirne | 12 MWe |
5) | Turhal Barajı ve HES | Tokat | 5,36 MWe |
EÜAŞ Haberleri
Güneydoğu'daki Kuraklık Elektrik Üretimini de Etkiledi
Hidroelektrik santralleri özelleştirme ihalesi
EÜAŞ en fazla vergi ödeyen 10'uncu kurum oldu
3 büyük barajdaki elektrik üretimi %57 arttırıldı
EÜAŞ'a ait en büyük 10 HES'in üretim programı
EÜAŞ, Çatalca ve Silivri'de Linyit Arayacak
Birecik Barajı EÜAŞ'a Devroldu
Özelleştirme Programına Alınan 5 HES'in Ortalama Elektrik Üretimi
Temmuz'da Çoruh Havzasına Normalin İki Misli Yağış Düştü
Atatürk Barajı'ndan 165 Milyar kWh Elektrik Üretildi
Deriner Barajı'nda Elektrik Üretim Rekoru Kırıldı
Karakaya Barajı 2015'te En Çok Elektrik Üretilen HES Oldu
Şanlıurfa, Tortum, Adıgüzel ve Kemer HES'leri Özelleştirilecek
EÜAŞ'a Bağlı HES'lerde Elektrik Üretimi % 36 Arttı
Bingöl Kiğı Barajı Yükseliyor
Çatalağzı Termik Santrali Özelleştirmesine Onay