Amasya Rüzgar Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Kayadüzü Rüzgar Santrali | Merzifon | Eksim Enerji | 75 MW | |
| Amasya Rüzgar Enerji Santrali | Merkez | Mina Group | 42 MW | |
| Arzu RES | Merzifon | Hırka Enerji | 9,00 MW | |
| Amasya İl Özel İdaresi RES | Gümüşhacıköy | Amasya İl Özel İdaresi | 0,90 MW | |
| Amasya'daki diğer lisanssız RES'ler | Çeşitli Firmalar | 0,90 MW | ||
| ÖZET: Amasya İli İşletmedeki Rüzgar Santralleri : 5 santral, 128 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Muzaffer ve Hüseyin Polat Amasya RES | Suluova | 1,70 MW | ||
| Amasya Şeker RES | Suluova | Amasya Şeker | 1,00 MW | |
| ÖZET: Amasya İli Yapım Aşamasındaki Rüzgar Santralleri : 2 santral, 2,70 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Amasya RES | Merkez | Akfen Enerji | 30 MW | |
| Taşova RES | Ekores Enerji | 11 MW | ||
| ÖZET: Amasya İli Ön Lisans Alan Rüzgar Santralleri : 2 santral, 41 MWe | ||||



