Amasya Rüzgar Santralleri
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Kayadüzü Rüzgar Santrali | Merzifon | Tokat Enerji | 75 MW | |
Amasya Rüzgar Enerji Santrali | Merkez | Mina Group | 42 MW | |
Arzu RES | Merzifon | Hırka Enerji | 9,00 MW | |
ÖZET: Amasya İli İşletmedeki Rüzgar Santralleri : 3 santral, 126 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Muzaffer ve Hüseyin Polat Amasya RES | Suluova | 1,70 MW | ||
Amasya Şeker RES | Suluova | Amasya Şeker | 1,00 MW | |
Amasya İl Özel İdaresi RES | Gümüşhacıköy | Amasya İl Özel İdaresi | 0,90 MW | |
ÖZET: Amasya İli Yapım Aşamasındaki Rüzgar Santralleri : 3 santral, 3,60 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Taşova RES | Ekores Enerji | 11 MW | ||
ÖZET: Amasya İli Ön Lisans Alan Rüzgar Santralleri : 1 santral, 11 MWe |