Bursa Rüzgar Santralleri
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç |
---|---|---|---|
Taşpınar RES | Mustafakemalpaşa | Galata Wind Enerji | 60 MW |
Harmanlık RES | Karacabey | Borusan EnBW Enerji | 50 MW |
Kürekdağı RES | Gemlik | Ağaoğlu Enerji | 33 MW |
Karacabey RES | Karacabey | Yalova Rüzgar | 28 MW |
Güney 1 RES | Mudanya | Sanko Enerji | 17 MW |
Gündoğdu Rüzgar Santrali | GEMLİK | Türkay Alternatif Enerjiden Elektrik | 9,00 MW |
Ulu Rüzgar Santrali | Güriş Holding | 7,00 MW | |
ÖZET: Bursa, İşletmedeki Rüzgar Santralleri : 7 santral, 203 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç |
---|---|---|---|
Bal, Söğütpınar, Mesudiye ve Ekinli RES | Mudanya | 3,20 MW | |
İlyas RES | Kestel | 0,80 MW | |
ÖZET: Bursa, Yapım Aşamasındaki Rüzgar Santralleri : 2 santral, 4,00 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç |
---|---|---|---|
Yarış RES | Mustafakemalpaşa | Ber Enerji | 45 MW |
Alares 2 RES | Karacabey | Alares Elektrik | 18 MW |
Mesudiye RES | Mudanya | NTP Elektrik | 10 MW |
Çepni RES | Mudanya | Baysal Elektrik | 10 MW |
ÖZET: Bursa, Ön Lisans Alan Rüzgar Santralleri : 4 santral, 83 MWe |