Enerjisa Elektrik
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 30 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 4.104 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 3,734 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 2.070 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 15.215 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Bandırma Doğalgaz Santrali | Balıkesir | 936 MWe |
| 2) | Bandırma 2 Doğalgaz Santrali | Balıkesir | 607 MWe |
| 3) | Tufanbeyli Termik Santrali | Adana | 450 MWe |
| 4) | Alpaslan 2 Barajı ve HES | Muş | 280 MWe |
| 5) | Arkun Barajı ve HES | Erzurum | 245 MWe |
| 6) | Kandil Barajı ve HES | Kahramanmaraş | 208 MWe |
| 7) | Kavşak Bendi ve HES | Adana | 191 MWe |
| 8) | Köprü Barajı ve HES | Adana | 156 MWe |
| 9) | Balıkesir Rüzgar Santrali | Balıkesir | 143 MWe |
| 10) | Hacınınoğlu HES | Kahramanmaraş | 142 MWe |
| 11) | Sarıgüzel HES | Kahramanmaraş | 103 MWe |
| 12) | Menge Barajı ve HES | Adana | 89 MWe |
| 13) | Yamanlı 2 HES | Adana | 82 MWe |
| 14) | Erciyes RES | Kayseri | 79 MWe |
| 15) | Doğançay Hidroelektrik Santrali | Adana | 62 MWe |
| 16) | Akhisar Rüzgar Santrali | Manisa | 55 MWe |
| 17) | Çambaşı Hidroelektrik Santrali | Trabzon | 44 MWe |
| 18) | Kentsa Doğalgaz Santrali | Kocaeli | 40 MWe |
| 19) | Dağpazarı Rüzgar Santrali | Mersin | 39 MWe |
| 20) | Çanakkale Rüzgar Santrali | Çanakkale | 30 MWe |
| 21) | Akköy RES | Aydın | 25 MWe |
| 22) | Kuşaklı HES | Adana | 20 MWe |
| 23) | Çeşme RES | İzmir | 16 MWe |
| 24) | Akçansa Çimento Atık Isı Santrali | Çanakkale | 15 MWe |
| 25) | Erciyes RES Hibrit GES | Kayseri | 13 MWe |
| 26) | Çimsa Atık Isı Santrali | Mersin | 9,56 MWe |
| 27) | Dağdelen HES | Kahramanmaraş | 8,00 MWe |
| 28) | Dikili RES | Kocaeli | 7,20 MWe |
| 29) | Enerjisa Karabük Güneş Enerji Santrali | Karabük | 7,00 MWe |
| 30) | Enerjisa Bandırma Güneş Enerji Santrali | Balıkesir | 1,99 MWe |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Ovacık RES | Çanakkale | 53 MWe |
| 2) | Harmancık RES | Çanakkale | 42 MWe |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Uygar RES | Balıkesir | 250 MWe |
| 2) | Malkara RES | Tekirdağ | 200 MWe |
| 3) | 19 Mayıs Rüzgar Enerjisi Santrali | Samsun | 180 MWe |
| 4) | Edirne İzmit RES | Edirne | 120 MWe |
| 5) | Armutçuk RES | Çanakkale | 84 MWe |
| 6) | Kestanederesi RES | Aydın | 84 MWe |
| 7) | Ihlamur RES | Çanakkale | 69 MWe |
| 8) | Enerjisa Polatlı GES | Ankara | 65 MWe |
| 9) | Hacıhıdırlar RES | Aydın | 63 MWe |
| 10) | Beynam GES 1 | Ankara | 50 MWe |
| 11) | Kalecik 1 GES | Ankara | 50 MWe |
| 12) | Damlapınar RES | Aydın | 46 MWe |
| 13) | Bektaşlı GES | Ankara | 25 MWe |
| 14) | Hisarcık 1 GES | Çankırı | 15 MWe |
| S. | Firma Adı | İlgili Santral |
|---|---|---|
| 1) | Akhisar Enerji A.Ş. | Akhisar Rüzgar Santrali |
| 2) | Vega Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. | Çeşme RES |
| 3) | Çimsa Çimento | Çimsa Atık Isı Santrali |
| 4) | YDABAY Elektrik Üretim Ltd. Şti | Dikili RES |
| 5) | Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş. | Enerjisa Polatlı GES |






