Antalya Rüzgar Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| D1 RES | Akseki | Dere Enerji | 10 MW | |
| D3 RES | Manavgat | Dere Enerji | 10 MW | |
| ÖZET: Antalya İli Üretim Lisansı Alınan Rüzgar Santralleri : 2 santral, 20 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| E-Zone RES | Akseki | Özkaymak Madencilik | 150 MW | |
| Kuşakdağı RES | Alanya | Sertavul RES | 100 MW | |
| Marka 2 RES | Manavgat | Marka Şehircilik | 99 MW | |
| Marka 1 RES | Akseki | Marka Şehircilik | 99 MW | |
| Yayalan RES | Akseki | Eneks Elektrik | 98 MW | |
| D11 RES | Akseki | Dere Enerji | 70 MW | |
| Yey Antalya RES | Manavgat | Yey Enerji | 66 MW | |
| Mila 5 RES | Alanya | Mila Gayrimenkul | 50 MW | |
| Tufandağı RES | Alanya | Asia Global Enerji | 50 MW | |
| Dökükdağı RES | Manavgat | Karesi Enerji | 30 MW | |
| Gökçepınar 2 RES | Serik | Aydede Enerji | 24 MW | |
| Yellibel RES | Gündoğmuş | BZK Enerji | 20 MW | |
| Antalya 4 RES | Korkuteli | Baylaz Grup | 20 MW | |
| Uğrak RES | Alanya | Daven Enerji | 20 MW | |
| ÖZET: Antalya İli Ön Lisans Alan Rüzgar Santralleri : 14 santral, 897 MWe | ||||



