İzmir'in elektrik santrali kurulu gücü 4.640 MWe'dir. İzmir'deki 120 elektrik santrali ile yılda yaklaşık 9.052 GWh elektrik üretimi yapılmaktadır.
İşletmedeki Elektrik Santralleri
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Enka İzmir Doğalgaz Santrali | Enka Elektrik | 1.520 MW |
İzdemir Enerji Aliağa Termik Santrali | İzmir Demir Çelik | 370 MW |
Aliağa Çakmaktepe Doğalgaz Termik Santrali | Çakmaktepe Enerji | 268 MW |
Habaş Aliağa Doğalgaz Termik Santrali | Habaş Enerji | 240 MW |
Karaburun Rüzgar Santrali | Alto Holding | 223 MW |
Petkim Petrokimya Termik Santrali | Petkim | 222 MW |
Çiğli Ataer Doğalgaz Termik Santrali | Ataer Enerji | 125 MW |
Bergama Rüzgar Santrali | Bilgin Enerji | 120 MW |
TÜPRAŞ Aliağa Termik Santrali | TÜPRAŞ | 92 MW |
Bergres Rüzgar Santrali | Dost Enerji | 70 MW |
Yuntdağ Rüzgar Santrali | Dost Enerji | 60 MW |
Mazı 1 Rüzgar Santrali | Demirer Enerji | 56 MW |
Mersinli RES | Bomonti Elektrik | 55 MW |
Düzova Rüzgar Santrali | Fina Enerji | 52 MW |
Kınık Rüzgar Santrali | Özbolat Enerji Grubu | 50 MW |
Tire Rüzgar Enerji Santrali | Türkerler Holding | 50 MW |
Kirazlı Rüzgar Enerji Santrali | Türkerler Holding | 50 MW |
Zeytineli RES | Bilgin Enerji | 50 MW |
Samurlu Rüzgar Santrali | Polat Enerji | 44 MW |
Ödemiş RES | Erdem Holding Enerji Grubu | 42 MW |
Demircili Rüzgar Santrali | Çalık Enerji | 40 MW |
Petkim Rüzgar Santrali | Petkim | 38 MW |
Habaş Fuel-oil Termik Santrali | Habaş Enerji | 36 MW |
Seyitali Rüzgar Santrali | Polat Enerji | 36 MW |
Kozbeyli Rüzgar Santrali | Polat Enerji | 32 MW |
Sarpıncık RES | Çalık Enerji | 32 MW |
Mordoğan Rüzgar Santrali | Ayen Enerji | 31 MW |
Mazı 3 Rüzgar Santrali | Bilgin Enerji | 30 MW |
Fuatres RES | Borusan EnBW Enerji | 30 MW |
Akbaş Bergama Rüzgar Santrali | Akbaş Holding Enerji Grubu | 25 MW |
Kores Kocadağ RES | Dost Enerji | 25 MW |
Korkmaz Rüzgar Santrali | Ayen Enerji | 24 MW |
Örlemiş RES | Akın Holding | 23 MW |
Salman Rüzgar Santrali | Fina Enerji | 20 MW |
Akça Rüzgar Santrali | Tan Elektrik Üretim | 20 MW |
Yahşelli RES | | 20 MW |
Bozyaka Rüzgar Enerjisi Santrali | Kardemir Haddecilik ve Elektrik | 20 MW |
İşbirliği Enerji Doğalgaz Termik Santrali | İşbirliği Enerji | 19 MW |
Aliağa Rüzgar Enerji Santrali | Akça Enerji | 19 MW |
Urla RES | Sancak Enerji | 17 MW |
Karadağ Rüzgar Santrali | Okman Enerji | 16 MW |
Çeşme RES | ABK Çeşme RES | 16 MW |
Alaçatı Rüzgar Santrali | Enda Enerji | 16 MW |
İzmir Seferihisar RES | Eksim Enerji | 16 MW |
Yaylaköy RES | Enda Enerji | 15 MW |
Ovacık Rüzgar Santrali | Eksim Enerji | 15 MW |
Seferihisar RES | Ağaoğlu Enerji | 14 MW |
Egenda Ege Enerji Mordoğan RES | Enda Enerji | 14 MW |
Ege Seramik Enerji Santrali | Polat Enerji | 13 MW |
Egenda Enerji Urla RES | Enda Enerji | 13 MW |
Yılmaz Rüzgar Enerji Santrali | Ağaoğlu Enerji | 13 MW |
RSC Seferihisar Jeotermal Enerji Santrali | RSC Elektrik | 12 MW |
Egenda Enerji Germiyan RES | Enda Enerji | 11 MW |
Alkim Kağıt Kemalpaşa Santrali | Alkim Kağıt | 11 MW |
Çeşme Germiyan Rüzgar Santrali | Demirer Enerji | 11 MW |
Karadağ RES | Gama Enerji | 10 MW |
Adares Rüzgar Santrali | FC Enerji | 10 MW |
Pınarbaşı Doğalgaz Santrali | Yaşar Holding | 9,81 MW |
Adnan Menderes Havalimanı Doğalgaz Santrali | TAV Havalimanları | 9,78 MW |
Batıçim Atık Isı Santrali | Batıçim Batı Anadolu | 9,00 MW |
Mondi Tire Kutsan Termik Santrali | Mondi Tire Kutsan | 8,00 MW |
Alaçatı Ares Rüzgar Santrali | EÜAŞ | 7,20 MW |
Ege Rüzgar Enerji Santrali | Polat Enerji | 7,00 MW |
Abalıoğlu Yem Lezita Enerji Santrali | | 6,07 MW |
Pak Gıda Kemalpaşa Doğalgaz Santrali | Pak Gıda (Pakmaya) | 5,67 MW |
Pitane RES | Bıçakcılar Elektrik | 4,80 MW |
Mopak Kağıt LPG Santrali | Mopak Kağıt | 4,55 MW |
Tire Biyogaz Tesisi | Sütaş Süt Enfaş Enerji | 4,27 MW |
Akdeniz Kimya Doğalgaz Santrali | OYAK | 4,04 MW |
JTI Tütün İzmir Torbalı Doğalgaz Santrali | JTI Tütün | 4,00 MW |
Sibelres Rüzgar Santrali | Sibelres Elektrik Ürt. | 3,68 MW |
Güral Germiyan RES | Güral Porselen | 3,60 MW |
Karabel Rüzgar Santrali | Egener Elektrik Üretim | 3,00 MW |
Çiğli Kipa Doğalgaz Termik Santrali | Tesco Kipa | 2,33 MW |
Irmak Oto İzmir Güneş Enerji Santrali | | 2,00 MW |
Ekoten Tekstil Torbalı Doğalgaz Santrali | Ekoten Tekstil | 1,94 MW |
Küçükbay Yağ (Orkide) Doğalgaz Santrali | Küçükbay Yağ (Orkide) | 1,61 MW |
Tire Biyogaz Elektrik Santrali | Tire Biyogaz Elektrik Üretim | 1,20 MW |
Büyük Efes Oteli Doğalgaz Kojenerasyon Santrali | Büyük Efes Oteli | 1,20 MW |
Çağlayan Plastik Güneş Enerjisi Santrali | Çağlayan Plastik | 1,00 MW |
Karel Demir Rüzgar Santrali | Kar-El Demir | 1,00 MW |
Trakya Rüzgar GES | | 1,00 MW |
Yunt Enerji GES | | 1,00 MW |
Defne Tarım Tire Güneş Enerji Santrali | Defne Tarım | 0,90 MW |
Boro Enerji Kemalpaşa Güneş Enerji Santrali | Boro Enerji | 0,88 MW |
Eshot Gediz Atölyesi Güneş Enerji Santrali | İzmir Büyükşehir Belediyesi | 0,84 MW |
Reysaş Lojistik Güneş Enerjisi Santrali | Reysaş Lojistik | 0,81 MW |
Tariş Çiğli Güneş Enerji Santrali | Tariş Zeytin | 0,65 MW |
Ege Orman Vakfı Güneş Santrali | Ege Orman Vakfı | 0,50 MW |
Kemalpaşa OSB Güneş Enerji Santrali | Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi | 0,50 MW |
Alkor Alüminyum Güneş Enerjisi Santrali | Alkor Alüminyum | 0,50 MW |
Karşıyaka Belediyesi Güneş Tarlası | Karşıyaka Belediyesi | 0,49 MW |
Tire Organize Sanayi Bölgesi Güneş Enerji Santrali (GES) | Tire OSB | 0,49 MW |
Efe Endüstri Güneş Enerji Santrali (GES) | Efe Endüstri | 0,47 MW |
İzmir Atatürk OSB Güneş Santrali | İzmir Atatürk OSB | 0,44 MW |
Cemer Kent Ekipmanları GES | Cemer Kent Ekipmanları | 0,40 MW |
Gediz Üniversitesi Güneş Enerji Santrali | Gediz Üniversitesi | 0,40 MW |
Granit Dayanıklı Tüketim Güneş Enerjisi Santrali | Granit Dayanıklı Tüketim | 0,38 MW |
Bozyaka Pazaryeri Güneş Enerji Santrali | Karabağlar Belediyesi | 0,34 MW |
Bornova Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali - GES | Bornova Belediyesi | 0,30 MW |
Bademli Kooperatifi GES | Bademli Tarım Kooperatifi | 0,24 MW |
Ali Süreyya Perçin Tavuk Çiftliği GES | Ali Süreyya Perçin | 0,22 MW |
Katip Çelebi Üniversitesi GES | Katip Çelebi Üniversitesi | 0,20 MW |
Philip Morris Güneş Enerji Santrali | Philip Morris | 0,20 MW |
Bayraklı Ekrem Akurgal Yaşam Parkı GES | İzmir Büyükşehir Belediyesi | 0,19 MW |
Seferihisar Belediyesi Güneş Enerji Santrali | Seferihisar Belediyesi | 0,17 MW |
Selçuk Belediyesi Sebze ve Meyve Hali GES | Selçuk Belediyesi | 0,15 MW |
Urla Şarapçılık Güneş Enerjisi Tesisi | Urla Şarapçılık | 0,10 MW |
Gediz Üniversitesi RES | Gediz Üniversitesi | 0,10 MW |
Sa-ha Sabri ve Halim Alanyalı Güneş Enerji Tesisi | Sa-ha Sabri ve Halim Alanyalı | 0,078 MW |
Öztuğ Metal Güneş Enerjisi Tesisi | Öztuğ Metal | 0,063 MW |
Egedeniz Tekstil Güneş Enerji Santrali (GES) | Egedeniz Tekstil | 0,060 MW |
Tekpa Mühendislik Güneş Enerji Santrali | Tekpa Mühendislik | 0,050 MW |
Karaburun Belediyesi RES | Karaburun Belediyesi | 0,050 MW |
Turla Tarım Güneş Enerji Santrali | Turla Tarım | 0,048 MW |
Karabağlar Yeşil Ev Güneş Enerji Santrali | Karabağlar Yeşil Ev | 0,022 MW |
Katip Çelebi Üniversitesi Rüzgar Türbini | Katip Çelebi Üniversitesi | 0,020 MW |
Karabağlar Parkı Güneş Enerji Santrali | Karabağlar Belediyesi | 0,017 MW |
İlhan Okan Güneş Enerji Santrali | İlhan Okan | 0,003 MW |
Kasım Kutlu Güneş Enerjisi Tesisi | Kasım Kutlu | 0,003 MW |
Yapım Aşamasındaki Santraller
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Kınık Termik Santrali | Fina Enerji | 700 MW |
Bergama Ahmetbeyler Köyü Güneş Enerjisi Santrali | | 13 MW |
MKE Aliağa Rüzgar Enerji Santrali | MKEK | 5,00 MW |
Berak Enerji Aliağa Güneş Enerjisi Santrali | Berak Enerji | 4,00 MW |
Dere Konstrüksiyon İzmir Rüzgar Santrali | Dere Construction | 3,40 MW |
Emres RES | GRC Enerji | 2,00 MW |
Samer RES | | 2,00 MW |
Foçalı Güneş Enerjisi Santrali | | 1,97 MW |
Uz Pamuk Güneş Enerjisi Santrali | Uz Pamuk | 1,00 MW |
Karayolları 2. Bölge Mdl. Güneş Enerji Santrali | Karayolları Genel Mdl. | 0,99 MW |
Yatman Han RES | Yatman Han Enerji Üretim | 0,90 MW |
Akarsüt 5 RES | Ak-Ar Süt ve Tarım | 0,90 MW |
Netdirekt RES | Netdirekt Hosting | 0,75 MW |
JTI Tütün Güneş Enerji Santrali | JTI Tütün | 0,55 MW |
DSİ 2. Bölge Mdl. Güneş Enerjisi S. | DSİ | 0,42 MW |
Adnan Menderes Havalimanı Güneş Enerjisi Santrali | TAV Havalimanları | 0,40 MW |
Çiğli Belediyesi Güneş Enerji Santrali | Çiğli Belediyesi | 0,40 MW |
Menderes Belediyesi GES | Menderes Belediyesi | 0,35 MW |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü RES | İYTE Üniversitesi | 0,25 MW |
Gaziemir Belediyesi Güneş Enerji Santrali | Gaziemir Belediyesi | 0,25 MW |
İzmir BŞB Karşıyaka GES | İzmir Büyükşehir Belediyesi | 0,20 MW |
Yaşar Üniversitesi Güneş Enerjisi Santrali | Yaşar Üniversitesi | 0,12 MW |
Yeşilyurt Kültür Merkezi GES | İzmir Büyükşehir Belediyesi | 0,075 MW |
Karaburun Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali | Karaburun Belediyesi | 0,050 MW |
Kiraz Çok Programlı Lisesi Güneş Enerjisi Tesisi | Kiraz Çok Programlı Lisesi | 0,025 MW |