Yingli Solar
Türkiye'de Yingli Solar marka güneş paneli kullanılan on-grid güneş enerji santralleri.
| S. | Santral Adı | Yingli Solar Model | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1 | Konya Karatay Kızören GES | 17,82 MW | |
| 2 | EkoRE Konya Kulu GES | 15.464 x 260Wp | 5,00 MW |
| 3 | Tekno Ray Solar Karapınar Güneş Enerji Santrali | 3,96 MW | |
| 4 | Astürk Enerji Güneş Enerjisi Santrali | 2,69 MW | |
| 5 | Elmeks Maden ve Dekel Güneş Enerji Santrali | 2,00 MW | |
| 6 | Kayseri Şeker Fabrikası GES | 1,43 MW | |
| 7 | Antalya Arena Güneş Enerjisi Santrali | 1,24 MW | |
| 8 | Saray Tarım Güneş Enerji Santrali | 1,00 MW | |
| 9 | Güler Soğuk Hava Deposu Güneş Enerji Santrali | YL 250 P - 29b | 1,00 MW |
| 10 | Gürsel Öztürkmen Güneşten Elektrik Üretimi | 0,99 MW | |
| 11 | İskur Tekstil Güneş Enerji Santrali | 0,97 MW | |
| 12 | Denizli Pamukçu Enerji Güneş Enerjisi Santrali | 3996 x 250Wp | 0,89 MW |
| 13 | Erikoğlu Özel Sağlık GES | 3984 x 250Wp | 0,89 MW |
| 14 | Galata Renova Güneş Enerjisi Santrali | 3984 x 250Wp | 0,89 MW |
| 15 | Pozitif Enerji Denizli Bozkurt GES | 0,89 MW | |
| 16 | TSE Kocaeli Güneş Enerjisi Santrali | 0,86 MW | |
| 17 | Tekno Endüstri GES | YL 255 P - 29b | 0,72 MW |
| 18 | Akmkent Güneş Enerjisi Santrali - GES | 0,50 MW | |
| 19 | Dağpen Plastik Güneş Enerjisi Santrali | 0,50 MW | |
| 20 | Ege Orman Vakfı Güneş Santrali | 0,50 MW | |
| 21 | Konya Yaysun GES | 0,50 MW | |
| 22 | Kemalpaşa OSB Güneş Enerji Santrali | 0,50 MW | |
| 23 | Kırteks Tekstil Güneş Santrali | YL 250 P - 29b | 0,50 MW |
| 24 | Afyon Su ve Kanalizasyon Mdl. Güneş Enerjisi Santrali | 0,48 MW | |
| 25 | Kamer Tekstil Güneş Enerji Santrali | 0,44 MW | |
| 26 | Afyon Ticaret ve Sanayi Odası Güneş Enerjisi Tesisi | YL 255 P - 29b | 0,40 MW |
| 27 | Cemer Kent Ekipmanları GES | 0,40 MW | |
| 28 | Özyeğin Üniversitesi Güneş Santrali | 0,35 MW | |
| 29 | Arüv Peyzaj Güneş Enerji Tesisi | 0,30 MW | |
| 30 | Antalya Havalimanı GES | 962 x YL260P-29b | 0,25 MW |
| 31 | Bartın Güneş Enerjisi Tesisi | 0,25 MW | |
| 32 | Dalaman Havalimanı GES | 0,25 MW | |
| 33 | Selçuk Belediyesi Sebze ve Meyve Hali GES | 0,15 MW | |
| 34 | Ankara Baharat Bakliyat GES | 0,03 MW |









