İşletmedeki Güneş Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç |
|---|
| Irmak Oto İzmir Güneş Enerji Santrali | Kemalpaşa | | 2,00 MW |
| Trakya Rüzgar GES | Bergama | | 1,00 MW |
| Yunt Enerji GES | | | 1,00 MW |
| Çağlayan Plastik Güneş Enerjisi Santrali | Gaziemir | Çağlayan Plastik | 1,00 MW |
| Defne Tarım Tire Güneş Enerji Santrali | Tire | Defne Tarım | 0,90 MW |
| Boro Enerji Kemalpaşa Güneş Enerji Santrali | Kemalpaşa | Boro Enerji | 0,88 MW |
| Eshot Gediz Atölyesi Güneş Enerji Santrali | Buca | İzmir Büyükşehir Belediyesi | 0,84 MW |
| Reysaş Lojistik Güneş Enerjisi Santrali | Torbalı | Reysaş Lojistik | 0,81 MW |
| Tariş Çiğli Güneş Enerji Santrali | Çiğli | Tariş Zeytin | 0,65 MW |
| Ege Orman Vakfı Güneş Santrali | Menderes | Ege Orman Vakfı | 0,50 MW |
| JTI Tütün Güneş Enerji Santrali | Torbalı | JTI Tütün | 0,50 MW |
| Alkor Alüminyum Güneş Enerjisi Santrali | Menderes | Alkor Alüminyum | 0,50 MW |
| Kemalpaşa OSB Güneş Enerji Santrali | Kemalpaşa | Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi | 0,50 MW |
| Karşıyaka Belediyesi Güneş Tarlası | Karşıyaka | Karşıyaka Belediyesi | 0,49 MW |
| Tire Organize Sanayi Bölgesi Güneş Enerji Santrali (GES) | Tire | Tire OSB | 0,49 MW |
| Efe Endüstri Güneş Enerji Santrali (GES) | Kemalpaşa | Efe Endüstri | 0,47 MW |
| İzmir Atatürk OSB Güneş Santrali | Çiğli | İzmir Atatürk OSB | 0,44 MW |
| Cemer Kent Ekipmanları GES | Torbalı | Cemer Kent Ekipmanları | 0,40 MW |
| Gediz Üniversitesi Güneş Enerji Santrali | Menemen | Gediz Üniversitesi | 0,40 MW |
| Granit Dayanıklı Tüketim Güneş Enerjisi Santrali | Torbalı | Granit Dayanıklı Tüketim | 0,38 MW |
| Bozyaka Pazaryeri Güneş Enerji Santrali | Karabağlar | Karabağlar Belediyesi | 0,34 MW |
| Bornova Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali - GES | Bornova | Bornova Belediyesi | 0,30 MW |
| Bademli Kooperatifi GES | Ödemiş | Bademli Tarım Kooperatifi | 0,24 MW |
| Ali Süreyya Perçin Tavuk Çiftliği GES | Foça | Ali Süreyya Perçin | 0,22 MW |
| Katip Çelebi Üniversitesi GES | Çiğli | Katip Çelebi Üniversitesi | 0,20 MW |
| Philip Morris Güneş Enerji Santrali | | Philip Morris | 0,20 MW |
| Bayraklı Ekrem Akurgal Yaşam Parkı GES | Bayraklı | İzmir Büyükşehir Belediyesi | 0,19 MW |
| Seferihisar Belediyesi Güneş Enerji Santrali | Seferihisar | Seferihisar Belediyesi | 0,17 MW |
| Selçuk Belediyesi Sebze ve Meyve Hali GES | Selçuk | Selçuk Belediyesi | 0,15 MW |
| Urla Şarapçılık Güneş Enerjisi Tesisi | Urla | Urla Şarapçılık | 0,10 MW |
| Sa-ha Sabri ve Halim Alanyalı Güneş Enerji Tesisi | Kemalpaşa | Sa-ha Sabri ve Halim Alanyalı | 0,078 MW |
| Öztuğ Metal Güneş Enerjisi Tesisi | Bornova | Öztuğ Metal | 0,063 MW |
| Egedeniz Tekstil Güneş Enerji Santrali (GES) | Konak | Egedeniz Tekstil | 0,060 MW |
| Tekpa Mühendislik Güneş Enerji Santrali | Gaziemir | Tekpa Mühendislik | 0,050 MW |
| Turla Tarım Güneş Enerji Santrali | Urla | Turla Tarım | 0,048 MW |
| Karabağlar Yeşil Ev Güneş Enerji Santrali | Karabağlar | Karabağlar Yeşil Ev | 0,022 MW |
| Karabağlar Parkı Güneş Enerji Santrali | Karabağlar | Karabağlar Belediyesi | 0,017 MW |
| İlhan Okan Güneş Enerji Santrali | Bergama | İlhan Okan | 0,003 MW |
| Kasım Kutlu Güneş Enerjisi Tesisi | Aliağa | Kasım Kutlu | 0,003 MW |
| İzmir'deki diğer lisanssız GES'ler | | Çeşitli Firmalar | 382 MW |
| ÖZET: İzmir İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 40 santral, 398 MWe |
Yapım Aşamasındaki Güneş Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç |
|---|
| Bergama Ahmetbeyler Köyü Güneş Enerjisi Santrali | Bergama | | 13 MW |
| İZSU Foça Güneş Enerji Santrali | Foça | İzmir Büyükşehir Belediyesi | 7,00 MW |
| Berak Enerji Aliağa Güneş Enerjisi Santrali | Aliağa | Berak Enerji | 4,00 MW |
| İZSU Emiralem Güneş Enerji Santrali | Menemen | İzmir Büyükşehir Belediyesi | 3,80 MW |
| Foçalı Güneş Enerjisi Santrali | Foça | | 1,97 MW |
| Uz Pamuk Güneş Enerjisi Santrali | Torbalı | Uz Pamuk | 1,00 MW |
| Karayolları 2. Bölge Mdl. Güneş Enerji Santrali | Çeşme | Karayolları Genel Mdl. | 0,99 MW |
| DSİ 2. Bölge Mdl. Güneş Enerjisi S. | Bornova | DSİ | 0,42 MW |
| Çiğli Belediyesi Güneş Enerji Santrali | Çiğli | Çiğli Belediyesi | 0,40 MW |
| Menderes Belediyesi GES | Menderes | Menderes Belediyesi | 0,35 MW |
| Gaziemir Belediyesi Güneş Enerji Santrali | Gaziemir | Gaziemir Belediyesi | 0,25 MW |
| ÖZET: İzmir İli Yapım Aşamasındaki Güneş Santralleri : 11 santral, 33 MWe |