İşletmedeki Güneş Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç |
|---|
| Kayseri OSB Güneş Enerjisi Santrali | Melikgazi | Kayseri OSB | 50 MW |
| Erciyes RES Hibrit GES | Yahyalı | Enerjisa Elektrik | 13 MW |
| Edikli GES | Merkez | Edikli GES Enerji | 10 MW |
| Kayseri Çiftlik Güneş Enerjisi Santrali | Melikgazi | Bayraktar İnşaat | 8,40 MW |
| Entar Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Pınarbaşı | Entar Enerji | 8,00 MW |
| Ventis Solar Park | Yahyalı | Citus Power | 7,92 MW |
| Asunim Solarpower Güneş Enerji Santrali | Yeşilhisar | Asunim Enerji | 6,00 MW |
| Özkoyuncu Madencilik Güneş Santrali | Melikgazi | Özkoyuncu Madencilik | 5,42 MW |
| Has Çelik Güneş Santrali | Melikgazi | Has Çelik | 4,43 MW |
| Erciyes Enerji Üretim Güneş Enerjisi Santrali | Bünyan | Kayseri Büyükşehir Belediyesi | 4,00 MW |
| Tomarza Söğütlü Köyü Güneş Enerji Santrali | Tomarza | | 3,00 MW |
| Başyazıcıoğlu Güneş Enerji Santrali | Kocasinan | Başyazıcıoğlu Tekstil | 3,00 MW |
| Arkopa Enerji Güneş Enerji Santrali | Bünyan | Arkopa Enerji | 3,00 MW |
| Ataken ve Nadir Güneş Enerji Santrali | Kocasinan | | 3,00 MW |
| Turkuaz Seramik Güneş Enerjisi Santrali | İncesu | Turkuaz Seramik | 3,00 MW |
| Uğur Trafo Güneş Enerjisi Santrali | İncesu | Uğur Trafo | 2,96 MW |
| Elmeks Maden ve Dekel Güneş Enerji Santrali | Yeşilhisar | Elmeks Maden ve Dekel | 2,00 MW |
| Kayges ve HSY Enerji Günej Enerjisi Santrali | İncesu | Kayges ve HSY Enerji | 2,00 MW |
| Konak MHT Enerji Güneş Enerji Santrali | İncesu | Konak ve MHT Enerji | 2,00 MW |
| Türkan ve Mehmet Altun GES | Kocasinan | Mehmet Altun | 2,00 MW |
| Türkoğlu Enerji Güneş Enerji Santrali | İncesu | Türkoğlu Enerji | 2,00 MW |
| Kamanlıoğlu Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Yeşilhisar | Kamanlıoğlu Enerji | 1,98 MW |
| Özkardeş Enerji Köprübaşı GES | Bünyan | Özkardeş Enerji | 1,96 MW |
| Kayseri Şeker Fabrikası GES | Kocasinan | Kayseri Şeker Fabrikası | 1,43 MW |
| Seferoğlu Elektrik Güneş Enerjisi Santrali | Melikgazi | Seferoğlu Elektrik | 1,00 MW |
| Süksün GES | Kocasinan | | 1,00 MW |
| Saray Tarım Güneş Enerji Santrali | Develi | | 1,00 MW |
| AGM Sağlık Güneş Enerjisi Santrali | Kocasinan | AGM Sağlık | 1,00 MW |
| Beşler Tekstil Güneş Santrali | Melikgazi | Beşler Tekstil | 1,00 MW |
| Çavuşoğlu Demir Çelik GES | İncesu | | 1,00 MW |
| Ege Sarıoğlan GES | Sarıoğlan | Ege Sarıoğlan | 1,00 MW |
| Ekos Enerji Güneş Enerjisi Santrali | İncesu | Ekos Demir Çelik Enerji | 1,00 MW |
| Enpov Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Yeşilhisar | Enpov Enerji | 1,00 MW |
| Fit Enerji Güneş Enerji Santrali | Yeşilhisar | Fit Enerji | 1,00 MW |
| Kapusuz Güneş Enerji Tesisi | Develi | | 1,00 MW |
| NHT Enerji Güneş Enerji Santrali | İncesu | NHT Turizm Tekstil Enerji | 1,00 MW |
| Oylum Bisküvi Güneş Santrali | İncesu | Oylum Bisküvi | 1,00 MW |
| Poven Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Yeşilhisar | Poven Enerji | 1,00 MW |
| Silteks Tekstil Güneş Enerji Santrali | Melikgazi | Silteks Tekstil | 1,00 MW |
| Smart Solar Kayseri Güneş Enerjisi Tesisi | Sarıoğlan | Smart Solar | 1,00 MW |
| Türkmen İplik Güneş Enerji Santrali | Melikgazi | Türkmen A.Ş. | 1,00 MW |
| Lifos GES | İncesu | | 1,00 MW |
| Altunges GES | Talas | Altunges Enerji | 1,00 MW |
| HYT Enerji Güneş Enerji Santrali | Yahyalı | HYT Enerji | 0,99 MW |
| Osman Altınkaynak Güneş Enerjisi Tesisi | İncesu | Cevahir Grubu | 0,94 MW |
| Erkan Enerji Güneş Enerjisi Santrali - GES | Yeşilhisar | Erkan Enerji | 0,91 MW |
| KLC Enerji Güneş Enerjisi Santrali - GES | Yeşilhisar | KLC Enerji | 0,91 MW |
| Ravaber Güneş Enerji Santrali | Melikgazi | İzoberRock Ravaber Yalıtım | 0,91 MW |
| Bahri Coşkun Yapı GES | Melikgazi | Bahri Coşkun Yapı | 0,85 MW |
| Gülbahçem GES | Melikgazi | | 0,85 MW |
| Tenova Enerji Güneş Enerji Santrali | Kocasinan | Tenova Enerji Üretim | 0,76 MW |
| Orhem İnşaat GES | Yeşilhisar | Orhem İnşaat | 0,69 MW |
| Melikgazi Yıldırım Beyazıt Pazaryeri GES | Melikgazi | Melikgazi Belediyesi | 0,68 MW |
| Cevahir Mobilya Güneş Enerji Santrali | İncesu | Cevahir Grubu | 0,50 MW |
| GBI Dış Ticaret Güneş Enerjisi Santrali | Sarıoğlan | GBI Dış Ticaret | 0,50 MW |
| Akmo Aksesuar Orman Ürünleri GES | İncesu | Cevahir Grubu | 0,48 MW |
| Gürkan Mobilya Güneş Santrali | Melikgazi | Gürkan Mobilya | 0,40 MW |
| Maysa Madeni Eşya GES | Melikgazi | | 0,36 MW |
| Eminsu Güneş Enerji Santrali | Yahyalı | | 0,32 MW |
| MNF Plastik Güneş Enerjisi Santrali | Melikgazi | MNF Plastik | 0,20 MW |
| Kayseri GES | | | 0,10 MW |
| Kayseri'deki diğer lisanssız GES'ler | | Çeşitli Firmalar | 374 MW |
| ÖZET: Kayseri İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 62 santral, 555 MWe |