İşletmedeki Güneş Santralleri
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç |
---|
Karapınar Güneş Enerji Santrali | Karapınar | Kalyon Holding | 1.000 MW |
Alibeyhöyüğü Güneş Enerjisi Santrali | Çumra | KHM Enerji | 18 MW |
Konya Karatay Kızören GES | Karatay | Tekno Enerji | 18 MW |
Konya Apa Güneş Enerjisi Santrali | Çumra | Limak Enerji | 13 MW |
Makascı Mühendislik GES | Tuzlukçu | Makascı Mühendislik | 10 MW |
Tekno Ray Solar Cihanbeyli GES | Cihanbeyli | Tekno Enerji | 10 MW |
MT GES | Ereğli | Akfen Enerji | 9,98 MW |
Yaysun GES | Ereğli | Akfen Enerji | 9,98 MW |
ME-SE Güneş Santrali | Sarayönü | Akfen Enerji | 9,90 MW |
Konya Afta GES | Karapınar | Afta Enerji | 9,80 MW |
Altınekin Güneş Enerji Santrali | | Tekno Ray Solar | 8,00 MW |
Gitaş 1 GES | Karapınar | AAB Enerji | 8,00 MW |
Sunergie Güneş Enerji Santrali | Karatay | | 7,98 MW |
T Dinamik Enerji Konya Ereğli GES | Ereğli | T Dinamik Enerji | 7,98 MW |
Saçıkara Güneş Enerji Santrali | Kadınhanı | | 7,00 MW |
Kayages Elektrik Güneş Enerji Santrali | Karatay | Kayages Elektrik Üretim | 6,94 MW |
Konya Çumra Güneş Enerji Santrali | Çumra | | 5,91 MW |
Karadona Güneş Enerji Santrali | Karatay | | 5,90 MW |
Alibey GES | Çumra | SBD Enerji Üretim | 5,00 MW |
EkoRE Konya Kulu GES | Kulu | EkoRE Enerji | 5,00 MW |
Omega Enerji Konya Karatay GES | Karatay | Omega Enerji | 5,00 MW |
Konar Enerji Konya Hadım GES | Hadım | Konar Enerji | 4,97 MW |
Konar Enerji Çumra Erentepe Güneş Enerji Santrali | Çumra | Konar Enerji | 4,00 MW |
Karatay Gamages Güneş Enerji Santrali | Karatay | Gamages | 3,96 MW |
Tekno Ray Solar Karapınar Güneş Enerji Santrali | Karapınar | Tekno Enerji | 3,96 MW |
Mavi Yeşil Enerji GES | Emirgazi | Mavi Enerji | 3,42 MW |
Genç Enerji Güneş Enerji Santrali | Beyşehir | Genç Enerji | 3,00 MW |
Solana Konya GES | Karapınar | Solana Enerji | 2,24 MW |
Algiz Enerji ve Panel Enerji GES | Karapınar | Algiz Enerji ve Panel Enerji | 2,00 MW |
Adaağıl Güneş Enerji Santrali | Kadınhanı | | 2,00 MW |
Rumi GES | Altınekin | | 2,00 MW |
Parksolar Enerji GES | Ereğli | Parksolar Enerji | 1,00 MW |
Cengiz Enerji Günej Enerjisi Santrali | Seydişehir | Cengiz Enerji | 1,00 MW |
Mehmet Düzel GES | Beyşehir | | 1,00 MW |
Er-Buz Ereğli Soğuk Hava Deposu GES | Ereğli | Er-Buz Ereğli Soğuk Hava Deposu | 1,00 MW |
Hicaz ve Hodul Enerji GES | Derbent | Hicaz ve Hodul Enerji | 0,88 MW |
Rana Yumurta Güneş Enerjisi Santrali | Karatay | Rana Tarım | 0,86 MW |
Konya OSB (KOS) Güneş Enerjisi Santrali | Selçuklu | Konya OSB | 0,85 MW |
Konya Yaysun GES | Ereğli | Akfen Enerji | 0,50 MW |
Aydoğanlar Oto Lastik Güneş Enerjisi Santrali | Selçuklu | Aydoğanlar Oto Lastik | 0,40 MW |
KOSKİ Güneş Enerjisi Santrali | | Konya Büyükşehir Belediyesi | 0,25 MW |
Kuzucu Tarım Ereğli Güneş Enerji Santrali | Ereğli | Kuzucu Tarım Ürünleri | 0,23 MW |
Medaş Elektrik Güneş Santrali | | Medaş Elektrik | 0,20 MW |
Ilgın Termal Otel Güneş Enerji Santrali | | Ilgın Termal Otel | 0,060 MW |
Turmo Otomotiv Makina Güneş Enerji Santrali (GES) | Karatay | Turmo Otomotiv Makina | 0,024 MW |
Karapınar Ziraat Odası Güneş Enerji Santrali | Karapınar | Karapınar Ziraat Odası | 0,020 MW |
Konya'daki diğer lisanssız GES'ler | | Çeşitli Firmalar | 768 MW |
ÖZET: Konya İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 47 santral, 1.990 MWe |