İşletmedeki HES'ler
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç |
---|
Oymapınar Barajı ve HES | Manavgat | Cengiz Enerji | 540 MW |
Manavgat Barajı ve HES | Manavgat | Kibar Holding | 48 MW |
Yalnızardıç HES | Alanya | Kolin Enerji | 41 MW |
Dim Barajı ve HES | Alanya | Diler Holding Enerji Grubu | 38 MW |
Kepez HES | Kepez | EÜAŞ | 26 MW |
Kızıldüz HES | Gazipaşa | Melike Tekstil | 16 MW |
Şahmallar HES | Gazipaşa | Melike Tekstil | 14 MW |
Kürce HES | Kumluca | Dedegöl Enerji | 12 MW |
Bucakköy HES | Alanya | Bucak Yenilenebilir Enerji | 9,30 MW |
Kozdere HES | Kumluca | Ado Enerji | 9,27 MW |
Yaprak HES | Alanya | Kolin Enerji | 8,97 MW |
Tınaztepe HES | | Alp Elektrik Üretim | 7,50 MW |
Değirmen Regülatörü ve HES | | Demiryürek Elektrik | 6,82 MW |
Kargı Regülatörü ve HES | | Dinam,k Hidroelektrik | 6,14 MW |
Kepez 2 HES | | EÜAŞ | 6,00 MW |
Çenger Regülatörü ve HES | | Kanyon Yenilenebilir Enerji | 5,69 MW |
Dereköy HES | Kumluca | Reis Grubu | 5,64 MW |
Tocak 1 HES | Kumluca | Ado Enerji | 4,76 MW |
Göngele HES | Alanya | Umas Elektrik | 4,31 MW |
Anak Hidroelektrik Santrali | | Kor-En Korkuteli Elektrik | 3,76 MW |
Eskiköy Reg. ve HES | | | 2,63 MW |
Gökçeler Barajı ve HES | Gazipaşa | PSP Mühendislik | 2,45 MW |
Alakır HES | Kumluca | Ado Enerji | 2,06 MW |
Çandır HES | | Detaş Enerji | 1,71 MW |
Turunçova-Finike HES | | Derebaşı Enerji | 0,53 MW |
ÖZET: Antalya İli İşletmedeki HES'ler : 25 santral, 824 MWe |