Kütahya Hidroelektrik Santraller
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Haymeana 1 ve 2 HES | Üner Enerji | 6,40 MW | ||
| Kayaköy HES | Veysi Madencilik | 2,56 MW | ||
| ÖZET: Kütahya İli İşletmedeki HES'ler : 2 santral, 8,96 MWe | ||||

enerjiatlasi.com
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Haymeana 1 ve 2 HES | Üner Enerji | 6,40 MW | ||
| Kayaköy HES | Veysi Madencilik | 2,56 MW | ||
| ÖZET: Kütahya İli İşletmedeki HES'ler : 2 santral, 8,96 MWe | ||||






