Sivas Hidroelektrik Santraller
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Kılıçkaya Barajı ve HES | Suşehri | EÜAŞ | 120 MW | |
| Koyulhisar HES | Koyulhisar | Aydem Enerji | 42 MW | |
| Çamlıgöze Barajı ve HES | Suşehri | EÜAŞ | 32 MW | |
| Saraçbendi HES | Gemerek | Akfen Enerji | 25 MW | |
| Çermikler Barajı ve HES | Şarkışla | Mogan Enerji | 25 MW | |
| Çobanlı HES | Gölova | Küçükler Holding | 19 MW | |
| Suşehri HES | Suşehri | YPM Elektrik Üretim | 19 MW | |
| Yeşil HES | Merkez | Yeşilbaş Enerji Üretim | 14 MW | |
| Mursal 1 ve 2 HES | Divriği | Peta Mühendislik | 8,68 MW | |
| Ekincik HES | İmranlı | Elbi Enerji | 7,52 MW | |
| Doğanşar Regülatörü ve HES | Doğanşar | Akenes Enerji | 6,77 MW | |
| Polat HES | Suşehri | Küçükler Holding | 6,56 MW | |
| Sızır HES | Gemerek | Kayseri Büyükşehir Belediyesi | 5,76 MW | |
| Ekinözü 2 HES | Suşehri | Tufan Enerji ve Petrol | 5,66 MW | |
| Sütlüce HES | İmranlı | Elbi Enerji | 5,64 MW | |
| Alçe Hidroelektrik Santrali | Suşehri | AİDA Enerji | 5,14 MW | |
| Ahiköy 2 HES | Divriği | Ahiköy Elektrik | 2,39 MW | |
| Ahiköy 1 HES | Divriği | Pelka Elektrik | 2,03 MW | |
| Tuztaşı HES | Gemerek | Gürüz Elektrik Üretim | 1,61 MW | |
| Koyulhisar HES | Koyulhisar | EÜAŞ | 0,20 MW | |
| ÖZET: Sivas İli İşletmedeki HES'ler : 20 santral, 354 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Ayranlı HES | İmranlı | Elbi Enerji | 17 MW | |
| ÖZET: Sivas İli Yapım Aşamasındaki Hidroelektrik Santraller : 1 santral, 17 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Akşar HES | Suşehri | HSR Enerji | 6,89 MW | |
| Yeni Suşehri HES | Suşehri | Tufan Enerji | 4,55 MW | |
| ÖZET: Sivas İli Ön Lisans Alan Hidroelektrik Santraller : 2 santral, 11 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Cürek HES | 22 MW | |||
| Gemin 1-5 HES | Nas A Enerji | 21 MW | ||
| İmranlı Enerji Grubu HES | 17 MW | |||
| Özen HES | SUŞEHRİ | 9,87 MW | ||
| ÖZET: Sivas İli Planlanan Hidroelektrik Santraller : 4 santral, 70 MWe | ||||









