Mardin Hidroelektrik Santraller
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Ilısu Barajı ve HES | Dargeçit | EÜAŞ | 1.209 MW | |
| Çağ Çağ HES | Nusaybin | Fernas Enerji | 4,80 MW | |
| ÖZET: Mardin İli İşletmedeki HES'ler : 2 santral, 1.213 MWe | ||||

enerjiatlasi.com
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Ilısu Barajı ve HES | Dargeçit | EÜAŞ | 1.209 MW | |
| Çağ Çağ HES | Nusaybin | Fernas Enerji | 4,80 MW | |
| ÖZET: Mardin İli İşletmedeki HES'ler : 2 santral, 1.213 MWe | ||||






