CW Enerji
Türkiye'de CW Enerji marka güneş paneli kullanılan on-grid güneş enerji santralleri.
| S. | Santral Adı | CW Enerji Model | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1 | Elazığ Kovancılar GES | 15,00 MW | |
| 2 | Modern Tuana ve Taykar GES | 6,00 MW | |
| 3 | Enerjicom, Tempa ve Günsol GES | 4,50 MW | |
| 4 | Kilis Karamelik Köyü Akdemir ve Çolak GES | 4,50 MW | |
| 5 | Ede Yol Yapı Enerji ve Gülden GES | 4,00 MW | |
| 6 | Aydaş Güneş Enerji Santrali | 3,68 MW | |
| 7 | Beyaz, Mavi, Energes 2 GES | 3,00 MW | |
| 8 | Energen, Solargen ve Gesun GES | 3,00 MW | |
| 9 | Genç Enerji Güneş Enerji Santrali | 3,00 MW | |
| 10 | Barla, Dönence ve MS Talaşoğlu GES | 2,47 MW | |
| 11 | Korkuteli ve Ulucak GES | 2,00 MW | |
| 12 | Fethi ve Feyza GES | 2,00 MW | |
| 13 | Gençler ve TS Solar GES | 2,00 MW | |
| 14 | Envar Enerji GES | 2,00 MW | |
| 15 | Antek Enerji GES | 2,00 MW | |
| 16 | Salur ve HK Solar Güneş Enerji Santrali | 1,92 MW | |
| 17 | Yapraklı ve Kurşunlu GES | 7440 x CWT270-60P | 1,86 MW |
| 18 | Germencik Tavuk Çiftliği Güneş Santrali | 1,00 MW | |
| 19 | Sume Mühendislik GES | 1,00 MW | |
| 20 | Terram Enerji GES | 1,00 MW | |
| 21 | Osman Toprak GES | 1,00 MW | |
| 22 | Işıklar GES | 1,00 MW | |
| 23 | Trakya Rüzgar GES | 1,00 MW | |
| 24 | Yunt Enerji GES | 1,00 MW | |
| 25 | Osmanlı Solar GES | 1,00 MW | |
| 26 | Bozkurt GES | 1,00 MW | |
| 27 | Cengiz Enerji Günej Enerjisi Santrali | 1,00 MW | |
| 28 | Onday Enerji Güneş Enerji Santrali (GES) | 1,00 MW | |
| 29 | Pinema Film Güneş Enerjisi Santrali | 1,00 MW | |
| 30 | Yılmazlar Madencilik Güneş Enerji Santrali | 1,00 MW | |
| 31 | Erkal Elektrik Güneş Enerji Santrali | 0,99 MW | |
| 32 | Her-İş İnşaat Güneş Enerji Santrali | 0,99 MW | |
| 33 | Paf Enerji Güneş Enerji Santrali | 0,97 MW | |
| 34 | Mustafa Erdoğan Soğuk Hava Deposu GES | 0,90 MW | |
| 35 | Altan Plastik GES | 0,90 MW | |
| 36 | Söke Yağ Güneş Enerji Santrali | 0,85 MW | |
| 37 | Uzman Çatı GES | 0,60 MW | |
| 38 | Durdaşlar Çatı GES | 0,55 MW | |
| 39 | Detay Mermer Güneş Enerjisi Santrali | 0,51 MW | |
| 40 | Doğan SHD GES | 0,50 MW | |
| 41 | Gündoğdu Çatı GES | 0,50 MW | |
| 42 | Kulaksızoğlu GES | 0,50 MW | |
| 43 | Mustafa Albayrak Güneş Enerjisi Santrali | 0,49 MW | |
| 44 | Tekin Karo GES | 0,48 MW | |
| 45 | CW Enerji Antalya Güneş Enerji Santrali | 0,46 MW | |
| 46 | Samlı Solar Güneş Enerji Santrali | 0,43 MW | |
| 47 | Doğan Soğuk Hava Deposu GES | 0,42 MW | |
| 48 | Ahmet Nizipoğlu GES | 0,40 MW | |
| 49 | 07 Pan-El-San Pano Güneş Enerji Santrali | 0,40 MW | |
| 50 | Alyans Yaş Sebze Meyve GES | 0,39 MW | |
| 51 | Eminsu Güneş Enerji Santrali | 0,32 MW | |
| 52 | Meysak Soğuk Hava Deposu GES | 0,30 MW | |
| 53 | Ömer Ünal Güneş Enerjisi Santrali | GES | 0,30 MW | |
| 54 | Bademli Kooperatifi GES | 0,24 MW | |
| 55 | Çorum Ticaret ve Sanayi Odası GES | 0,23 MW | |
| 56 | Aktaş Soğuk Hava Deposu Güneş Enerjisi Santrali | 0,20 MW | |
| 57 | Yeşilyurt GES | 0,20 MW | |
| 58 | Aksoy Taban Denizli Güneş Enerji Santrali | 0,19 MW | |
| 59 | Çıtırım Unlu Mamülleri GES | 0,16 MW | |
| 60 | Isparta Emniyet Müdürlüğü Güneş Enerjisi Tesisi | 0,05 MW | |
| 61 | Çorum Best Oil Güneş Enerjisi Santrali | 0,03 MW |
CW Enerji marka güneş panelinin kullanıldığı kurulum veya onay aşamasındaki güneş enerji santralleri.
| S. | Santral Adı | CW Enerji Model | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1 | Mey Solar ve YMK GES | 2,00 MW | |
| 2 | TV Solar, Maes, Logic ve Asse GES | 2,00 MW |









