Van Elektrik Santralleri
Van'ın elektrik santrali kurulu gücü 101 MWe'dir. Van'daki 14 elektrik santrali ile yılda yaklaşık 244 GWh elektrik üretimi yapılmaktadır.
İşletmedeki Elektrik Santralleri
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Muradiye Ayrancılar HES | Boydak Enerji | 41 MW |
Omicron Engil 208 Güneş Enerjisi Santrali | Akfen Enerji | 9,95 MW |
Omicron Erciş Güneş Enerjisi Santrali | Akfen Enerji | 9,95 MW |
PSİ Engil 207 Güneş Enerjisi Santrali | Akfen Enerji | 9,95 MW |
Koçköprü Barajı ve HES | Mostar Elektrik | 8,39 MW |
Erciş Şeker Fabrikası Termik Santrali | Türkiye Şeker Fabrikaları | 4,80 MW |
Engil HES | Haliç Elektrik Üretim | 4,50 MW |
Saral 3 HES | Gök Kartal Enerji | 4,49 MW |
Hoşap Barajı ve HES | Haliç Elektrik Üretim | 3,38 MW |
Sarımehmet HES | Doğubay Elektrik | 3,10 MW |
Erciş HES | Haliç Elektrik Üretim | 0,78 MW |
Van YYÜ Güneş Enerji Santrali | Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 0,35 MW |
Van Arısu Güneş Enerjisi Santrali | Boydak Enerji | 0,21 MW |
Çatak Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali | Çatak Belediyesi | 0,15 MW |
Yapım Aşamasındaki Santraller
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Van Ferit Melen Havalimanı Güneş Enerji Santrali | DHMİ | 0,50 MW |
Üretim Lisansı Alınan Santraller
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Tellikaya Regülatörü ve HES | Yıldızlar Grup | 71 MW |
Ak HES | Doğa HES Elektrik Üretim | 12 MW |
Zilan Regülatörü ve HES | Gökakım Elektrik Üretim | 4,89 MW |
Köprüler-Gem HES | Özyakut Enerji Üretim | 2,16 MW |
Ön Lisans Alan Santraller
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Bağlama Rüzgar Enerji Santrali (RES) | Ares Elektrik Üretim | 50 MW |
Çatak Deliktaş HES | Sky Enerji | 50 MW |
Karasu Barajı ve HES | Nas Enerji | 30 MW |
Tüğsüs Regülatörü ve HES | Paksu Enerji | 29 MW |
Beşik HES | Paksu Enerji | 23 MW |
Planlanan Elektrik Santralleri
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Botan Narlı Barajı ve HES | | 36 MW |
Konalga Regülatörü ve HES | Konuklu Enerji | 29 MW |
Başkale Sarıtaş HES | | 19 MW |
Morgedik Regülatörü ve Pay HES | | 16 MW |
Yakut HES | | 4,54 MW |
Tuşba Kıyıcak Güneş Enerjisi Santrali | Tuşba Enerji | 2,15 MW |