İşletmedeki Güneş Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç |
|---|
| Özmen 1 GES | Milas | Ergün Enerji | 14 MW |
| Ersun Enerji Fethiye GES | Fethiye | Ersun Enerji | 1,22 MW |
| Eryavuz Enerji Yatağan Güneş Enerjisi Santrali | Yatağan | Eryavuz Enerji | 0,50 MW |
| Karataş Enerji Güneş Enerji Santrali (GES) | | Karataş Enerji | 0,50 MW |
| Eczacıbaşı Esan Güneş Santrali | Milas | Eczacıbaşı Esan | 0,47 MW |
| Dalaman Havalimanı GES | Dalaman | | 0,25 MW |
| Ünal Soğuk Hava Deposu GES | Fethiye | Ünal Soğuk Hava Deposu | 0,15 MW |
| Özşahinler Dalaman GES | Dalaman | Özşahinler Tur. | 0,15 MW |
| Muğla Üniversitesi Güneş Enerjisi Tesisi | Merkez | Muğla Üniversitesi | 0,12 MW |
| Muğla Belediyesi Mezbahane GES | Merkez | Muğla Büyükşehir Belediyesi | 0,10 MW |
| Kipa Marmaris Güneş Enerji Santrali (GES) | Marmaris | Tesco Kipa | 0,030 MW |
| Muğla'daki diğer lisanssız GES'ler | | Çeşitli Firmalar | 106 MW |
| ÖZET: Muğla İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 12 santral, 123 MWe |