T Dinamik Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren T Dinamik Enerji Sanayi ve Dış Tic. A.Ş. hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 7 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 38 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,035 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 38 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 57 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | T Dinamik Enerji Konya Ereğli GES | Konya | 7,98 MWe |
| 2) | T Dinamik Enerji Uşak Aktaş GES | Uşak | 7,00 MWe |
| 3) | Mersin Gülnar Güneş Enerji Santrali | Mersin | 5,53 MWe |
| 4) | T Dinamik Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Adana | 5,47 MWe |
| 5) | T Dinamik Niğde Gölcük GES | Niğde | 5,00 MWe |
| 6) | T Dinamik Aydın Karacasu Alemler ve Boyacı GES | Aydın | 4,00 MWe |
| 7) | T Dinamik Osmaniye Bahçe GES | Osmaniye | 3,20 MWe |



