Akarsular ve Elektrik Üretimi
Türkiye'de bulunan akarsular ve bu akarsularda kurulu baraj ve HES'ler ile yapılan elektrik üretimi bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| S. | Akarsu Adı | Santral Sayısı | Yıllık Üretim | Kurulu Güç | Plan+Kurulu Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Fırat Nehri | 5 | 20.527 GWh | 6.396 MW | 6.396 MW |
| 2) | Murat Nehri | 5 | 3.767 GWh | 2.149 MW | 2.819 MW |
| 3) | Çoruh Nehri | 7 | 5.046 GWh | 2.306 MW | 2.592 MW |
| 4) | Kızılırmak | 20 | 3.327 GWh | 2.165 MW | 2.165 MW |
| 5) | Dicle Nehri | 3 | 2.722 GWh | 1.413 MW | 1.744 MW |
| 6) | Ceyhan Nehri | 11 | 4.515 GWh | 1.636 MW | 1.636 MW |
| 7) | Botan Çayı | 3 | 1.644 GWh | 742 MW | 1.256 MW |
| 8) | Zap Suyu | 1 | 68 GWh | 30 MW | 1.046 MW |
| 9) | Yeşilırmak | 19 | 2.300 GWh | 904 MW | 920 MW |
| 10) | Manavgat Irmağı | 2 | 1.151 GWh | 588 MW | 791 MW |
| 11) | Sakarya Nehri | 13 | 1.505 GWh | 743 MW | 779 MW |
| 12) | Perisuyu Çayı | 6 | 1.577 GWh | 643 MW | 752 MW |
| 13) | Karasu Nehri | 6 | 535 GWh | 167 MW | 749 MW |
| 14) | Harşit Çayı (Doğankent Çayı) | 8 | 1.513 GWh | 704 MW | 746 MW |
| 15) | Seyhan Nehri | 8 | 1.910 GWh | 742 MW | 742 MW |
| 16) | Kelkit Çayı | 10 | 1.802 GWh | 549 MW | 600 MW |
| 17) | Ermenek Çayı | 5 | 1.359 GWh | 554 MW | 554 MW |
| 18) | Göksu Çayı | 6 | 1.223 GWh | 548 MW | 548 MW |
| 19) | Zamantı Irmağı | 6 | 895 GWh | 421 MW | 421 MW |
| 20) | Göksu Nehri | 4 | 330 GWh | 97 MW | 378 MW |
| 21) | Aras Nehri | 6 | 441 GWh | 228 MW | 371 MW |
| 22) | Batman Çayı | 1 | 312 GWh | 198 MW | 359 MW |
| 23) | Munzur Çayı | 1 | 221 GWh | 82 MW | 343 MW |
| 24) | Melet Irmağı | 5 | 743 GWh | 313 MW | 329 MW |
| 25) | Dalaman Çayı | 3 | 350 GWh | 163 MW | 318 MW |
| 26) | Berta Çayı | 1 | 9,41 GWh | 2,50 MW | 274 MW |
| 27) | Kura Nehri | 2 | 384 GWh | 210 MW | 259 MW |
| 28) | Aksu Nehri | 6 | 372 GWh | 172 MW | 240 MW |
| 29) | Kulp Çayı | 2 | 85 GWh | 35 MW | 232 MW |
| 30) | Kadıncık Suyu | 3 | 460 GWh | 133 MW | 227 MW |
| 31) | Hezil Çayı | 1 | 20 GWh | 2,38 MW | 205 MW |
| 32) | Karadere | 2 | 171 GWh | 95 MW | 190 MW |
| 33) | Oltu Çayı | 1 | 182 GWh | 122 MW | 182 MW |
| 34) | Bitlis Çayı | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 169 MW |
| 35) | Bahçesaray Çayı | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 167 MW |
| 36) | Büyük Menderes Nehri | 8 | 298 GWh | 160 MW | 161 MW |
| 37) | Emet Çayı | 1 | 44 GWh | 28 MW | 154 MW |
| 38) | Nehil Çayı | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 130 MW |
| 39) | Turnasuyu | 2 | 228 GWh | 85 MW | 128 MW |
| 40) | Karakuş Deresi | 1 | 70 GWh | 42 MW | 127 MW |
| 41) | Adıyaman Göksu Çayı | 8 | 358 GWh | 126 MW | 126 MW |
| 42) | Habur Çayı | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 125 MW |
| 43) | Körsulu Çayı | 5 | 235 GWh | 116 MW | 117 MW |
| 44) | İkizdere Deresi | 2 | 386 GWh | 116 MW | 116 MW |
| 45) | Pazarsuyu Deresi | 4 | 207 GWh | 108 MW | 111 MW |
| 46) | Orhaneli Çayı | 2 | 297 GWh | 110 MW | 110 MW |
| 47) | Eşen Çayı | 1 | 183 GWh | 102 MW | 102 MW |
| 48) | Köprüçay | 1 | 205 GWh | 99 MW | 99 MW |
| 49) | Şemdinli Çayı | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 99 MW |
| 50) | Solaklı Deresi | 4 | 260 GWh | 99 MW | 99 MW |
| 51) | Yağlıdere | 4 | 211 GWh | 98 MW | 98 MW |
| 52) | Bolu Çayı | 3 | 232 GWh | 97 MW | 97 MW |
| 53) | Göynük Çayı | 1 | 37 GWh | 19 MW | 96 MW |
| 54) | Akçay Çayı | 5 | 223 GWh | 95 MW | 95 MW |
| 55) | Eğlence Deresi | 2 | 121 GWh | 71 MW | 90 MW |
| 56) | Anamur Çayı | 3 | 247 GWh | 90 MW | 90 MW |
| 57) | Alucra Çayı | 2 | 148 GWh | 88 MW | 88 MW |
| 58) | Körkün Çayı | 2 | 228 GWh | 88 MW | 88 MW |
| 59) | Sarım Çayı | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 86 MW |
| 60) | Aksu Çayı | 3 | 256 GWh | 85 MW | 85 MW |
| 61) | Kabaca Deresi | 6 | 250 GWh | 82 MW | 82 MW |
| 62) | Uzundere | 2 | 189 GWh | 82 MW | 82 MW |
| 63) | Kabahor Deresi | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 79 MW |
| 64) | Adana Doğançay | 1 | 132 GWh | 62 MW | 79 MW |
| 65) | Hamam Çayı | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 76 MW |
| 66) | Harşit Çayı ve Kavraz Deresi | 1 | 314 GWh | 75 MW | 75 MW |
| 67) | Gelivera Deresi | 2 | 62 GWh | 32 MW | 72 MW |
| 68) | Çataksuyu Çayı | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 71 MW |
| 69) | Çakıt Nehri | 2 | 248 GWh | 70 MW | 70 MW |
| 70) | Gevne Çayı | 2 | 116 GWh | 70 MW | 70 MW |
| 71) | Gediz Nehri | 1 | 96 GWh | 69 MW | 69 MW |
| 72) | Keşiş Çayı | 4 | 155 GWh | 68 MW | 68 MW |
| 73) | Manahoz Deresi | 7 | 169 GWh | 66 MW | 66 MW |
| 74) | Gelevera (Özlüce) Deresi | 2 | 74 GWh | 23 MW | 65 MW |
| 75) | Düzce Aksu Çayı | 3 | 127 GWh | 61 MW | 61 MW |
| 76) | Kovada Çayı | 2 | 27 GWh | 59 MW | 59 MW |
| 77) | Çardaklı Deresi | 2 | 128 GWh | 58 MW | 58 MW |
| 78) | Tortum Çayı | 2 | 111 GWh | 33 MW | 57 MW |
| 79) | Soğanlı Çayı | 2 | 124 GWh | 57 MW | 57 MW |
| 80) | Göknar Deresi | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 56 MW |
| 81) | Söğütlü Boynu Deresi | 2 | 58 GWh | 46 MW | 54 MW |
| 82) | İyidere | 2 | 188 GWh | 54 MW | 54 MW |
| 83) | Savrun Çayı | 4 | 126 GWh | 53 MW | 53 MW |
| 84) | Yanarsu Çayı | 1 | 167 GWh | 52 MW | 52 MW |
| 85) | Çakrak Deresi | 1 | 81 GWh | 37 MW | 52 MW |
| 86) | Barhal (Altıparmak) Çayı | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 50 MW |
| 87) | Aksu Deresi | 2 | 134 GWh | 49 MW | 49 MW |
| 88) | Söğütözü Deresi | 1 | 69 GWh | 49 MW | 49 MW |
| 89) | Filyos Çayı | 2 | 145 GWh | 48 MW | 48 MW |
| 90) | Asmaca Çayı | 1 | 13 GWh | 4,90 MW | 48 MW |
| 91) | Dim Çayı | 2 | 121 GWh | 48 MW | 48 MW |
| 92) | Alakır Çayı | 5 | 117 GWh | 34 MW | 47 MW |
| 93) | Zinav Deresi | 2 | 61 GWh | 42 MW | 46 MW |
| 94) | Kahramanmaraş Aksu Çayı | 4 | 78 GWh | 25 MW | 46 MW |
| 95) | Papart Deresi | 2 | 95 GWh | 46 MW | 46 MW |
| 96) | Cemilkatlı Deresi | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 45 MW |
| 97) | Deviskel Deresi | 1 | 99 GWh | 45 MW | 45 MW |
| 98) | Rubarişin Çayı | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 45 MW |
| 99) | Tuzla Çayı | 1 | 43 GWh | 15 MW | 45 MW |
| 100) | Çine Çayı | 1 | 45 GWh | 45 MW | 45 MW |
| 101) | Baltacı Deresi | 3 | 81 GWh | 44 MW | 44 MW |
| 102) | Birimşe Çayı | 3 | 108 GWh | 44 MW | 44 MW |
| 103) | Deliçay Deresi | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 43 MW |
| 104) | Maki Deresi | 2 | 123 GWh | 43 MW | 43 MW |
| 105) | Çekerek Irmağı | 3 | 127 GWh | 43 MW | 43 MW |
| 106) | Bendimahi Çayı | 1 | 111 GWh | 41 MW | 41 MW |
| 107) | Tohma Çayı | 3 | 146 GWh | 33 MW | 39 MW |
| 108) | Zeytin Çayı | 4 | 67 GWh | 39 MW | 39 MW |
| 109) | Balkusan Deresi | 1 | 59 GWh | 38 MW | 38 MW |
| 110) | Delice Deresi | 1 | 46 GWh | 37 MW | 37 MW |
| 111) | Ezine Çayı | 2 | 41 GWh | 37 MW | 37 MW |
| 112) | Çapans Deresi | 1 | 73 GWh | 36 MW | 36 MW |
| 113) | Başköy Suyu | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 36 MW |
| 114) | Lamas Çayı | 1 | 76 GWh | 35 MW | 35 MW |
| 115) | Demirdöven Deresi | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 35 MW |
| 116) | Arpa Deresi | 1 | 45 GWh | 32 MW | 32 MW |
| 117) | Düden Çayı | 2 | 125 GWh | 32 MW | 32 MW |
| 118) | Mutki Çayı | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 32 MW |
| 119) | Değirmendere Çayı | 3 | 72 GWh | 32 MW | 32 MW |
| 120) | Masat Çayı | 2 | 71 GWh | 25 MW | 31 MW |
| 121) | Yanbolu Deresi | 3 | 66 GWh | 31 MW | 31 MW |
| 122) | Ögene Deresi | 3 | 91 GWh | 31 MW | 31 MW |
| 123) | Çatakdere | 1 | 26 GWh | 30 MW | 30 MW |
| 124) | Kezer Çayı | 1 | 48 GWh | 30 MW | 30 MW |
| 125) | Potamya ve Salarha | 1 | 76 GWh | 29 MW | 29 MW |
| 126) | Mercan Deresi | 3 | 86 GWh | 29 MW | 29 MW |
| 127) | Alakan Deresi | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 29 MW |
| 128) | Serçeme Deresi | 2 | 33 GWh | 28 MW | 28 MW |
| 129) | Kızılev Deresi | 2 | 56 GWh | 27 MW | 28 MW |
| 130) | Karçal Deresi | 1 | 73 GWh | 28 MW | 28 MW |
| 131) | Aralık Deresi | 3 | 75 GWh | 27 MW | 27 MW |
| 132) | Karaovacık Deresi | 2 | 43 GWh | 26 MW | 26 MW |
| 133) | Katıklı Çayı | 2 | 70 GWh | 25 MW | 25 MW |
| 134) | İkizdere Akarsuyu | 1 | 81 GWh | 25 MW | 25 MW |
| 135) | Eğiste Deresi | 1 | 83 GWh | 25 MW | 25 MW |
| 136) | Amasya Gökdere Çayı | 1 | 36 GWh | 24 MW | 24 MW |
| 137) | Salam Deresi | 1 | 42 GWh | 24 MW | 24 MW |
| 138) | Pamukluk Çayı | 1 | 73 GWh | 24 MW | 24 MW |
| 139) | Acısu Deresi | 2 | 54 GWh | 23 MW | 23 MW |
| 140) | Mersin Cehennem Deresi | 1 | 40 GWh | 23 MW | 23 MW |
| 141) | Zorava Çayı (Eruh Çayı) | 1 | 45 GWh | 21 MW | 21 MW |
| 142) | Devrekani Çayı | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 21 MW |
| 143) | Hilal Deresi | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 21 MW |
| 144) | Pernavut Çayı | 1 | 24 GWh | 11 MW | 21 MW |
| 145) | Kocaçay | 1 | 41 GWh | 20 MW | 20 MW |
| 146) | Uğur Deresi | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 20 MW |
| 147) | Çenger Deresi | 1 | 15 GWh | 5,69 MW | 20 MW |
| 148) | Büyük Dere | 1 | 8,93 GWh | 6,93 MW | 20 MW |
| 149) | Nilüfer Çayı | 1 | 59 GWh | 20 MW | 20 MW |
| 150) | Süme Deresi | 1 | 38 GWh | 20 MW | 20 MW |
| 151) | Arıt Çayı | 1 | 25 GWh | 20 MW | 20 MW |
| 152) | Zarova Çayı | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 19 MW |
| 153) | Çobanlı Deresi | 1 | 41 GWh | 19 MW | 19 MW |
| 154) | Karabudak Çayı | 3 | 44 GWh | 19 MW | 19 MW |
| 155) | Gökdere (Hadim Göksuyu) | 1 | 0,00 GWh | 19 MW | 19 MW |
| 156) | Tekir Deresi | 2 | 53 GWh | 19 MW | 19 MW |
| 157) | Isparta Çayı | 1 | 34 GWh | 19 MW | 19 MW |
| 158) | Sırakonaklar Deresi | 1 | 45 GWh | 18 MW | 18 MW |
| 159) | Araç Çayı | 3 | 43 GWh | 18 MW | 18 MW |
| 160) | Agara Dere | 2 | 44 GWh | 18 MW | 18 MW |
| 161) | Çıldır Gölü | 2 | 38 GWh | 17 MW | 17 MW |
| 162) | Mudurnu Çayı | 1 | 29 GWh | 17 MW | 17 MW |
| 163) | Baldıran Deresi | 2 | 28 GWh | 17 MW | 17 MW |
| 164) | Gökırmak Nehri | 2 | 42 GWh | 17 MW | 17 MW |
| 165) | Yağmurdere | 1 | 35 GWh | 17 MW | 17 MW |
| 166) | Beyazsu | 1 | 43 GWh | 17 MW | 17 MW |
| 167) | Çemrengeç Çayı | 1 | 39 GWh | 17 MW | 17 MW |
| 168) | Oltu Çayı - Penek Çayı | 1 | 32 GWh | 17 MW | 17 MW |
| 169) | Asarcık Deresi | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 17 MW |
| 170) | Karapınar Deresi | 1 | 68 GWh | 17 MW | 17 MW |
| 171) | Çağırgan Deresi | 1 | 37 GWh | 16 MW | 16 MW |
| 172) | Alabalık Deresi | 1 | 28 GWh | 16 MW | 16 MW |
| 173) | Bolaman Çayı | 2 | 42 GWh | 16 MW | 16 MW |
| 174) | Bıçkıcı Deresi | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 16 MW |
| 175) | Şavşat Çayı | 1 | 45 GWh | 15 MW | 16 MW |
| 176) | Tahta Suyu (Çayı) | 2 | 44 GWh | 16 MW | 16 MW |
| 177) | Hüngemek Deresi | 1 | 23 GWh | 16 MW | 16 MW |
| 178) | Ayancık Çayı | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 16 MW |
| 179) | Haliloğlu Deresi | 2 | 28 GWh | 16 MW | 16 MW |
| 180) | Sabunsuyu Deresi | 3 | 34 GWh | 15 MW | 15 MW |
| 181) | Horu (Hamis) Çayı | 2 | 39 GWh | 15 MW | 15 MW |
| 182) | Şeyran Çayı | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 15 MW |
| 183) | Robozik Çayı | 4 | 34 GWh | 14 MW | 15 MW |
| 184) | Çiftlik Deresi | 2 | 22 GWh | 15 MW | 15 MW |
| 185) | Meydancık Suyu | 1 | 41 GWh | 15 MW | 15 MW |
| 186) | Başören Deresi | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 15 MW |
| 187) | Gölgeli Çayı | 1 | 32 GWh | 15 MW | 15 MW |
| 188) | Elazığ Uludere | 1 | 25 GWh | 15 MW | 15 MW |
| 189) | Tiknasur (Madur) Deresi | 1 | 21 GWh | 15 MW | 15 MW |
| 190) | Namnam Çayı | 2 | 45 GWh | 15 MW | 15 MW |
| 191) | Manastır (Demirkapı) Deresi | 2 | 34 GWh | 15 MW | 15 MW |
| 192) | Şiran Çayı | 1 | 18 GWh | 15 MW | 15 MW |
| 193) | Horyan Deresi | 2 | 22 GWh | 15 MW | 15 MW |
| 194) | Kama Deresi | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 14 MW |
| 195) | Sümüklü Deresi | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 14 MW |
| 196) | Abdülharap Çayı | 3 | 30 GWh | 14 MW | 14 MW |
| 197) | Kirmir Çayı | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 14 MW |
| 198) | Cizere Deresi | 1 | 18 GWh | 14 MW | 14 MW |
| 199) | Karanlıkdere Çayı | 1 | 39 GWh | 13 MW | 13 MW |
| 200) | Aksu Yenice Çayı | 1 | 33 GWh | 13 MW | 13 MW |
| 201) | Şampaşa Deresi | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 13 MW |
| 202) | Nanep Deresi | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 12 MW |
| 203) | Üzümlü Deresi | 1 | 22 GWh | 12 MW | 12 MW |
| 204) | Kale Deresi | 2 | 34 GWh | 12 MW | 12 MW |
| 205) | Sortkin Deresi | 1 | 23 GWh | 5,40 MW | 11 MW |
| 206) | Posof Çayı | 1 | 22 GWh | 11 MW | 11 MW |
| 207) | Nerdüş Deresi | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 11 MW |
| 208) | Yellitepe Deresi | 1 | 28 GWh | 11 MW | 11 MW |
| 209) | Semail Deresi | 1 | 14 GWh | 11 MW | 11 MW |
| 210) | Devrek Çayı | 1 | 33 GWh | 11 MW | 11 MW |
| 211) | Tezli Deresi | 1 | 33 GWh | 10 MW | 10 MW |
| 212) | Berdan Çayı | 1 | 42 GWh | 10 MW | 10 MW |
| 213) | Orçi Deresi | 1 | 22 GWh | 10 MW | 10 MW |
| 214) | Bulam Çayı | 2 | 42 GWh | 10 MW | 10 MW |
| 215) | Kurtsuyu Deresi | 2 | 39 GWh | 10 MW | 10 MW |
| 216) | Giloran Deresi | 1 | 21 GWh | 10 MW | 10 MW |
| 217) | Hatay Deliçay Deresi | 1 | 33 GWh | 9,98 MW | 9,98 MW |
| 218) | Kuyma Deresi | 1 | 28 GWh | 9,73 MW | 9,73 MW |
| 219) | Gökçay Deresi | 1 | 24 GWh | 9,52 MW | 9,52 MW |
| 220) | Cihala Deresi | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 9,44 MW |
| 221) | Aydos Çayı | 1 | 14 GWh | 9,38 MW | 9,38 MW |
| 222) | Altıntaş Deresi | 1 | 19 GWh | 9,36 MW | 9,36 MW |
| 223) | Küçük Melen Çayı | 1 | 29 GWh | 9,35 MW | 9,35 MW |
| 224) | Tortumkale Deresi | 1 | 31 GWh | 9,33 MW | 9,33 MW |
| 225) | Güredin Deresi Fırnıs Çayı | 1 | 25 GWh | 9,26 MW | 9,26 MW |
| 226) | Kurt Çayı | 1 | 28 GWh | 9,20 MW | 9,20 MW |
| 227) | Balkodu Deresi | 1 | 22 GWh | 9,19 MW | 9,19 MW |
| 228) | Çanakçı Deresi | 1 | 25 GWh | 9,16 MW | 9,16 MW |
| 229) | Acıçay | 1 | 23 GWh | 9,05 MW | 9,05 MW |
| 230) | Hamsiköy Deresi | 1 | 11 GWh | 9,01 MW | 9,01 MW |
| 231) | Paşacur Deresi | 1 | 41 GWh | 9,00 MW | 9,00 MW |
| 232) | Giresun Uzundere | 1 | 16 GWh | 8,84 MW | 8,84 MW |
| 233) | Taşlıdere (Askoroz Deresi) | 1 | 26 GWh | 8,82 MW | 8,82 MW |
| 234) | Cenkelek Deresi | 1 | 11 GWh | 8,78 MW | 8,78 MW |
| 235) | Çal Deresi | 1 | 35 GWh | 8,74 MW | 8,74 MW |
| 236) | Giresun Akdere | 1 | 16 GWh | 8,72 MW | 8,72 MW |
| 237) | Mursal Çayı | 1 | 28 GWh | 8,68 MW | 8,68 MW |
| 238) | Bursa Akdere | 2 | 14 GWh | 8,66 MW | 8,66 MW |
| 239) | Tozanlı Çayı | 1 | 13 GWh | 8,59 MW | 8,59 MW |
| 240) | Avutmuş Çayı | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 8,52 MW |
| 241) | Deliçay | 1 | 19 GWh | 2,03 MW | 8,49 MW |
| 242) | Cemrengeç Deresi | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 8,40 MW |
| 243) | Puşur (Cuniş) Deresi | 1 | 16 GWh | 8,40 MW | 8,40 MW |
| 244) | Zilan Deresi | 1 | 27 GWh | 8,39 MW | 8,39 MW |
| 245) | Pilahoz Deresi | 2 | 16 GWh | 8,14 MW | 8,14 MW |
| 246) | Güzel (Kanlı) Çayı | 1 | 21 GWh | 8,10 MW | 8,10 MW |
| 247) | Kastamonu Akçay Deresi | 1 | 15 GWh | 7,96 MW | 7,96 MW |
| 248) | Çürüksu Çayı | 3 | 35 GWh | 7,89 MW | 7,89 MW |
| 249) | İçkale Deresi | 1 | 20 GWh | 7,77 MW | 7,77 MW |
| 250) | Rize Büyükdere | 1 | 28 GWh | 7,60 MW | 7,60 MW |
| 251) | Karaçam Deresi | 1 | 10 GWh | 7,50 MW | 7,50 MW |
| 252) | Aladağ Çayı | 2 | 13 GWh | 6,39 MW | 7,43 MW |
| 253) | Göksu Deresi | 2 | 48 GWh | 7,37 MW | 7,37 MW |
| 254) | Fındık Çayı | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 7,26 MW |
| 255) | Tokmadin Deresi | 2 | 15 GWh | 7,20 MW | 7,20 MW |
| 256) | Kahta Çayı | 1 | 26 GWh | 7,12 MW | 7,12 MW |
| 257) | Arpalı Deresi | 1 | 21 GWh | 7,10 MW | 7,10 MW |
| 258) | Güredin Çayı | 1 | 22 GWh | 7,00 MW | 7,00 MW |
| 259) | Çakırman Deresi | 1 | 17 GWh | 6,98 MW | 6,98 MW |
| 260) | Ulupınar Deresi | 1 | 22 GWh | 6,92 MW | 6,92 MW |
| 261) | Akşar Çayı | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 6,89 MW |
| 262) | Kapısuyu Deresi | 1 | 11 GWh | 6,85 MW | 6,85 MW |
| 263) | Değirmen Dere | 1 | 9,78 GWh | 6,84 MW | 6,84 MW |
| 264) | Boğazdere | 1 | 7,05 GWh | 6,63 MW | 6,63 MW |
| 265) | Sugözü Deresi | 1 | 17 GWh | 6,62 MW | 6,62 MW |
| 266) | Porsuk Çayı | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 6,61 MW |
| 267) | Polat Deresi | 1 | 16 GWh | 6,56 MW | 6,56 MW |
| 268) | Erik Deresi | 1 | 19 GWh | 6,48 MW | 6,48 MW |
| 269) | Bursa Aksu Deliçay | 2 | 18 GWh | 6,40 MW | 6,40 MW |
| 270) | Hayran Deresi | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 6,36 MW |
| 271) | Zurgiza Deresi | 1 | 20 GWh | 6,20 MW | 6,20 MW |
| 272) | Ovit Deresi | 1 | 16 GWh | 6,19 MW | 6,19 MW |
| 273) | Kazankaya Deresi | 1 | 21 GWh | 6,13 MW | 6,13 MW |
| 274) | Gerede Çayı | 1 | 5,84 GWh | 6,12 MW | 6,12 MW |
| 275) | Görele Deresi | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 6,00 MW |
| 276) | Seyhan Nehri Sulama Kanalı | 1 | 14 GWh | 6,00 MW | 6,00 MW |
| 277) | Zarbana Çayı | 1 | 8,76 GWh | 5,80 MW | 5,80 MW |
| 278) | Büyükçay (Vanazit Çayı) | 1 | 13 GWh | 3,09 MW | 5,69 MW |
| 279) | Kozlu Deresi ve Alaman Suyu | 1 | 11 GWh | 5,66 MW | 5,66 MW |
| 280) | Tamdere Deresi | 1 | 20 GWh | 5,50 MW | 5,50 MW |
| 281) | Kesiksuyu Deresi | 1 | 9,55 GWh | 5,46 MW | 5,46 MW |
| 282) | Gülüt Çayı | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 5,36 MW |
| 283) | Keban Deresi | 1 | 34 GWh | 5,33 MW | 5,33 MW |
| 284) | Mezit Deresi | 1 | 15 GWh | 5,18 MW | 5,18 MW |
| 285) | Buldur Deresi | 1 | 8,46 GWh | 5,14 MW | 5,14 MW |
| 286) | Mardik Deresi | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 5,05 MW |
| 287) | Didğale Deresi | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 4,93 MW |
| 288) | Çağ Çağ Deresi | 1 | 19 GWh | 4,80 MW | 4,80 MW |
| 289) | Akkaya Çayı | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 4,77 MW |
| 290) | Maçka Maden Deresi | 1 | 12 GWh | 4,68 MW | 4,68 MW |
| 291) | Kilgen Çayı | 1 | 6,31 GWh | 4,68 MW | 4,68 MW |
| 292) | Simav Çayı | 1 | 9,46 GWh | 4,60 MW | 4,60 MW |
| 293) | Bal Dere | 2 | 13 GWh | 4,52 MW | 4,52 MW |
| 294) | Engil Çayı | 1 | 14 GWh | 4,50 MW | 4,50 MW |
| 295) | Andırın Suyu | 2 | 18 GWh | 4,46 MW | 4,46 MW |
| 296) | Dinar Deresi | 1 | 11 GWh | 4,44 MW | 4,44 MW |
| 297) | Sap Deresi | 1 | 7,31 GWh | 4,38 MW | 4,38 MW |
| 298) | Zamantı Çayı | 1 | 22 GWh | 4,17 MW | 4,17 MW |
| 299) | Erceöz Deresi | 1 | 12 GWh | 4,14 MW | 4,14 MW |
| 300) | Elekçi Deresi | 1 | 9,51 GWh | 4,06 MW | 4,06 MW |
| 301) | Yayla Deresi | 1 | 3,72 GWh | 3,98 MW | 3,98 MW |
| 302) | Zekere Deresi | 1 | 7,43 GWh | 3,98 MW | 3,98 MW |
| 303) | Derin Dere | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 3,86 MW |
| 304) | İtice Deresi | 1 | 11 GWh | 3,75 MW | 3,75 MW |
| 305) | Kür Çayı | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 3,72 MW |
| 306) | Zeyve Çayı | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 3,72 MW |
| 307) | Çukurçay Deresi | 1 | 13 GWh | 3,60 MW | 3,60 MW |
| 308) | Büyük Deresi | 1 | 9,43 GWh | 3,38 MW | 3,38 MW |
| 309) | Darıca Deresi | 1 | 9,85 GWh | 3,32 MW | 3,32 MW |
| 310) | Karasu Deresi | 1 | 12 GWh | 3,25 MW | 3,25 MW |
| 311) | Gökpınar Çayı | 1 | 7,28 GWh | 3,18 MW | 3,18 MW |
| 312) | Van Karasu Çayı | 1 | 8,00 GWh | 3,10 MW | 3,10 MW |
| 313) | Yağnık Çayı | 1 | 12 GWh | 2,60 MW | 2,60 MW |
| 314) | Katıkar Deresi | 1 | 7,02 GWh | 2,50 MW | 2,50 MW |
| 315) | Karamenderes Çayı | 1 | 7,74 GWh | 2,49 MW | 2,49 MW |
| 316) | Durana (Yomra) Deresi | 1 | 11 GWh | 2,28 MW | 2,28 MW |
| 317) | Uluçay | 1 | 4,70 GWh | 2,15 MW | 2,15 MW |
| 318) | Nih Çayı | 1 | 7,43 GWh | 2,03 MW | 2,03 MW |
| 319) | Oylat Deresi | 1 | 6,51 GWh | 1,90 MW | 1,90 MW |
| 320) | Çandır Çayı | 1 | 6,50 GWh | 1,71 MW | 1,71 MW |
| 321) | Eğerci Deresi | 1 | 3,42 GWh | 1,34 MW | 1,34 MW |
| 322) | Ilgaz Çayı | 1 | 4,70 GWh | 1,32 MW | 1,32 MW |
| 323) | Yıldızlı Deresi | 1 | 3,61 GWh | 1,20 MW | 1,20 MW |
| 324) | Kozalan Çayı | 1 | 0,00 GWh | 1,07 MW | 1,07 MW |
| 325) | Yaralı Dere | 1 | 3,03 GWh | 1,07 MW | 1,07 MW |
| 326) | Mezgirt Deresi | 1 | 3,04 GWh | 1,04 MW | 1,04 MW |
| 327) | Huni Dere | 1 | 2,50 GWh | 1,00 MW | 1,00 MW |
| 328) | Sacır Deresi | 1 | 2,20 GWh | 0,66 MW | 0,98 MW |
| 329) | Mut Kaynak Suyu | 1 | 3,50 GWh | 0,88 MW | 0,88 MW |
| 330) | Terice Deresi | 0 | 0,00 GWh | 0,00 MW | 0,85 MW |
| 331) | Drakon Çayı | 1 | 2,77 GWh | 0,84 MW | 0,84 MW |
| 332) | Çınarlık Deresi | 1 | 0,70 GWh | 0,72 MW | 0,72 MW |
| 333) | Uludere | 1 | 1,20 GWh | 0,64 MW | 0,64 MW |
