Isparta Elektrik Santralleri
Isparta'nın elektrik santrali kurulu gücü 548 MWe'dir. Isparta'daki 36 elektrik santrali ile yılda yaklaşık 873 GWh elektrik üretimi yapılmaktadır. Bu üretim miktarı ile Isparta'nın elektrik tüketiminin yüzde 64'lik kısmı yine bu şehirdeki santraller ile karşılanmaktadır.
İşletmedeki Elektrik Santralleri
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Kasımlar Barajı ve HES | Gülsan Holding | 99 MW |
Uluborlu Rüzgar Santrali | Fiba Enerji | 60 MW |
Kovada 2 HES | Batıçim Enerji | 51 MW |
Gökbel HES | Yıldızlar Grup | 19 MW |
Aksu Çayköy HES | Aksu Enerji | 13 MW |
Göltaş Atık Isı Santrali | Göltaş Çimento | 12 MW |
Kovada 1 HES | Batıçim Enerji | 8,25 MW |
Yaylabel HES | Küçükler Holding | 5,10 MW |
Limak Enerji Isparta Gönen GES | Limak Enerji | 4,95 MW |
Isparta Mensucat Doğalgaz Santrali | Isparta Mensucat | 4,30 MW |
Gönen Sargas, Matar ve Apollo GES | | 4,00 MW |
Metbil Alüminyum Güneş Enerji Santrali | Metbil Alüminyum | 3,88 MW |
Maraton HES | Samur Enerji | 3,64 MW |
Çukurçayı HES | Isparta Elektrik Üretim | 3,60 MW |
Gökböğet HES | Ado Enerji | 3,18 MW |
Senirce Köyü Güneş Enerji Santrali | Aksu Enerji | 3,00 MW |
Arel Isparta Çöp Gazı Santrali | Arel Yenilenebilir Enerji | 2,83 MW |
Sütçüler HES | GNE Elektrik | 2,20 MW |
Emin Oto Petrol GES | Emin Oto Petrol | 2,00 MW |
Aksu Enerji Kayı Köyü Güneş Enerji Santrali | Aksu Enerji | 1,88 MW |
Ozan Solar ve Asya GES | | 1,88 MW |
Erham Enerji Isparta Güneş Enerji Santrali | Erham Enerji | 1,54 MW |
Aksu Enerji Güneş Enerji Santrali | Aksu Enerji | 1,00 MW |
Öz İnşaat Güneş Enerji Santrali | Öz İnşaat ve Tic. | 1,00 MW |
Güler Soğuk Hava Deposu Güneş Enerji Santrali | Afyon Otomotiv İnşaat | 1,00 MW |
Masfen GES | Masfen İnşaat Enerji | 0,96 MW |
M32S Enerji Güneş Enerjisi Santrali | M32S Enerji Üretim | 0,75 MW |
Beyhan Enerji Güneş Enerji Santrali | Beyhan Enerji | 0,66 MW |
Solarpur Güneş Enerjisi Santrali | Solarpur Güneş Enerji Sistemleri | 0,52 MW |
Meyso Tarım Güneş Enerji Santrali | Meyso Tarım | 0,45 MW |
Onurlu Soğuk Hava GES | Onurlu Soğuk Hava | 0,35 MW |
Büyükkabaca Belediyesi Güneş Enerji Santrali | Büyükkabaca Belediyesi | 0,25 MW |
DSİ 18. Bölge Mdl. Güneş Enerjisi S. | DSİ | 0,18 MW |
Isparta Emniyet Müdürlüğü Güneş Enerjisi Tesisi | Isparta Emniyet Müdürlüğü | 0,050 MW |
Isparta'daki diğer lisanssız GES'ler | Çeşitli Firmalar | 209 MW |
Isparta'daki diğer lisanssız doğalgaz santralleri | Çeşitli Firmalar | 16 MW |
Üretim Lisansı Alınan Santraller
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Şule RES | Şule Enerji | 60 MW |
Ön Lisans Alan Santraller
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Seyircek RES | Erkam İnşaat | 250 MW |
Isparta RES | Nesma Enerji | 50 MW |
Planlanan Elektrik Santralleri
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Aksu HES | | 8,77 MW |
Elsazı Regülatörü ve HES | | 4,50 MW |