İşletmedeki Güneş Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç |
|---|
| Limak Enerji Isparta Gönen GES | Gönen | Limak Enerji | 4,95 MW |
| Gönen Sargas, Matar ve Apollo GES | Gönen | | 4,00 MW |
| Metbil Alüminyum Güneş Enerji Santrali | Aksu | Metbil Alüminyum | 3,88 MW |
| Senirce Köyü Güneş Enerji Santrali | Gönen | Aksu Enerji | 3,00 MW |
| Emin Oto Petrol GES | Aksu | Emin Oto Petrol | 2,00 MW |
| Aksu Enerji Kayı Köyü Güneş Enerji Santrali | Merkez | Aksu Enerji | 1,88 MW |
| Ozan Solar ve Asya GES | Merkez | | 1,88 MW |
| Erham Enerji Isparta Güneş Enerji Santrali | Gönen | Erham Enerji | 1,54 MW |
| Aksu Enerji Güneş Enerji Santrali | Gönen | Aksu Enerji | 1,00 MW |
| Öz İnşaat Güneş Enerji Santrali | Gönen | Öz İnşaat ve Tic. | 1,00 MW |
| Güler Soğuk Hava Deposu Güneş Enerji Santrali | Senirkent | Afyon Otomotiv İnşaat | 1,00 MW |
| Masfen GES | Aksu | Masfen İnşaat Enerji | 0,96 MW |
| M32S Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Gönen | M32S Enerji Üretim | 0,75 MW |
| Beyhan Enerji Güneş Enerji Santrali | Merkez | Beyhan Enerji | 0,66 MW |
| Solarpur Güneş Enerjisi Santrali | Keçiborlu | Solarpur Güneş Enerji Sistemleri | 0,52 MW |
| Meyso Tarım Güneş Enerji Santrali | Gelendost | Meyso Tarım | 0,45 MW |
| Onurlu Soğuk Hava GES | Gelendost | Onurlu Soğuk Hava | 0,35 MW |
| Büyükkabaca Belediyesi Güneş Enerji Santrali | Senirkent | Büyükkabaca Belediyesi | 0,25 MW |
| DSİ 18. Bölge Mdl. Güneş Enerjisi S. | Merkez | DSİ | 0,18 MW |
| Isparta Emniyet Müdürlüğü Güneş Enerjisi Tesisi | Merkez | Isparta Emniyet Müdürlüğü | 0,050 MW |
| Isparta'daki diğer lisanssız GES'ler | | Çeşitli Firmalar | 209 MW |
| ÖZET: Isparta İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 21 santral, 239 MWe |