İşletmedeki Güneş Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç |
|---|
| Akseki Büyükalan GES | Akseki | Erciyes Anadolu Holding | 23 MW |
| Küçükköy GES | | RES Anatolia Holding | 19 MW |
| Taşkesiği GES | Korkuteli | Baltech Enerji | 10 MW |
| Serra GES | Akseki | Bolayır Enerji | 5,60 MW |
| Portsan Mermer Korkuteli Güneş Enerji Santrali | Korkuteli | Portsan Mermer | 4,36 MW |
| Barla, Dönence ve MS Talaşoğlu GES | Elmalı | | 2,47 MW |
| Korkuteli ve Ulucak GES | Korkuteli | | 2,00 MW |
| Gençler ve TS Solar GES | | | 2,00 MW |
| Ambassador Antalya Güneş Enerji Santrali | Korkuteli | Ambassador Hotels | 2,00 MW |
| DY Enerji Güneş Enerji Santrali | Elmalı | DY Enerji | 1,92 MW |
| Salur ve HK Solar Güneş Enerji Santrali | Manavgat | Salur ve HK Solar | 1,92 MW |
| Işıkyuvar Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Korkuteli | YBT Enerji | 1,84 MW |
| Özden Güneş Enerji Santrali | Elmalı | Özden Enerji | 1,84 MW |
| Aytar Enerji Güneş Enerji Santrali | Elmalı | Aytar Enerji | 1,62 MW |
| Antalya Arena Güneş Enerjisi Santrali | | GSGM | 1,24 MW |
| Antalya Döşemealtı Güneş Enerjisi Santrali | Döşemealtı | Antalya Büyükşehir Belediyesi | 1,00 MW |
| Sume Mühendislik GES | Elmalı | Sume Mühendislik | 1,00 MW |
| Terram Enerji GES | Kaş | | 1,00 MW |
| Osman Toprak GES | Gazipaşa | | 1,00 MW |
| Antsa Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Korkuteli | Antsa Enerji | 1,00 MW |
| CTN Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Korkuteli | CTN Enerji | 1,00 MW |
| Koztek Mühendislik Güneş Enerjisi Santrali | Korkuteli | Koztek Mühendislik | 1,00 MW |
| Paf Enerji Güneş Enerji Santrali | Gazipaşa | Paf Enerji Tarım | 0,97 MW |
| Mustafa Erdoğan Soğuk Hava Deposu GES | Elmalı | | 0,90 MW |
| Durdaşlar Çatı GES | Kumluca | | 0,55 MW |
| Detay Mermer Güneş Enerjisi Santrali | Aksu | Detay Mermer | 0,51 MW |
| Doğan SHD GES | Serik | | 0,50 MW |
| Süral Su Manavgat Güneş Enerji Santrali | Manavgat | Süral Su | 0,50 MW |
| Mustafa Albayrak Güneş Enerjisi Santrali | Elmalı | Mustafa Albayrak | 0,49 MW |
| CW Enerji Antalya Güneş Enerji Santrali | | CW Enerji | 0,46 MW |
| Doğan Soğuk Hava Deposu GES | Serik | Doğan Soğuk Hava Deposu | 0,42 MW |
| 07 Pan-El-San Pano Güneş Enerji Santrali | Döşemealtı | 07 Pan-El-San Pano | 0,40 MW |
| Alyans Yaş Sebze Meyve GES | | Alyans Yaş Sebze Meyve | 0,39 MW |
| Sapmaz Soğuk Hava Deposu Güneş Enerji Santrali | Korkuteli | Sapmaz Soğuk Hava Deposu | 0,31 MW |
| Meysak Soğuk Hava Deposu GES | Elmalı | Meysak Soğuk Hava Deposu | 0,30 MW |
| Arüv Peyzaj Güneş Enerji Tesisi | Korkuteli | Arüv Peyzaj | 0,30 MW |
| Ömer Ünal Güneş Enerjisi Santrali | GES | Elmalı | Ömer Ünal | 0,30 MW |
| Antalya Havalimanı GES | | | 0,25 MW |
| Aktaş Soğuk Hava Deposu Güneş Enerjisi Santrali | Elmalı | Aktaş Soğuk Hava Deposu | 0,20 MW |
| Mehmet Yanık Tarım Gıda GES | Serik | Mehmet Yanık Tarım Gıda | 0,20 MW |
| Yeşilyurt GES | | | 0,20 MW |
| Shell Bepet Petrol Güneş Enerjisi Santrali | Manavgat | Bepet Petrol | 0,18 MW |
| Çıtırım Unlu Mamülleri GES | Alanya | Çıtırım Unlu Mamülleri | 0,16 MW |
| Antalya Çevre ve Şehircilik Bak. GES | Muratpaşa | Çevre ve Şehircilik Bak. | 0,15 MW |
| Antalya'daki diğer lisanssız GES'ler | | Çeşitli Firmalar | 193 MW |
| ÖZET: Antalya İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 45 santral, 290 MWe |