Adıyaman Güneş Enerjisi Potansiyeli Haritası
Adıyaman'ın yıllık global güneş radyasyonu veya güneş ışınımı haritası ile ilçelere göre güneş enerjisi potansiyelini, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından hazırlanan aşağıdaki haritada görebilirsiniz.

Adıyaman Güneş Enerjisi Potansiyeli Haritası. Adıyaman'da 23.04.2021 günü güneş doguşu 05:37, batış saati ise 19:14 olup aydınlanma süresi 13 saat 37 dakikadır. Güneşin doğuş, batış saatleri yaz saati uygulamasına göre UTC +03 olarak verilmiştir.
Adıyaman Güneş Enerjisi Santralleri
Aktif Güneş Enerji Santralleri
S. | Santral Adı | İl - İlçe | Firma | Kurulu Güç |
---|
1) | Özgüçlü GES | Adıyaman | Özgüçlü Enerji | 9,99 MW |
2) | DSİ Adıyaman Güneş Enerjisi Santrali | Adıyaman, Merkez | DSİ | 2,00 MW |
3) | Seva Güneş Enerji Santrali | Adıyaman, Kahta | | 1,00 MW |
4) | Adıyaman Gölbaşı Güneş Enerji Santrali (GES) | Adıyaman, Gölbaşı | Ahmet Dağılmış | 1,00 MW |
5) | Ecoturca Adıyaman Güneş Enerji Santrali | Adıyaman, Merkez | Ecoturca | 0,99 MW |
6) | Dehlevi Petrol Adıyaman Güneş Enerji Santrali | Adıyaman, Kahta | Dehlevi Petrol Harfiyat | 0,99 MW |
7) | Kaplan Güneş Enerji Santrali | Adıyaman, Merkez | Gafur Kaplan | 0,94 MW |
8) | Akmkent Güneş Enerjisi Santrali - GES | Adıyaman, Gölbaşı | Akmkent Enerji | 0,50 MW |
9) | Dağpen Plastik Güneş Enerjisi Santrali | Adıyaman, Gölbaşı | Dağpen Plastik | 0,50 MW |
10) | Cihan PVC Adıyaman GES | Adıyaman, Gölbaşı | Cihan PVC İnş. | 0,47 MW |
11) | GTC Dış Ticaret Adıyaman GES | Adıyaman, Merkez | GTC Dış Ticaret | 0,40 MW |
12) | Akbulgur Gıda Güneş Enerjisi Santrali | Adıyaman, Merkez | Akbulgur Gıda | 0,38 MW |
13) | Tekyılmaz Gıda Güneş Enerjisi Santrali | Adıyaman, Merkez | Tekyılmaz Gıda | 0,19 MW |
Yapım Aşamasındaki Güneş Enerji Santralleri
S. | Santral Adı | İl - İlçe | Firma | Kurulu Güç |
---|
1) | Besni - Şahin Güneş Enerji Santrali | Adıyaman, Besni | Şahin Halıgür | 0,81 MW |
2) | Besni Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali | Adıyaman, Besni | Besni Belediyesi | 0,47 MW |
Yapılması Planlanan Güneş Enerji Santralleri
S. | Santral Adı | İl - İlçe | Firma | Kurulu Güç |
---|
1) | Desun Adıyaman Güneş Enerji Santrali | Adıyaman | Desun Enerji | 2,05 MW |
