Akfen Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Akfen Holding Enerji Grubu hakkında bilgiler.
Akfen Enerji Profili
Aktif Santral Sayısı : | 25 |
Yurtiçi Kurulu Güç : | 379 MWe |
Kurulu Güce Oranı : | % 0,376 |
Yenilenebilir Enerji Gücü : | 379 MWe |
Yaklaşık Yıllık Üretim : | 879 GWh |
Akfen Enerji İşletmedeki Elektrik Santralleri
S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
---|
1) | Denizli RES | Denizli | 66 MWe |
2) | Otluca 1 ve 2 HES | Mersin | 48 MWe |
3) | Doğançay HES | Sakarya | 30 MWe |
4) | Doruk HES | Giresun | 28 MWe |
5) | Çamlıca 3 HES | Kayseri | 28 MWe |
6) | Saraçbendi HES | Sivas | 25 MWe |
7) | Çalıkobası HES | Giresun | 17 MWe |
8) | Kavakçalı HES | Muğla | 11 MWe |
9) | MT GES | Konya | 9,98 MWe |
10) | Yaysun GES | Konya | 9,98 MWe |
11) | İota Güneş Enerji Santrali | Malatya | 9,95 MWe |
12) | Omicron Engil 208 GES | Van | 9,95 MWe |
13) | Omicron Erciş GES | Van | 9,95 MWe |
14) | PSI Engil 207 GES | Van | 9,95 MWe |
15) | ME-SE Güneş Santrali | Konya | 9,90 MWe |
16) | Yağmur HES | Trabzon | 8,95 MWe |
17) | Demirciler HES | Denizli | 8,44 MWe |
18) | Solentegre GES | Elazığ | 8,00 MWe |
19) | Gelinkaya HES | Erzurum | 6,87 MWe |
20) | Çiçekli 1 ve 2 HES | Artvin | 6,73 MWe |
21) | Yeşilvadi GES | Denizli | 6,61 MWe |
22) | Sırma HES | Aydın | 6,00 MWe |
23) | Sekiyaka 2 HES | Muğla | 3,39 MWe |
24) | Solentegre ve Karine Lisanssız GES | Elazığ | 0,50 MWe |
25) | Konya Yaysun GES | Konya | 0,50 MWe |
İnşaat-Yapım Aşamasındaki Santraller
S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
---|
1) | Amasya Güneş Enerji Santrali | Amasya | 10 MWe |
2) | Akfen Enerji Tokat GES Projeleri | Tokat | 5,00 MWe |