Akfen Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Akfen Holding Enerji Grubu hakkında bilgiler.
Akfen Enerji Profili
| Aktif Santral Sayısı : | 31 |
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 638 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,581 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 638 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 1.669 GWh |
Akfen Enerji İşletmedeki Elektrik Santralleri
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|
| 1) | Üçpınar RES | Çanakkale | 99 MWe |
| 2) | Denizli RES | Denizli | 66 MWe |
| 3) | Hasanoba RES | Çanakkale | 51 MWe |
| 4) | Sarıtepe RES (Rotor 2) | Osmaniye | 50 MWe |
| 5) | Otluca 1 ve 2 HES | Mersin | 48 MWe |
| 6) | Doğançay HES | Sakarya | 30 MWe |
| 7) | Doruk HES | Giresun | 28 MWe |
| 8) | Çamlıca 3 HES | Kayseri | 28 MWe |
| 9) | Kocalar RES | Çanakkale | 26 MWe |
| 10) | Saraçbendi HES | Sivas | 25 MWe |
| 11) | Demirciler RES (Rotor 2) | Gaziantep | 23 MWe |
| 12) | Çalıkobası HES | Giresun | 17 MWe |
| 13) | Kavakçalı HES | Muğla | 11 MWe |
| 14) | Amasya Boyalı GES | Amasya | 10 MWe |
| 15) | MT GES | Konya | 9,98 MWe |
| 16) | Yaysun GES | Konya | 9,98 MWe |
| 17) | İota Güneş Enerji Santrali | Malatya | 9,95 MWe |
| 18) | Omicron Engil 208 GES | Van | 9,95 MWe |
| 19) | Omicron Erciş GES | Van | 9,95 MWe |
| 20) | PSI Engil 207 GES | Van | 9,95 MWe |
| 21) | ME-SE Güneş Santrali | Konya | 9,90 MWe |
| 22) | Yağmur HES | Trabzon | 8,95 MWe |
| 23) | Demirciler HES | Denizli | 8,44 MWe |
| 24) | Solentegre GES | Elazığ | 8,00 MWe |
| 25) | Gelinkaya HES | Erzurum | 6,87 MWe |
| 26) | Yeşilvadi GES | Denizli | 6,61 MWe |
| 27) | Sırma HES | Aydın | 6,00 MWe |
| 28) | Akfen Enerji Tokat Kuşoturağı GES | Tokat | 4,95 MWe |
| 29) | Sekiyaka 2 HES | Muğla | 3,39 MWe |
| 30) | Solentegre ve Karine Lisanssız GES | Elazığ | 1,00 MWe |
| 31) | Konya Yaysun GES | Konya | 0,50 MWe |
Ön Lisans Alan Santraller
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|
| 1) | Sarıtepe RES | Osmaniye | 95 MWe |
| 2) | Akfen Aydın RES | Aydın | 30 MWe |
| 3) | Amasya RES | Amasya | 30 MWe |
| 4) | Gelinkaya GES | Erzurum | 30 MWe |