Çanakkale Elektrik Santralleri
Çanakkale'nin elektrik santrali kurulu gücü 4.306 MWe'dir. Çanakkale'deki 37 elektrik santrali ile yılda yaklaşık 22.129 GWh elektrik üretimi yapılmaktadır.
İşletmedeki Elektrik Santralleri
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Cenal Karabiga Termik Santrali | Alarko Enerji | 1.320 MW |
İÇDAŞ Bekirli Termik Santrali | İÇDAŞ Elektrik | 1.200 MW |
İÇDAŞ Biga Termik Santrali | İÇDAŞ Elektrik | 405 MW |
Çan 2 Termik Santrali | Odaş Enerji | 330 MW |
18 Mart Çan Termik Santrali | EÜAŞ | 320 MW |
Üçpınar RES | Derbent Enerji Üretim | 99 MW |
Çamseki RES | Demirer Enerji | 63 MW |
İÇDAŞ Biga RES | İÇDAŞ Enerji | 60 MW |
İntepe Anemon RES | Demirer Enerji | 56 MW |
Koru Rüzgar Santrali | Borusan EnBW Enerji | 50 MW |
Yeniköy RES | Mutlu Gelibolu Elektrik | 48 MW |
Hasanoba RES | Kovancı Enerji Üretim | 45 MW |
Saros RES | Boylam Enerji Yatırım | 41 MW |
Çanakkale Rüzgar Santrali | Enerjisa Elektrik | 30 MW |
Sares Rüzgar Santrali | Gama Enerji | 28 MW |
Kocalar RES | Isıder Enerji Üretim | 26 MW |
Gülpınar RES | Yıldızlar Enerji | 25 MW |
Çanakkale Seramik Doğalgaz Santrali | Çanakkale Seramik | 22 MW |
Maslaktepe RES | Eni Enerji İnşaat | 20 MW |
Akçansa Çimento Atık Isı Santrali | Enerjisa Elektrik | 15 MW |
Burgaz Rüzgar Santrali | Polat Enerji | 15 MW |
Gazi 9 RES | Sanko Enerji | 15 MW |
İda Jeotermal Santrali | Yerka Elektrik Üretim A.Ş. | 12 MW |
Gönen HES | Alarko Enerji | 11 MW |
Bores Bozcaada RES | Demirer Enerji | 10 MW |
Ayvacık Seyit Onbaşı RES | Güriş Holding | 9,00 MW |
Babadere Jeotermal Enerji Santrali | MTN Enerji | 8,00 MW |
Tuzla Jeotermal Enerji Santrali | Enda Enerji | 7,50 MW |
Ayvacık Gelibolu RES | Yelen-Gelibolu Enerji | 5,83 MW |
G RES | Bahar Enerji Elektrik | 5,00 MW |
Karamenderes HES | Berrak Su Enerji Üretim | 2,49 MW |
Ayes Yeniköy RES | Ayes Elektrik Üretim | 1,00 MW |
Meriç Güneş Enerji Santrali | Fatma Deniz Meriç | 1,00 MW |
Çahan RES | | 0,90 MW |
Gökçe RES | | 0,90 MW |
Kıvam Gıda Ezine Rüzgar Enerji Santrali | | 0,50 MW |
Çanakkale Papağan Gıda Güneş Enerji Santrali | Papağan Gıda | 0,18 MW |
Yapım Aşamasındaki Santraller
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Kirazlıdere Termik Santrali | Doğtaş Grubu | 1.260 MW |
Yeşil RES | 1A Elektrik Üretim | 3,00 MW |
Deniz GES | | 2,00 MW |
Tezyaparlar RES | | 2,00 MW |
Gelibolu 1 ve 2 Lisanssız RES | Gelibolu Enerji Üretim | 1,80 MW |
Uluova Güneş Enerjisi Santrali | | 1,00 MW |
Nilüfer Belediyesi RES | Nilüfer Belediyesi | 0,90 MW |
Kumburun RES | Helyum Enerji | 0,81 MW |
Polante RES | Polante Enerji | 0,80 MW |
BHT Rüzgar Santrali | BHT Enerji | 0,80 MW |
Lapseki Belediyesi Rüzgar Santrali | Lapseki Belediyesi | 0,50 MW |
Üretim Lisansı Alınan Santraller
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Karaburun Termik Santrali | Yıldırım Enerji | 1.320 MW |
Göztepe RES | Başak Klima | 3,00 MW |
Ön Lisans Alan Santraller
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
YEKA Çanakkale RES | İhale edilecek | 250 MW |
Çınar RES | Polat Enerji | 100 MW |
Köseler RES | PNE Wind | 71 MW |
Ayça RES | Yakın Yenilenebilir Enerji | 40 MW |
Gelibolu RES | Sona Enerji Yatırım | 30 MW |
Transmark Jeotermal Enerji Santrali | | 19 MW |
Babadere 2 JES | | 12 MW |
Selin 4 RES | Selin 4 Enerji | 10 MW |
Planlanan Elektrik Santralleri
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Çan Helvacı Termik Santrali | İçdaş Enerji | 270 MW |