İllere Göre Rüzgar Santrali Kurulu Gücü
Türkiye'deki 81 ilin 27'sinda rüzgar santrali ile elektrik üretimi yapılıyor. RES kurulu gücü en fazla olan il Balıkesir.
Ülkemizde lisanslı + lisanssız rüzgar santrali kurulu gücü 5084 MWe güce ulaştı. 27 farklı ile dağılan tesislerden yılda 13 milyar kilovatsaatten fazla elektrik enerjisi üretiliyor.
İllere göre en fazla rüzgar santrali Balıkesir'de bulunmaktadır. Balıkesir'de tüm RES'leri yüzde 18'i yer almakta olup il genelindeki rüzgar kurulu gücü 924 MW seviyesindedir. Balıkesir'i 874,33 MW ile İzmir, 544,55 MW ile Manisa ve 359,10 MW ile Hatay takip etmekte olup ülke genelindeki toplam kapasitenin yarısından fazlası bu 4 ilde yer almaktadır.
İl bazında RES kurulu gücünün gelişimini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
S. | İL | 12 Nisan 2016 | 1 Temmuz 2016 | 1 Ağustos 2016 |
---|---|---|---|---|
1 | Balıkesir | 882,00 | 924,00 | 924,00 |
2 | İzmir | 772,72 | 845,62 | 874,33 |
3 | Manisa | 541,35 | 544,55 | 544,55 |
4 | Hatay | 345,93 | 359,10 | 359,10 |
5 | Çanakkale | 282,20 | 305,20 | 309,30 |
6 | Osmaniye | 185,00 | 220,00 | 238,55 |
7 | Aydın | 205,60 | 205,60 | 205,60 |
8 | İstanbul | 174,95 | 184,95 | 184,95 |
9 | Kayseri | 146,10 | 179,10 | 181,50 |
10 | Kırşehir | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
11 | Edirne | 96,70 | 128,70 | 131,20 |
12 | Tekirdağ | 130,10 | 130,10 | 130,10 |
13 | Afyonkarahisar | 128,20 | 128,20 | 128,20 |
14 | Mersin | 123,00 | 123,00 | 123,00 |
15 | Amasya | 39,00 | 66,00 | 81,00 |
16 | Sivas | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
17 | Tokat | 40,10 | 40,10 | 70,10 |
18 | Isparta | 8,34 | 40,00 | 60,00 |
19 | Uşak | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
20 | Bursa | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
21 | Muğla | 49,60 | 49,60 | 49,60 |
22 | Kırklareli | 42,00 | 42,00 | 48,00 |
23 | Bilecik | 39,00 | 39,05 | 39,05 |
24 | Adıyaman | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
25 | Kahramanmaraş | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
26 | Yalova | - | 13,50 | 13,50 |
27 | Karaman | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Enerji Atlası
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küresel ısınma rüzgarımızı da etkileyebilir
123 MW rüzgar santrali için önlisans verildi
1 MW Rüzgar Türbini ile 1 Yılda 3.067.819 kWh Elektrik Üretildi
Doğan Holding'e ait Taşpınar RES için ÇED süreci başladı
Kirazlı Rüzgar Santrali halkın görüşüne açılıyor
İzmir BŞB 1 milyar liralık rüzgar enerjisi yatırımı yapmayı planlıyor
Rüzgar enerjisi YEKA ihalesinin kazananı belli oldu
2017 Rüzgar Santrali Yarışma Sonuçları Belli Oluyor