Yozgat Güneş Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Emrel Enerji GES | Boğazlıyan | Emrel Enerji | 0,75 MW | |
| Practica Enerji Güneş Enerji Santrali | Boğazlıyan | Practica Enerji | 0,75 MW | |
| Yenipazar Güneş Enerjili Sulama Sistemi | Boğazlıyan | Yenipazar Belediyesi | 0,11 MW | |
| Yozgat'taki diğer lisanssız GES'ler | Çeşitli Firmalar | 86 MW | ||
| ÖZET: Yozgat İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 4 santral, 87 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Yozgat Güneş Enerjisi Santrali | Merkez | 4,99 MW | ||
| Sorgun Doğankent Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali | Sorgun | Sorgun Doğankent Belediyesi | 1,00 MW | |
| Şefaatli Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali | Şefaatli | Şefaatli Belediyesi | 1,00 MW | |
| Bahadın Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali | Sorgun | Bahadın Belediyesi | 0,50 MW | |
| ÖZET: Yozgat İli Yapım Aşamasındaki Güneş Santralleri : 4 santral, 7,49 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Yozgat GES | Akdağmadeni | Ecowind 1 Enerji | 125 MW | |
| G3 Yozgat 2-4 GES | Çayıralan | Aksa Enerji | 15 MW | |
| Ağustos Global Kışlaköy GES | Merkez | Ağustos Elektrik | 10 MW | |
| ÖZET: Yozgat İli Ön Lisans Alan Güneş Santralleri : 3 santral, 150 MWe | ||||



