Kilis Güneş Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Kilis Karamelik Köyü Akdemir ve Çolak GES | Merkez | Ali, Bekir ve Cuma Akdemir | 4,50 MW | |
| Ervan İnşaat Güneş Enerji Santrali | Merkez | Ervan İnşaat | 1,00 MW | |
| Faik Akdemir Güneş Enerji Tesisi | Merkez | Faik Akdemir | 1,00 MW | |
| Karamelik Köyü Hatabay Güneş Enerjisi Santrali | Merkez | Erkan Hatabay | 1,00 MW | |
| Ömer Çolak Elbeyli Güneş Enerji Santrali | Elbeyli | Ömer Çolak | 0,24 MW | |
| Kilis'teki diğer lisanssız GES'ler | Çeşitli Firmalar | 42 MW | ||
| ÖZET: Kilis İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 6 santral, 49 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Yavuzlu Köyü Cannacar ve Vural Güneş Enerji Santrali | Merkez | Cannacar ve Vural | 7,00 MW | |
| ZDK Solar Enerji Güneş Enerji Santrali | Merkez | ZDK Solar Enerji | 2,94 MW | |
| Ataoğlu, Belis, Sağlıklı ve Seyran Enerji GES | Musabeyli | 2,50 MW | ||
| Kilis Çakallıpınar Köyü Geylan GES | Merkez | Azat Geylan | 0,99 MW | |
| Cırnavuk Güneş Enerji Santrali | 0,43 MW | |||
| ÖZET: Kilis İli Yapım Aşamasındaki Güneş Santralleri : 5 santral, 14 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Kilis 1-2 GES | Merkez | Eksim Enerji | 10 MW | |
| G3 Kilis 2-1 GES | Musabeyli | Polatlıges Enerji | 10 MW | |
| ÖZET: Kilis İli Ön Lisans Alan Güneş Santralleri : 2 santral, 20 MWe | ||||



