İşletmedeki Güneş Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | 
|---|
| Çayören Kinesis Güneş Enerjisi Santrali | Sivrihisar | Çayören Kinesis | 2,00 MW | 
| Galyum Oraka Güneş Enerjisi Santrali | Sivrihisar | Galyum Oraka | 2,00 MW | 
| Enton Beton Güneş Enerjisi Tesisi | Tepebaşı | Enton Beton | 1,82 MW | 
| Günyüzü Güneş Enerjisi Santrali | Günyüzü |  | 1,76 MW | 
| Söğütlüözü Güneş Enerjisi Santrali | Sivrihisar |  | 1,00 MW | 
| Sarar-Ilgazlar Eskişehir Geri Dönüşüm GES | Odunpazarı |  | 0,97 MW | 
| Tepebaşı Belediyesi GES | Tepebaşı | Tepebaşı Belediyesi | 0,097 MW | 
| Beylikova Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali | Beylikova | Beylikova Belediyesi | 0,071 MW | 
| Eskişehir'deki diğer lisanssız GES'ler |  | Çeşitli Firmalar | 184 MW | 
| ÖZET: Eskişehir İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 9 santral, 193 MWe |